State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
US ˙ ARCA ˙ US78462F1030

SecuritySPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
InstitutionJefferies Group LLC
Latest Disclosed Ownership547,747 shares
Latest Disclosed Value $ 195,644,264
Jefferies Group LLC ownership in SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

On September 21, 2023 - Jefferies Group LLC filed a 13F-HR/A form disclosing ownership of 547,747 shares of State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) valued at $195,644,273 USD as of September 30, 2022. The entity filed a previous 13F-HR/A on September 21, 2023 disclosing 361,809 shares of State Street SPDR S&P 500 ETF Trust. This represents a change in shares of 51.39% during the quarter. The current value of the position is $403,990,800 USD.

Jefferies Group LLC has a history of taking positions in derivatives of the underlying security (SPY) in the form of stock options. The firm currently holds call options representing 269,000 of underlying shares valued at $96,081,420 USD and put options representing 911,000 of underlying shares valued at $325,390,980 USD .

Note: prior versions of this page mistakenly stated that the share values represented the number of options, not the number of underlying shares. For more information on the data backing these reports, please see the SEC document Frequently Asked Questions About Form 13F.

Institutional Ownership: 13F and NPORT Filings

The Security and Class in the table below are shown exactly as filed by the investor. We do our best to track continuity of investments through acquisitions, and this will be reflected in the table as changes in names. In addition to descriptive data, performance of the investment is shown over time. To calculate quarterly performance, we first calculate cost basis of the shares purchased during the quarter, then use that to calculate gross profit. Quarterly return is Gross Profit / Starting Portfolio value.

Note that cost basis is calculated and stored in thousands, so small quarterly changes in shares frequently result in a cost basis of zero.

Upgrade to unlock premium data and export to Excel .

Institutional Put/Call Ratios
(Premium Subscription Required)

In addition to reporting standard equity and debt issues, institutions with more than 100MM assets under management must also disclose their put and call option holdings. Since put options generally indicate negative sentiment, and call options indicate positive sentiment, we can get a sense of the overall institutional sentiment by plotting the ratio of puts to calls. The chart to the right plots the historical put/call ratio for this instrument.

Using Put/Call Ratio as an indicator of investor sentiment overcomes one of the key deficiencies of using total institutional ownership, which is that a significant amount of assets under management are invested passively to track indices. Passively-managed funds do not typically buy options, so the put/call ratio indicator more closely tracks the sentiment of actively-managed funds.

SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust Historical Put/Call Ratio
Disclosed Equity Positions (from 13F/NPORT Filings)
File
Date
Effective
Date
Form Security Class ID Avg Price
Paid (Est)
Reported
Shares
ΔShares ΔShares
(%)
Reported
Value
(x1000)
ΔValue
(%)
Alloc
(%)
ΔAlloc ΔAlloc (%) Cost Basis
(x1000)
Unrealized
Gain/Loss
(x1000)
2023-09-21 2022-09-30 13F/A-1 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 547,747 185,938 51.39 195,644 43.34 1.6371
2022-11-14 2022-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 547,747 185,938 195,644 1.5575
2023-09-21 2022-06-30 13F/A-1 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 361,809 -329,527 -47.67 136,493 -56.29 1.1338
2022-08-15 2022-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 361,809 -329,527 136,493 1.0643
2023-09-21 2022-03-31 13F/A-1 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 691,336 -1,115,485 -61.74 312,235 -63.62 1.9630
2022-05-16 2022-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 807,586 -1,091,581 364,738 2.1272
2023-09-21 2021-12-31 13F/A-1 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,806,821 1,256,017 228.03 858,168 263.06 5.0308
2022-02-14 2021-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,899,167 1,348,363 902,029 4.8457
2023-09-21 2021-09-30 13F/A-2 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 550,804 -128,725 -18.94 236,372 -18.74 1.7232
2021-12-17 2021-09-30 13F/A-1 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 550,804 -128,725 236,372 1.6245
2021-11-15 2021-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 550,804 -128,725 236,372 1.5256
2023-09-21 2021-06-30 13F/A-2 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 679,529 -318,565 -31.92 290,879 -26.47 1.8317
2021-08-20 2021-06-30 13F/A-1 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 679,529 -318,566 290,879 1.7222
2021-08-16 2021-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 679,529 -318,566 290,879 1.7220
2023-09-21 2021-03-31 13F/A-1 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 998,094 -404,597 -28.84 395,575 -24.57 3.4666
2021-05-14 2021-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 998,095 -404,595 395,575 3.4658
2023-09-21 2020-12-31 13F/A-1 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,402,691 532,372 61.17 524,438 79.93 4.1196
2021-02-16 2020-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,402,690 532,371 524,438 4.7261
2020-11-13 2020-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 870,319 -240,276 -21.63 291,461 -14.89 3.2256
2020-11-02 2020-06-30 13F/A-1 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,110,595 1,026,300 1,217.51 342,463 1,476.21 4.0344
2020-08-14 2020-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,110,595 1,026,300 342,463 4,601,968.0545
2020-05-15 2020-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 84,295 -1,396,655 -94.31 21,727 -95.44 0.2698
2020-02-13 2019-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,480,950 1,390,516 1,537.60 476,659 1,676.06 3.6901
2019-11-13 2019-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 90,434 -480,806 -84.17 26,838 -83.97 0.2080
2019-08-14 2019-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 571,240 317,526 125.15 167,373 133.54 1.2203
2019-05-15 2019-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 253,714 235,619 1,302.12 71,669 1,484.90 0.5895
2019-02-14 2018-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 18,095 -402,870 -95.70 4,522 -96.31 0.0368
2018-11-14 2018-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 420,965 227,228 117.29 122,383 132.86 0.8002
2018-08-14 2018-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 193,737 -330,045 -63.01 52,557 -61.87 0.2944
2018-05-15 2018-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 523,782 -2,261,893 -81.20 137,833 -80.94 0.7415
2018-02-14 2017-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 2,785,675 1,976,493 244.26 723,095 333.16 3.3906
2017-11-14 2017-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 809,182 783,186 3,012.72 166,933 2,555.63 1.1020
2017-08-14 2017-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 25,996 -175,125 -87.07 6,286 -85.09 0.0419
2017-05-15 2017-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 201,121 173,526 628.83 42,173 583.74 0.3139
2017-02-14 2016-12-31 13F/A-1 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 27,595 -294,609 -91.44 6,168 -91.15 0.0345
2017-02-14 2016-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 27,595 6,168
2016-11-14 2016-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 322,204 182,532 130.69 69,693 138.20 0.3594
2016-08-12 2016-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 139,672 -297,922 -68.08 29,258 -67.47 0.1330
2016-05-11 2016-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 437,594 312,141 248.81 89,934 251.63 0.5176
2016-02-12 2015-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 125,453 -468,452 -78.88 25,576 -77.53 0.1454
2015-11-13 2015-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 593,905 87,104 17.19 113,810 9.09 0.6525
2015-08-18 2015-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 506,801 464,418 1,095.76 104,325 1,092.29 0.5390
2015-05-18 2015-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 42,383 -358,718 -89.43 8,750 -89.39 0.0489
2015-02-17 2014-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 401,101 254,853 174.26 82,442 186.12 0.4838
2014-11-17 2014-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 146,248 -71,703 -32.90 28,814 -32.45 0.1970
2014-08-14 2014-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 217,951 215,563 9,026.93 42,657 9,442.95 0.3604
2014-05-16 2014-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 2,388 -982,279 -99.76 447 -99.75 0.0043
2014-02-18 2013-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 984,667 924,129 1,526.53 181,858 1,688.01 1.1564
2013-11-18 2013-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 60,538 -150,178 -71.27 10,171 -69.91 0.0994
2013-08-15 2013-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 210,716 210,716 33,803 0.3628
Disclosed Call Options
File
Date
Effective
Date
Form Security Class ID Opt Avg Share
Price
Shares ΔShares
(%)
Value
(x1000)
ΔValue
(%)
Prior Allocation
(%)
Allocation
(%)
ΔAllocation
(%)
Cost Basis
(x1000)
Profit
(x1000)
Return
(%)
2023-09-21 2022-09-30 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 269,000 -71.85 96,081 -73.35 n/a n/a n/a
2022-11-14 2022-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 269,000 96,081 n/a n/a n/a
2023-09-21 2022-06-30 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 955,600 37.00 360,500 14.44 n/a n/a n/a
2022-08-15 2022-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 955,600 360,500 n/a n/a n/a
2023-09-21 2022-03-31 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 697,500 253.16 315,019 235.83 n/a n/a n/a
2022-05-16 2022-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 697,500 315,019 n/a n/a n/a
2023-09-21 2021-12-31 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 197,500 -49.25 93,805 -43.84 n/a n/a n/a
2022-02-14 2021-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 197,500 93,805 n/a n/a n/a
2021-12-17 2021-09-30 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 389,200 167,021 n/a n/a n/a
2023-09-21 2021-09-30 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 389,200 -2.70 167,021 -2.45 n/a n/a n/a
2021-11-15 2021-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 389,200 167,021 n/a n/a n/a
2021-08-20 2021-06-30 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 400,000 171,224 n/a n/a n/a
2023-09-21 2021-06-30 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 400,000 -21.12 171,224 -14.80 n/a n/a n/a
2021-08-16 2021-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 40,000,000 171,224 n/a n/a n/a
2023-09-21 2021-03-31 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 507,100 -34.75 200,979 -30.84 n/a n/a n/a
2021-05-14 2021-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 507,100 200,979 n/a n/a n/a
2023-09-21 2020-12-31 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 777,200 -59.54 290,580 -54.83 n/a n/a n/a
2021-02-16 2020-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 777,200 290,580 n/a n/a n/a
2020-11-13 2020-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 1,920,800 109.24 643,257 127.24 n/a n/a n/a
2020-11-02 2020-06-30 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 918,000 -59.19 283,074 -51.18 n/a n/a n/a
2020-08-14 2020-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 918,000 283,074 n/a n/a n/a
2020-05-15 2020-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 2,249,500 309.60 579,809 228.01 n/a n/a n/a
2020-02-13 2019-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 549,200 -80.71 176,766 -79.08 n/a n/a n/a
2019-11-13 2019-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 2,846,900 53.95 844,875 55.93 n/a n/a n/a
2019-08-14 2019-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 1,849,200 32.81 541,816 37.75 n/a n/a n/a
2019-05-15 2019-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 1,392,400 -72.32 393,325 -68.71 n/a n/a n/a
2019-02-14 2018-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 5,030,100 358.74 1,257,123 294.36 n/a n/a n/a
2018-11-14 2018-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 1,096,500 -68.10 318,774 -65.82 n/a n/a n/a
2018-08-14 2018-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 3,437,500 -54.34 932,525 -52.93 n/a n/a n/a
2018-05-15 2018-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 7,529,200 200.09 1,981,309 195.92 n/a n/a n/a
2018-02-14 2017-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 2,509,000 36.07 669,552 44.54 n/a n/a n/a
2017-11-14 2017-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 1,843,900 -12.01 463,243 -8.58 n/a n/a n/a
2017-08-14 2017-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 2,095,500 2.20 506,692 4.83 n/a n/a n/a
2017-05-15 2017-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 2,050,300 -52.88 483,338 -50.30 n/a n/a n/a
2017-02-14 2016-12-31 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 4,351,100 -23.20 972,601 -20.64 n/a n/a n/a
2017-02-14 2016-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 4,351,100 972,601 n/a n/a n/a
2016-11-14 2016-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 5,665,800 56.14 1,225,513 61.23 n/a n/a n/a
2016-08-12 2016-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 3,628,600 24.93 760,101 27.33 n/a n/a n/a
2016-05-11 2016-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 2,904,600 -37.81 596,953 -37.30 n/a n/a n/a
2016-02-12 2015-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 4,670,300 -26.71 952,134 -22.03 n/a n/a n/a
2015-11-13 2015-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 6,372,400 394.52 1,221,143 360.36 n/a n/a n/a
2015-08-18 2015-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 1,288,600 -53.94 265,258 -54.07 n/a n/a n/a
2015-05-18 2015-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 2,797,600 -26.48 577,509 -26.16 n/a n/a n/a
2015-02-17 2014-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 3,805,200 99.26 782,121 107.87 n/a n/a n/a
2014-11-17 2014-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 1,909,700 -19.01 376,249 -18.47 n/a n/a n/a
2014-08-14 2014-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 2,358,000 34.59 461,508 40.86 n/a n/a n/a
2014-05-16 2014-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 1,752,000 -93.47 327,642 -93.38 n/a n/a n/a
2014-02-18 2013-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 26,810,000 2,794.62 4,951,539 3,082.00 n/a n/a n/a
2013-11-18 2013-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 926,200 -80.02 155,611 -79.08 n/a n/a n/a
2013-08-15 2013-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Call 4,636,500 743,787 n/a n/a n/a
Disclosed Put Options
File
Date
Effective
Date
Form Security Class ID Opt Avg Share Price Shares ΔShares
(%)
Value
(x1000)
ΔValue
(%)
Prior Allocation
(%)
Allocation
(%)
ΔAllocation
(%)
Cost Basis
(x1000)
Profit
(x1000)
Return
(%)
2023-09-21 2022-09-30 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 911,000 -57.63 325,391 -59.88 n/a n/a n/a
2022-11-14 2022-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 911,000 325,391 n/a n/a n/a
2023-09-21 2022-06-30 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 2,150,100 -26.36 811,125 -38.49 n/a n/a n/a
2022-08-15 2022-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 2,150,100 811,125 n/a n/a n/a
2023-09-21 2022-03-31 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 2,919,830 89.11 1,318,712 79.83 n/a n/a n/a
2022-05-16 2022-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 3,319,830 1,499,368 n/a n/a n/a
2023-09-21 2021-12-31 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 1,543,948 -54.70 733,314 -49.86 n/a n/a n/a
2022-02-14 2021-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 1,543,948 733,314 n/a n/a n/a
2021-12-17 2021-09-30 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 3,407,993 1,462,506 n/a n/a n/a
2023-09-21 2021-09-30 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 3,407,993 17.64 1,462,506 17.94 n/a n/a n/a
2021-11-15 2021-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 3,407,993 1,462,506 n/a n/a n/a
2021-08-20 2021-06-30 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 2,896,858 1,240,029 n/a n/a n/a
2023-09-21 2021-06-30 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 2,896,858 18.94 1,240,029 28.46 n/a n/a n/a
2021-08-16 2021-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 289,685,800 1,240,029 n/a n/a n/a
2023-09-21 2021-03-31 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 2,435,608 6.68 965,305 13.09 n/a n/a n/a
2021-05-14 2021-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 2,435,608 965,305 n/a n/a n/a
2023-09-21 2020-12-31 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 2,283,100 -44.54 853,605 -38.09 n/a n/a n/a
2021-02-16 2020-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 2,283,100 853,605 n/a n/a n/a
2020-11-13 2020-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 4,116,900 26.50 1,378,709 37.38 n/a n/a n/a
2020-11-02 2020-06-30 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 3,254,500 -15.10 1,003,558 1.57 n/a n/a n/a
2020-08-14 2020-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 3,254,500 1,003,558 n/a n/a n/a
2020-05-15 2020-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 3,833,500 166.18 988,085 113.16 n/a n/a n/a
2020-02-13 2019-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 1,440,200 -74.99 463,543 -72.87 n/a n/a n/a
2019-11-13 2019-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 5,757,900 -35.67 1,708,772 -34.84 n/a n/a n/a
2019-08-14 2019-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 8,950,200 152.11 2,622,409 161.50 n/a n/a n/a
2019-05-15 2019-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 3,550,100 4.19 1,002,835 17.76 n/a n/a n/a
2019-02-14 2018-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 3,407,400 5.78 851,577 -9.06 n/a n/a n/a
2018-11-14 2018-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 3,221,200 -62.22 936,467 -59.51 n/a n/a n/a
2018-08-14 2018-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 8,525,800 79.49 2,312,879 85.04 n/a n/a n/a
2018-05-15 2018-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 4,749,900 -62.23 1,249,936 -62.75 n/a n/a n/a
2018-02-14 2017-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 12,574,600 212.72 3,355,658 232.18 n/a n/a n/a
2017-11-14 2017-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 4,021,000 -18.80 1,010,196 -15.63 n/a n/a n/a
2017-08-14 2017-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 4,951,800 -3.66 1,197,345 -1.18 n/a n/a n/a
2017-05-15 2017-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 5,139,900 1.33 1,211,680 6.86 n/a n/a n/a
2017-02-14 2016-12-31 13F/A SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 5,072,500 -30.42 1,133,856 -28.09 n/a n/a n/a
2017-02-14 2016-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 5,072,500 1,133,856 n/a n/a n/a
2016-11-14 2016-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 7,290,100 -18.94 1,576,849 -16.30 n/a n/a n/a
2016-08-12 2016-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 8,993,500 16.85 1,883,913 19.10 n/a n/a n/a
2016-05-11 2016-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 7,696,800 6.48 1,581,846 7.34 n/a n/a n/a
2016-02-12 2015-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 7,228,600 -47.84 1,473,695 -44.51 n/a n/a n/a
2015-11-13 2015-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 13,859,300 9.77 2,655,858 2.18 n/a n/a n/a
2015-08-18 2015-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 12,626,100 -9.15 2,599,083 -9.40 n/a n/a n/a
2015-05-18 2015-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 13,897,200 44.31 2,868,799 44.94 n/a n/a n/a
2015-02-17 2014-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 9,630,000 -2.20 1,979,350 2.03 n/a n/a n/a
2014-11-17 2014-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 9,846,600 256.90 1,939,977 259.27 n/a n/a n/a
2014-08-14 2014-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 2,758,900 -32.53 539,972 -29.39 n/a n/a n/a
2014-05-16 2014-03-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 4,089,300 -58.65 764,740 -58.13 n/a n/a n/a
2014-02-18 2013-12-31 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 9,888,800 -11.52 1,826,362 -2.73 n/a n/a n/a
2013-11-18 2013-09-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 11,175,700 -0.76 1,877,629 3.94 n/a n/a n/a
2013-08-15 2013-06-30 13F SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT Put 11,261,000 1,806,490 n/a n/a n/a
Legend
Shares
The total number of shares held by the institution at the end of the reporting period (the effective date). This is provided in the filing.
Value
The total value of the shares as of the effective date. This is provided in the filing.
Avg. Share Price
The weighted average share price of the shares held by the institution. We use FIFO accounting to determine this price
Class
This is the security class as indicated by the filer. There are a variety of values for this field. Common values include "EC" = equity common, "EP" - equity preferred
Allocation (%)
The percent of the institution's portfolio that this position represents. This is provided in NPORT filings. For 13F filings, we calculate it.
Change in Allocation
The change in allocation from the prior reporting period. This is calculated as current allocation - prior allocation.
Change in Allocation (%)
The percent change in allocation from the prior reporting period. This is calculated as (current allocation - prior allocation) / prior allocation.
Cost Basis
The total cost of the shares held. This is calculated as reported shares * avg. share price
Unrealized Gain/Loss
This is the market value of the position as of the effective date minus the cost basis.