IGACR / Invest Green Acquisition Corporation - Equity Right - Kurumsal Mülkiyet - Alıcılar

Invest Green Acquisition Corporation - Equity Right

Kurumsal ve Fon Mülkiyet - Alıcılar

Invest Green Acquisition Corporation - Equity Rightda yeni pozisyon açan başlıca sahipler arasında şunlar bulunmaktadır: Magnetar Financial LLC, TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P., Cnh Partners Llc, Rivernorth Capital Management, Llc, Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund, Picton Mahoney Asset Management, Periscope Capital Inc., Lineage Point Capital LP, Shaolin Capital Management LLC, Bnp Paribas Arbitrage, Sa, Schonfeld Strategic Advisors LLC, Aristeia Capital Llc, Millennium Management Llc, Polar Asset Management Partners Inc., Wealthspring Capital LLC, Centiva Capital, LP, Jpmorgan Chase & Co, Moore Capital Management, Lp, Heights Capital Management, Inc, ve Wolverine Asset Management Llc .

Bu sayfa, son raporlama döneminde varlıklarını artıran veya yeni pozisyon açan kurumları, fonları ve büyük hissedarları listeleyerek mülkiyet yapısındaki değişiklikleri gösterir. Yeşil satırlar yeni pozisyonları gösterir. Tam işlem geçmişini görmek için simgeye Bağlantıya tıklayınız.

Premiumverilerin kilidini açmak için yükseltin.

Dosya Tarihi Kaynak Yatırımcı Tür Ortalama Fiyat
(Tahmin)
Hisseler Δ Hisseler
(%)
Bildirilen
Değer
(1000$)
Δ Değer
(%)
Bağlantı Noktası Dağıtımı
(%)
2026-05-15 13F Millennium Management Llc 286.000 54
2026-05-04 13F Mint Tower Capital Management B.V. 100.000 0
2026-05-13 13F Jpmorgan Chase & Co 162.587 26
2026-05-15 13F Lineage Point Capital LP 395.000 75
2026-05-15 13F Polar Asset Management Partners Inc. 250.000 48
2026-05-15 13F Rivernorth Capital Management, Llc 511.268 97
2026-05-15 13F Heights Capital Management, Inc 147.193 28
2026-05-04 13F Abc Arbitrage Sa 40.000 8
2026-05-13 13F Periscope Capital Inc. 473.400 81
2026-05-14 13F Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund 500.000 79
2026-04-20 13F TrueMark Investments, LLC 14.268 2
2026-05-14 13F Glazer Capital, Llc 85.979 0
2026-05-15 13F Highbridge Capital Management Llc 162.587 66,26 26 38,89
2026-05-15 13F Moore Capital Management, Lp 150.000 28
2026-05-15 13F Schonfeld Strategic Advisors LLC 320.000 54
2026-05-13 13F DLD Asset Management, LP 125.000 24
2026-05-05 13F Gritstone Asset Management Llc 50.000 10
2026-05-04 13F Wolverine Asset Management Llc 129.380 25
2026-05-15 13F Shaolin Capital Management LLC 368.023 70
2026-05-13 13F Picton Mahoney Asset Management 500.000 79
2026-05-01 13F Wealthspring Capital LLC 228.530 34
2026-05-15 13F Aristeia Capital Llc 303.900 58
2026-05-13 13F Hudson Bay Capital Management LP 256.601 0,08 41 -16,67
2026-05-14 13F Centiva Capital, LP 200.000 32
2026-05-12 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa 338.498 58
2026-05-15 13F Verition Fund Management LLC 521.429 34,13 82 12,33
2026-05-13 13F Magnetar Financial LLC 1.000.000 170
2026-05-15 13F Toronto Dominion Bank 1.353.362 1.253,36 257 1.252,63
2026-05-14 13F StoneX Group Inc. 25.000 4
2026-05-15 13F TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. 800.000 152
2026-05-15 13F Cnh Partners Llc 560.340 106
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista