FORLW / Four Leaf Acquisition Corporation - Equity Warrant - Kurumsal Mülkiyet - Satıcılar

Four Leaf Acquisition Corporation - Equity Warrant
US ˙ OTCPK ˙ US35088F1158

Kurumsal ve Fon Mülkiyet - Satıcılar

Bu sayfada son raporlama döneminde varlıklarını azaltan veya pozisyonlarını kapatan kurum, fon ve ana hissedarlar gösterilmektedir. Kırmızı satırlar kapalı pozisyonları gösterir. Tam işlem geçmişinin tamamını görmek için bağlantı simgesini tıklayın.

Premiumverilerin kilidini açmak için yükseltin.

Dosya Tarihi Kaynak Yatırımcı Tür Ortalama Fiyat
(Tahmin)
Hisseler Δ Hisseler
(%)
Bildirilen
Değer
(1000$)
Δ Değer
(%)
Bağlantı Noktası Dağıtımı
(%)
2026-05-15 13F HGC Investment Management Inc. 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Gts Securities Llc 0 -100,00 0
2026-02-09 13F Mizuho Securities Usa Llc 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Rivernorth Capital Management, Llc 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Hudson Bay Capital Management LP 0 -100,00 0
2026-02-13 13F K2 Principal Fund, L.p. 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Yakira Capital Management, Inc. 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Polar Asset Management Partners Inc. 0 -100,00 0
2026-02-05 13F Wealthspring Capital LLC 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Susquehanna International Group, Llp 0 -100,00 0
2026-05-15 13F SkyView Investment Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Shaolin Capital Management LLC 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Saba Capital Management, L.P. 0 -100,00 0
2026-02-02 13F Wolverine Asset Management Llc 0 -100,00 0
2026-02-17 13F D. E. Shaw & Co., Inc. 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Flow Traders U.s. Llc 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Cnh Partners Llc 0 -100,00 0
2026-02-10 13F Periscope Capital Inc. 0 -100,00 0
2026-01-14 13F TrueMark Investments, LLC 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Longfellow Investment Management Co Llc 0 -100,00 0
2026-02-17 13F TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Toronto Dominion Bank 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Clear Street Group Inc. 0 -100,00 0
2026-01-29 13F Calamos Advisors LLC 0 -100,00 0
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista