CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite - Gelir Tablosu (TTM)

CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite
DE ˙ DB ˙ IT0000070786
€0,64 ↓ -0,00 (-0,62%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Hasılat 2.004 2.013 1.962 2.010 2.057 2.236 2.135 2.043 2.380 1.801 1.810 1.816 1.821 1.813 1.805 1.803 1.801
Değiştirmek (%) 0,45 -2,53 2,41 2,35 8,69 -4,50 -4,30 16,48 -24,32 0,52 0,30 0,30 -0,44 -0,44 -0,12 -0,12
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 1.095 1.097 1.066 1.106 1.146 1.281 1.208 1.142 1.310 926 914 909 905 893 881 876 871
Değiştirmek (%) 0,12 -2,80 3,77 3,64 11,74 -5,74 -5,45 14,78 -29,32 -1,34 -0,47 -0,47 -1,32 -1,34 -0,60 -0,60
Gelir %'si 54,65 54,47 54,32 55,04 55,74 57,30 56,56 55,88 55,06 51,43 50,47 50,09 49,70 49,26 48,82 48,58 48,35
Brüt İşletme Karı 909 917 897 903 910 954 927 901 1.069 875 897 906 916 920 924 927 930
Değiştirmek (%) 0,86 -2,20 0,78 0,77 4,83 -2,84 -2,81 18,64 -18,20 2,49 1,08 1,07 0,43 0,43 0,35 0,35
Gelir %'si 45,35 45,53 45,68 44,96 44,26 42,70 43,44 44,12 44,94 48,57 49,53 49,91 50,30 50,74 51,18 51,42 51,65
SG&A 596 605 594 602 610 639 628 619 683 591 596 598 601 601 601 601 602
Değiştirmek (%) 1,53 -1,82 1,31 1,30 4,78 -1,63 -1,43 10,26 -13,49 0,83 0,41 0,40 0,00 0,00 0,12 0,12
Gelir %'si 29,74 30,06 30,27 29,95 29,64 28,58 29,44 30,32 28,70 32,81 32,91 32,95 32,98 33,13 33,28 33,35 33,43
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 1.938 1.975 1.930 1.977 2.025 2.196 2.099 2.013 2.234 1.725 1.718 1.721 1.723 1.710 1.698 1.690 1.682
Değiştirmek (%) 1,92 -2,28 2,45 2,39 8,46 -4,41 -4,10 10,97 -22,79 -0,36 0,13 0,13 -0,73 -0,74 -0,46 -0,46
Gelir %'si 96,69 98,10 98,34 98,39 98,43 98,22 98,31 98,52 93,86 95,77 94,93 94,77 94,61 94,33 94,05 93,72 93,40
Faaliyet gelirleri 66 38 33 32 32 40 36 30 146 76 92 95 98 103 107 113 119
Değiştirmek (%) -42,30 -15,14 -0,32 -0,32 22,84 -9,26 -16,22 384,45 -47,83 20,36 3,43 3,31 4,75 4,53 5,34 5,07
Gelir %'si 3,31 1,90 1,66 1,61 1,57 1,78 1,69 1,48 6,14 4,23 5,07 5,23 5,39 5,67 5,95 6,28 6,60
Faiz gideri -48 -38 -44 -44 -43 -47 -50 -52 -59 -62 -64 -61 -58 -53 -49 -45 -42
Değiştirmek (%) -19,52 13,78 -0,53 -0,53 8,81 5,08 4,43 13,83 4,45 4,26 -4,87 -5,12 -7,75 -8,40 -7,58 -8,20
Gelir %'si -2,39 -1,91 -2,23 -2,17 -2,11 -2,11 -2,32 -2,53 -2,48 -3,42 -3,54 -3,36 -3,18 -2,95 -2,71 -2,51 -2,31
Net gelir 68 56 18 7 -4 -0 7 14 33 83 133 133 132 82 32 30 28
Değiştirmek (%) -17,59 -68,08 -60,74 -154,71 -93,35 -2.756,03 103,77 135,76 152,97 60,47 -0,35 -0,35 -37,76 -60,66 -6,08 -6,48
Gelir %'si 3,41 2,80 0,92 0,35 -0,19 -0,01 0,32 0,68 1,38 4,61 7,35 7,31 7,26 4,54 1,79 1,69 1,58

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IT:CIR €0,68
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista