Gelir Tablosu (TTM)
Herbalife Ltd. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 5.986 | 5.896 | 5.803 | 5.637 | 5.477 | 5.342 | 5.204 | 5.121 | 5.042 | 5.028 | 5.062 | 5.075 | 5.042 | 5.001 | 4.993 | 4.950 | 4.928 | 4.962 | 5.038 | 5.133 |
| Değiştirmek (%) | -1,52 | -1,57 | -2,86 | -2,83 | -2,48 | -2,57 | -1,61 | -1,54 | -0,27 | 0,68 | 0,24 | -0,65 | -0,81 | -0,15 | -0,85 | -0,44 | 0,68 | 1,52 | 1,90 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 3.131 | 3.101 | 3.073 | 3.026 | 2.985 | 2.930 | 2.864 | 2.837 | 2.800 | 2.820 | 1.191 | 2.836 | 2.803 | 2.758 | 1.104 | 669 | 654 | 680 | 1.115 | 1.140 |
| Değiştirmek (%) | -0,98 | -0,90 | -1,54 | -1,33 | -1,87 | -2,25 | -0,92 | -1,32 | 0,71 | -57,76 | 138,10 | -1,16 | -1,61 | -59,96 | -39,39 | -2,24 | 3,99 | 63,82 | 2,32 | |
| Gelir %'si | 52,31 | 52,60 | 52,96 | 53,67 | 54,50 | 54,84 | 55,02 | 55,41 | 55,53 | 56,08 | 23,53 | 55,88 | 55,59 | 55,15 | 22,12 | 13,52 | 13,28 | 13,71 | 22,13 | 22,22 |
| Brüt İşletme Karı | 2.855 | 2.795 | 2.730 | 2.611 | 2.492 | 2.412 | 2.341 | 2.283 | 2.242 | 2.208 | 3.871 | 2.239 | 2.239 | 2.243 | 3.889 | 4.281 | 4.274 | 4.282 | 3.923 | 3.992 |
| Değiştirmek (%) | -2,11 | -2,32 | -4,34 | -4,57 | -3,21 | -2,96 | -2,45 | -1,81 | -1,50 | 75,30 | -42,17 | 0,00 | 0,18 | 73,38 | 10,09 | -0,16 | 0,17 | -8,38 | 1,77 | |
| Gelir %'si | 47,69 | 47,40 | 47,04 | 46,33 | 45,50 | 45,16 | 44,98 | 44,59 | 44,47 | 43,92 | 76,47 | 44,12 | 44,41 | 44,85 | 77,88 | 86,48 | 86,72 | 86,29 | 77,87 | 77,78 |
| SG&A | 2.054 | 2.014 | 1.999 | 1.959 | 1.923 | 1.879 | 1.798 | 1.794 | 1.777 | 1.783 | 3.471 | 1.833 | 1.832 | 1.823 | 3.426 | 3.787 | 3.784 | 3.789 | 3.431 | 3.491 |
| Değiştirmek (%) | -1,93 | -0,75 | -2,03 | -1,81 | -2,32 | -4,27 | -0,26 | -0,91 | 0,30 | 94,72 | -47,20 | -0,02 | -0,51 | 87,93 | 10,53 | -0,07 | 0,13 | -9,46 | 1,76 | |
| Gelir %'si | 34,31 | 34,17 | 34,45 | 34,75 | 35,11 | 35,17 | 34,55 | 35,03 | 35,25 | 35,45 | 68,56 | 36,12 | 36,34 | 36,45 | 68,61 | 76,49 | 76,78 | 76,36 | 68,10 | 68,01 |
| Ar-Ge | ||||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 5.167 | 5.097 | 5.056 | 4.971 | 4.894 | 4.793 | 4.647 | 4.620 | 4.567 | 4.592 | 4.652 | 4.667 | 4.635 | 4.576 | 4.525 | 4.451 | 4.428 | 4.464 | 4.540 | 4.621 |
| Değiştirmek (%) | -1,35 | -0,81 | -1,68 | -1,55 | -2,05 | -3,05 | -0,58 | -1,15 | 0,55 | 1,30 | 0,33 | -0,69 | -1,28 | -1,11 | -1,64 | -0,51 | 0,81 | 1,71 | 1,78 | |
| Gelir %'si | 86,31 | 86,46 | 87,13 | 88,18 | 89,34 | 89,74 | 89,29 | 90,23 | 90,58 | 91,33 | 91,89 | 91,97 | 91,94 | 91,50 | 90,62 | 89,90 | 89,84 | 89,97 | 90,13 | 90,03 |
| Faaliyet gelirleri | 819 | 798 | 747 | 666 | 584 | 548 | 557 | 500 | 475 | 436 | 411 | 407 | 406 | 425 | 468 | 500 | 500 | 498 | 497 | 512 |
| Değiştirmek (%) | -2,59 | -6,41 | -10,80 | -12,40 | -6,06 | 1,64 | -10,21 | -5,10 | -8,21 | -5,80 | -0,80 | -0,20 | 4,55 | 10,19 | 6,75 | 0,12 | -0,52 | -0,16 | 2,96 | |
| Gelir %'si | 13,69 | 13,54 | 12,87 | 11,82 | 10,66 | 10,26 | 10,71 | 9,77 | 9,42 | 8,67 | 8,11 | 8,03 | 8,06 | 8,50 | 9,38 | 10,10 | 10,16 | 10,03 | 9,87 | 9,97 |
| Faiz gideri | -150 | -152 | -153 | -146 | -141 | -138 | -139 | -150 | -158 | -163 | -166 | -166 | -185 | -203 | -218 | -231 | -226 | -220 | -214 | -209 |
| Değiştirmek (%) | 1,20 | 0,66 | -4,90 | -3,16 | -2,06 | 0,87 | 7,47 | 5,28 | 3,68 | 1,53 | -0,12 | 11,65 | 9,57 | 7,70 | 5,96 | -2,16 | -2,83 | -2,50 | -2,38 | |
| Gelir %'si | -2,51 | -2,58 | -2,64 | -2,58 | -2,57 | -2,59 | -2,68 | -2,92 | -3,13 | -3,25 | -3,28 | -3,27 | -3,67 | -4,05 | -4,37 | -4,67 | -4,59 | -4,43 | -4,26 | -4,08 |
| Net gelir | 504 | 483 | 447 | 398 | 340 | 305 | 321 | 252 | 226 | 186 | 142 | 137 | 82 | 87 | 254 | 280 | 325 | 321 | 228 | 240 |
| Değiştirmek (%) | -4,11 | -7,37 | -11,00 | -14,50 | -10,34 | 5,31 | -21,44 | -10,54 | -17,45 | -23,71 | -3,52 | -40,23 | 5,61 | 193,65 | 10,26 | 15,91 | -1,29 | -28,83 | 5,04 | |
| Gelir %'si | 8,41 | 8,19 | 7,71 | 7,06 | 6,21 | 5,71 | 6,17 | 4,93 | 4,48 | 3,71 | 2,81 | 2,70 | 1,63 | 1,73 | 5,09 | 5,66 | 6,59 | 6,47 | 4,53 | 4,67 |
Source: Capital IQ