Quadient S.A. - Gelir Tablosu (TTM)

Quadient S.A.
DE ˙ DB ˙ FR0000120560
€12,34 ↓ -0,32 (-2,53%)
2026-06-03
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Quadient S.A. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
2025
07-31
2025
10-31
2026
01-31
Hasılat 1.048 1.036 1.024 1.034 1.044 1.063 1.071 1.068 1.065 1.062 1.071 1.079 1.086 1.093 1.084 1.076 1.056 1.036
Değiştirmek (%) -1,14 -1,16 0,98 0,97 1,77 0,79 -0,30 -0,30 -0,22 0,78 0,78 0,63 0,63 -0,78 -0,78 -1,85 -1,89
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 391 336 280 255 231 234 286 282 278 274 277 279 277 275 274 272 268 265
Değiştirmek (%) -14,23 -16,58 -8,81 -9,66 1,65 22,01 -1,43 -1,45 -1,22 0,78 0,78 -0,65 -0,65 -0,51 -0,51 -1,41 -1,43
Gelir %'si 37,32 32,38 27,33 24,68 22,08 22,06 26,70 26,40 26,09 25,83 25,83 25,83 25,50 25,18 25,25 25,32 25,43 25,55
Brüt İşletme Karı 657 701 744 779 814 828 785 786 787 788 794 800 809 818 810 803 787 771
Değiştirmek (%) 6,64 6,23 4,65 4,45 1,80 -5,22 0,11 0,11 0,14 0,78 0,77 1,07 1,06 -0,87 -0,88 -2,00 -2,05
Gelir %'si 62,68 67,62 72,67 75,32 77,92 77,94 73,30 73,60 73,91 74,17 74,17 74,17 74,50 74,82 74,75 74,68 74,57 74,45
SG&A 439 438 437 473 510 516 464 462 460 459 466 474 479 484 479 475 465 455
Değiştirmek (%) -0,25 -0,25 8,39 7,74 1,10 -9,89 -0,48 -0,49 -0,26 1,66 1,63 1,04 1,03 -0,94 -0,95 -2,05 -2,10
Gelir %'si 41,86 42,24 42,62 45,76 48,83 48,51 43,37 43,29 43,20 43,19 43,56 43,93 44,11 44,29 44,22 44,14 44,05 43,96
Ar-Ge 57 55 52 52 53 55 58 59 60 63 63 63 63 63 62 61 60 60
Değiştirmek (%) -4,80 -5,04 1,16 1,15 4,25 4,07 2,61 2,54 4,46 0,16 0,16 -0,47 -0,48 -1,67 -1,70 -0,58 -0,58
Gelir %'si 5,47 5,26 5,06 5,07 5,08 5,20 5,37 5,52 5,68 5,95 5,91 5,88 5,81 5,75 5,70 5,64 5,72 5,79
İşletme Giderleri 888 888 888 900 913 923 922 917 912 905 915 925 931 938 931 924 909 895
Değiştirmek (%) -0,02 -0,02 1,42 1,40 1,09 -0,09 -0,53 -0,53 -0,81 1,09 1,08 0,73 0,72 -0,75 -0,75 -1,60 -1,62
Gelir %'si 84,72 85,68 86,67 87,05 87,43 86,85 86,09 85,89 85,70 85,18 85,44 85,70 85,78 85,87 85,90 85,92 86,15 86,39
Faaliyet gelirleri 160 148 136 134 131 140 149 151 152 157 156 154 154 154 153 151 146 141
Değiştirmek (%) -7,40 -7,99 -1,90 -1,94 6,47 6,58 1,11 1,10 3,35 -0,98 -0,99 0,03 0,03 -0,97 -0,98 -3,43 -3,56
Gelir %'si 15,28 14,32 13,33 12,95 12,57 13,15 13,91 14,11 14,30 14,82 14,56 14,30 14,22 14,13 14,10 14,08 13,85 13,61
Faiz gideri -30 -28 -26 -27 -27 -28 -28 -29 -30 -35 -37 -40 -42 -44 -44 -44 -43 -42
Değiştirmek (%) -6,04 -6,43 2,10 2,06 1,47 -0,72 4,18 4,01 17,11 7,31 6,81 4,50 4,31 0,11 0,11 -1,37 -1,39
Gelir %'si -2,84 -2,70 -2,56 -2,59 -2,61 -2,61 -2,57 -2,68 -2,80 -3,29 -3,50 -3,71 -3,85 -3,99 -4,03 -4,06 -4,08 -4,10
Net gelir 64 76 88 80 72 42 13 17 20 69 63 57 62 66 65 63 -3 -68
Değiştirmek (%) 18,59 15,68 -9,23 -10,16 -40,71 -68,67 26,32 20,83 238,42 -8,59 -9,39 8,26 7,63 -2,56 -2,63 -104,05 2.566,67
Gelir %'si 6,11 7,32 8,57 7,71 6,86 3,99 1,24 1,57 1,91 6,47 5,87 5,27 5,67 6,07 5,96 5,85 -0,24 -6,57

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0NQ5 €12,38
FR:QDT €12,70
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista