Embracer Group AB (publ) - Gelir Tablosu (TTM)

Embracer Group AB (publ)
DE ˙ DB ˙ SE0016828511
€6,16 ↑0,02 (0,26%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Embracer Group AB (publ) Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 11.517 12.166 14.716 17.203 20.888 27.152 33.683 41.034 35.041 31.044 42.206 21.989 22.672 22.032 22.435 20.897 20.083 18.273 15.906
Değiştirmek (%) 5,63 20,96 16,90 21,42 29,99 24,05 21,82 -14,60 -11,41 35,96 -47,90 3,11 -2,82 1,83 -6,86 -3,90 -9,01 -12,95
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 3.202 2.395 2.648 2.404 3.700 5.676 8.268 10.797 6.781 4.347 11.422 128 2.576 3.567 3.986 4.153 4.254 3.779 3.980
Değiştirmek (%) -25,20 10,55 -9,22 53,91 53,41 45,67 30,59 -37,20 -35,89 162,76 -98,88 1.912,50 38,47 11,75 4,19 2,43 -11,17 5,32
Gelir %'si 27,81 19,69 17,99 13,97 17,71 20,90 24,55 26,31 19,35 14,00 27,06 0,58 11,36 16,19 17,77 19,87 21,18 20,68 25,02
Brüt İşletme Karı 8.315 9.770 12.068 14.799 17.188 21.476 25.415 30.237 28.260 26.697 30.784 21.861 20.096 18.465 18.449 16.744 15.829 14.494 11.926
Değiştirmek (%) 17,51 23,52 22,63 16,14 24,95 18,34 18,97 -6,54 -5,53 15,31 -28,99 -8,07 -8,12 -0,09 -9,24 -5,46 -8,43 -17,72
Gelir %'si 72,19 80,31 82,01 86,03 82,29 79,10 75,45 73,69 80,65 86,00 72,94 99,42 88,64 83,81 82,23 80,13 78,82 79,32 74,98
SG&A 5.083 7.268 9.993 9.100 10.181 11.866 13.258 20.125 19.127 18.241 23.235 14.410 13.545 12.539 12.198 11.136 10.303 9.419 8.453
Değiştirmek (%) 42,98 37,50 -8,94 11,88 16,55 11,73 51,80 -4,96 -4,63 27,38 -37,98 -6,00 -7,43 -2,72 -8,71 -7,48 -8,58 -10,26
Gelir %'si 44,13 59,74 67,90 52,90 48,74 43,70 39,36 49,04 54,58 58,76 55,05 65,53 59,74 56,91 54,37 53,29 51,30 51,55 53,14
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 11.335 12.442 15.106 14.152 17.162 21.767 26.875 37.590 32.577 29.155 55.858 19.961 21.077 20.521 20.359 19.133 18.416 16.843 15.332
Değiştirmek (%) 9,77 21,41 -6,31 21,27 26,83 23,47 39,87 -13,34 -10,50 91,59 -64,26 5,59 -2,64 -0,79 -6,02 -3,75 -8,54 -8,97
Gelir %'si 98,42 102,27 102,65 82,26 82,16 80,17 79,79 91,61 92,97 93,92 132,35 90,78 92,96 93,14 90,75 91,56 91,70 92,17 96,39
Faaliyet gelirleri 182 -276 -390 3.051 3.726 5.385 6.808 3.444 2.464 1.889 2.835 2.028 1.595 1.511 2.076 1.764 1.667 1.430 574
Değiştirmek (%) -251,32 41,12 -883,31 22,12 44,52 26,43 -49,41 -28,46 -23,34 50,08 -28,47 -21,35 -5,27 37,39 -15,03 -5,50 -14,22 -59,86
Gelir %'si 1,58 -2,27 -2,65 17,74 17,84 19,83 20,21 8,39 7,03 6,08 6,72 9,22 7,04 6,86 9,25 8,44 8,30 7,83 3,61
Faiz gideri -73 -99 -140 -165 -202 -323 -506 -1.169 -1.376 -1.553 -1.390 -1.453 -1.297 -1.053 -731 -502 -369 -277 -129
Değiştirmek (%) 34,92 41,25 18,11 22,42 59,90 56,66 131,03 17,71 12,86 -10,50 4,53 -10,74 -18,81 -30,58 -31,33 -26,49 -24,93 -53,43
Gelir %'si -0,64 -0,81 -0,95 -0,96 -0,97 -1,19 -1,50 -2,85 -3,93 -5,00 -3,29 -6,61 -5,72 -4,78 -3,26 -2,40 -1,84 -1,52 -0,81
Net gelir 256 2.017 973 976 749 1.129 3.879 6.871 3.940 685 -18.177 -22.610 -22.437 -19.701 5.963 7.728 8.100 8.546 -5.819
Değiştirmek (%) 688,16 -51,78 0,35 -23,26 50,73 243,58 77,13 -42,66 -82,61 -2.753,58 24,39 -0,77 -12,19 -130,27 29,60 4,81 5,51 -168,09
Gelir %'si 2,22 16,58 6,61 5,67 3,59 4,16 11,52 16,74 11,24 2,21 -43,07 -102,82 -98,96 -89,42 26,58 36,98 40,33 46,77 -36,58

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0GFE SEK66,94
SE:EMBRAC B SEK65,84
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista