Aspial Corporation Limited için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
Aspial Corporation Limited için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|
Kazanç Geçmişi
Bu kart, Aspial Corporation Limited için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -- | SGD |
| 2025-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | SGD |
| 2025-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | SGD |
| 2025-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | SGD |
| 2024-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | SGD |
| 2024-09-30 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | SGD |
| 2024-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | SGD |
| 2024-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | SGD |
| 2023-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -- | SGD |
| 2023-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | SGD |
| 2023-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | SGD |
| 2023-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | SGD |
| 2022-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -- | SGD |
| 2022-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | SGD |
| 2022-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | SGD |
| 2022-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | SGD |
| 2021-12-31 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | SGD |
| 2021-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SGD |
| 2021-06-30 | -0,00 | -0,00 | 0,01 | 0,01 | SGD |
| 2021-03-31 | -0,00 | -0,00 | 0,01 | 0,01 | SGD |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.
| Tarih | Ön Kazançlar 2 Haftalık Hareket |
Ön Kazançlar 1 Haftalık Hareket |
Ön Kazançlar 3 Günlük Hareket |
Ön Kazançlar 2 Günlük Hareket |
Ön Kazançlar 1 Günlük Hareket |
Kazanç Günü | Kazanç Sonrası 1 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 2 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 3 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 1 Haftalık Hareket |
Kazanç Sonrası 2 Haftalık Hareket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 6,72 % | -- | -- | -0,75% | -2,24 | 0,13 | -2,99% | -2,24% | -- | -9,70 % | -- |
| 2025-08-11 | 19,32 % | -- | 19,32 % | -- | -- | 0,09 | 3,41% | 2,27% | 2,27 % | -3,41 % | 14,77 % |
| 2025-02-21 | 0,00 % | 1,54 % | -- | -- | -4,62 | 0,06 | -- | -- | 10,77 % | 6,15 % | 1,54 % |
| 2023-08-14 | -9,68 % | -4,84 % | 0,00 % | -- | -- | 0,06 | 0,00% | 4,84% | 4,84 % | 4,84 % | 4,84 % |