ACMR Teslim Edilemeyenler - ACM Research, Inc.

ACM Research, Inc.
US ˙ NasdaqGM ˙ US00108J1097

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

ACMR / ACM Research, Inc. Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-12 64,67 4.500 291.015,00
2026-05-08 59,20 7.748 458.681,60
2026-05-05 51,23 135 6.916,05
2026-05-04 52,15 50 2.607,50
2026-04-20 50,61 7.760 392.733,60
2026-04-13 48,07 652 31.341,64
2026-04-08 41,91 147 6.160,77
2026-03-24 44,83 398 17.842,34
2026-03-23 43,55 34 1.480,70
2026-03-10 46,69 3.089 144.225,41
2026-03-05 51,82 15 777,30
2026-03-03 57,11 1.919 109.594,09
2026-02-27 57,04 6.202 353.762,08
2026-02-23 66,59 11.544 768.714,96
2026-02-19 64,61 8 516,88
2026-02-06 54,39 283 15.392,37
2026-02-05 56,51 1.409 79.622,59
2026-02-04 61,24 1.702 104.230,48
2026-01-30 54,68 1.463 79.996,84
2026-01-26 49,85 1 49,85
2026-01-23 51,67 2.201 113.725,67
2026-01-21 51,16 1 51,16
2026-01-20 53,62 8.460 453.625,20
2026-01-16 52,20 8 417,60
2025-12-26 40,10 371 14.877,10
2025-12-24 39,88 1.153 45.981,64
2025-12-22 39,77 20.134 800.729,18
2025-12-16 37,73 8.081 304.896,13
2025-12-10 37,04 6.100 225.944,00
2025-11-26 33,10 1.684 55.740,40
2025-11-25 32,01 500 16.005,00
2025-11-24 30,03 86.810 2.606.904,30
2025-11-20 31,50 2.024 63.756,00
2025-11-12 32,64 6 195,84
2025-11-03 41,46 3.925 162.730,50
2025-10-08 40,46 40 1.618,40
2025-09-30 38,64 240 9.273,60
2025-09-29 37,77 184 6.949,68
2025-09-22 35,89 41 1.471,49
2025-09-09 26,97 212 5.717,64
2025-09-04 26,83 31.133 835.298,39
2025-08-26 28,80 253.121 7.289.884,80
2025-08-25 30,53 50.019 1.527.080,07
2025-08-18 25,02 292 7.305,84
2025-08-04 29,48 202 5.954,96
2025-07-30 31,68 11 348,48
2025-07-21 30,08 3.268 98.301,44
2025-07-15 28,93 1.184 34.253,12
2025-07-10 29,11 213 6.200,43
2025-07-03 27,55 994 27.384,70
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:813 €74,80
IT:1ACMR €70,50
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista