TROW Teslim Edilemeyenler - T. Rowe Price Group, Inc.

T. Rowe Price Group, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US74144T1088

Teslim Edilemeyenler

Toplam teslim edilemeyen hisselerin değerleri, belirli bir takas tarihi itibariyle teslim edilemeyen hisselerin agrega net bakiyesini temsil etmektedir. Belirli bir günde teslim edilemeyenler, o güne kadar çözülmemiş tüm teslim edilemeyenlerin kümülatif sayısı artı o gün meydana gelen yeni teslim edilemeyenler ve o gün sonuçlanan daha az teslim edilemeyenlerdir. Bu rakam, günlük teslim edilemeyen miktarı değil, raporlama gününde hem yeni arızaları hem de mevcut arızaları içeren birleşik bir rakamdır. Başka bir deyişle, bu sayılar belirli bir zaman noktasındaki agrega başarısızlıkları yansıtır ve dünün agrega başarısızlıklarıyla çok az bağlantısı olabilir veya hiç bağlantısı olmayabilir. Bu nedenle başarısızlık zamanının bu sayılara bakılarak belirlenemeyeceğini unutmamak gerekir. Tüm hisselerin belirli bir günde teslim edilmesi durumunda tabloya herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

Güncelleme Sıklığı: SEC, günlük verileri ayda iki kez gönderilen ve yaklaşık iki hafta gecikmeli olarak gruplar halinde yayınlar. Yani, örneğin Mart ayına ait günlük veriler Nisan ayının ortasına doğru gelecektir.

TROW / T. Rowe Price Group, Inc. Teslim Edilemeyenler
Tarih Fiyat Miktar Değer
2026-05-01 102,88 383 39.403,04
2026-04-28 101,36 548 55.545,28
2026-04-22 99,14 166.252 16.482.223,28
2026-04-20 96,98 624 60.515,52
2026-04-17 95,75 5 478,75
2026-04-14 94,37 10 943,70
2026-04-09 91,81 82 7.528,42
2026-04-07 89,33 491 43.861,03
2026-03-31 89,03 2.150 191.414,50
2026-03-27 90,23 404 36.452,92
2026-03-25 88,80 22 1.953,60
2026-03-24 87,98 1 87,98
2026-03-23 86,19 9 775,71
2026-03-10 90,55 61.736 5.590.194,80
2026-03-09 90,40 324.705 29.353.332,00
2026-03-06 92,04 327.924 30.182.124,96
2026-03-05 91,99 353 32.472,47
2026-03-04 93,42 9 840,78
2026-02-20 94,36 675 63.693,00
2026-02-19 94,93 2.563 243.305,59
2026-02-11 96,64 23.219 2.243.884,16
2026-02-06 92,02 289 26.593,78
2026-02-03 106,65 3.736 398.444,40
2026-02-02 105,68 18.119 1.914.815,92
2026-01-21 103,68 7.454 772.830,72
2026-01-14 103,51 15.849 1.640.529,99
2025-12-12 104,96 222 23.301,12
2025-12-09 104,52 434 45.361,68
2025-11-21 97,31 281 27.344,11
2025-11-10 102,66 3 307,98
2025-10-27 103,55 438 45.354,90
2025-10-21 104,24 988 102.989,12
2025-10-16 105,71 411 43.446,81
2025-10-14 105,36 19.604 2.065.477,44
2025-10-10 106,01 4 424,04
2025-10-08 105,78 704 74.469,12
2025-09-18 104,86 596 62.496,56
2025-09-17 103,69 247 25.611,43
2025-09-15 105,63 761 80.384,43
2025-09-10 107,15 51.654 5.534.726,10
2025-08-19 106,64 413 44.042,32
2025-08-18 107,04 4.877 522.034,08
2025-08-15 109,06 10.975 1.196.933,50
2025-08-06 105,65 1 105,65
2025-08-05 105,94 130 13.772,20
2025-08-04 103,06 59 6.080,54
2025-07-31 103,90 338 35.118,20
2025-07-28 106,93 89 9.516,77
2025-07-21 105,77 7.147 755.938,19
2025-07-18 106,41 386 41.074,26
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:TR1 €91,22
GB:0KNY $105,81
IT:1TROW €89,65
AT:TROW €92,10
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista