| İçeriden Öğrenenlerin Hisseleri | 16.923 shares |
İçeriden Öğrenenlerin Eğilim Skoru
İçeriden Öğrenenlerin Eğilim Skoru, kurumsal içeriden öğrenenler tarafından satın alınan şirketleri bulur.
En yüksek düzeyde içeriden öğrenen birikimine sahip şirketleri tanımlayan karmaşık, çok faktörlü kantitatif bir modelin sonucudur. Skorlama modeli, önceki 90 günde satın alan içeriden öğrenenlerin net sayısının, float yüzde olarak satın alınan toplam hisselerin ve içeriden öğrenenlerin sahip olduğu toplam hisselerin bir kombinasyonunu kullanıyor. Sayı 0 ila 100 arasında değişir; daha yüksek sayılar, emsallerine göre daha yüksek bir birikim düzeyine işaret eder ve 50 ortalamadır.
Güncelleme Sıklığı: Günlük
Şirket Yetkilisi Eğilim Skoru
Şirket Yetkilisi Eğilim Skoru, Kurumsal Şirket Yetkilileri tarafından satın alınan şirketleri bulur.
Tanım gereği Kurumsal Yetkililer, Kurumsal İçeriden Öğrenenlerdir, ancak diğer İçeriden Öğrenenlerin (% 10 Hissedarlar ve Yönetim Kurulu Üyeleri) aksine, Şirket Yetkilileri günlük olarak şirket için çalışırlar ve alım satım yaparken kendi paralarını kullanırlar . (%10 Hissedarlar ve Yönetim Kurulu Üyeleri genellikle başkalarının parasını yöneten fon yöneticileridir.) Bu sebeple, Şirket Yetkilileri tarafından yapılan içeriden öğrenenlerin ticareti çok daha önemlidir ve uygun şekilde ele alınmalıdır.
İçeriden Öğrenenlerin Eğilim Skoru gibi, Şirket Yetkilileri Eğilim Skoru en yüksek düzeyde şirket yetkilisi birikimine sahip şirketleri belirleyen gelişmiş, çok faktörlü kantitatif bir modelin sonucudur.
Güncelleme Sıklığı: Günlük
Anahtar İçeriden Öğrenen Metrikleri
Bu kart, şirketin çeşitli içeriden öğrenilen ölçümlere kıyasla nasıl sıralandığını gösterir. Yüzdelik sıralama, bu şirketin ABD pazarındaki diğer şirketlerle nasıl karşılaştırıldığını gösterir. Daha yüksek sıralamalar daha iyi durumların göstergesidir.
Örneğin, içeriden öğrenen alımlarının olumlu bir gösterge olduğu genel olarak kabul edilir, bu sebeple içeriden öğrenenlerin alımının daha yüksek olduğu şirketler, içeriden satın alan (hatta içeriden öğrenenlerin satışı) daha az olan şirketlere göre daha üst sıralarda yer alır.
Alım Yapan İçeriden Öğrenen Net Sayısı (Sıra)
Alım Yapan İçeriden Öğrenen Net Sayısı, alım yapan içeriden öğrenenlerin toplam sayısından son 90 gün içinde satış yapan içeriden öğrenenlerin toplam sayısı çıkarılarak elde edilir. Yüzdelik sıralama burada gösterilir (%0 ile %100 arası).
İçeriden Öğrenenler Tarafından Satın Alınan Float Yüzdesi (Sıra)
İçerden Öğrenenler Tarafından Satın Alınan Float Yüzdesi, içeriden öğrenenler tarafından satın alınan toplam hisse sayısından, son 90 gün içinde içeriden öğrenenler tarafından satılan toplam hisse sayısı çıkarılarak elde edilen toplam floata bölünür ve 100 ile çarpılır.
İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Tablosu
BSB Bancorp, Inc. içeriden öğrenenlerin ticareti aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. İçeriden öğrenenler bir şirketteki yetkililer, yöneticiler veya önemli yatırımcılardır. Genel olarak, içeriden öğrenenlerin maddi, kamuya açıklanmamış bilgilere dayanarak şirketlerinde alım satım yapması genellikle yasa dışıdır. Bu onların kendi şirketlerinde herhangi bir işlem yapmalarının yasa dışı olduğu anlamına gelmez. Ancak tüm işlemleri Form 4 aracılığıyla SECye bildirilmesi gerekir.
İçeriden Öğrenenlerin Listesi ve Kârlılık Metrikleri
Bu tablo bilindik içeriden öğrenenlerin listesini gösterir ve SECye bildirilen dosyalardan otomatik olarak oluşturulur. İsimlere ek olarak, en son unvana ve yönetici, yetkili veya %10luk sahiplik tanımına ek olarak, açıklanan en son varlıkları da sağlıyoruz. Ek olarak, mümkün olduğunda içeriden öğrenen için geçmiş ticari performansı da sağlıyoruz. Geçmiş ticari performans, içeriden öğrenenlerin yaptığı gerçek açık piyasa satın alma işlemlerinin performansının ağırlıklı ortalamasıdır. Bunun nasıl hesaplandığı hakkında daha fazla bilgi için bu YouTube web seminerini izleyiniz.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| İçeriden Öğrenen | Ort Kâr (%) | Sahibi Olan Hisseler |
Bölünmüş Düzeltilmiş |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
İçeriden Öğrenenlerin Alımlarının Takip Kayıtları - Kısa Vadeli Kâr Analizi
Bu bölümde, BLMT / BSB Bancorp, Inc. yılında yapılmış her planlanmamış, açık piyasada içeriden öğrenlenlerin satın almalarının kârlılığını analiz ediyoruz. Bu analiz, içeriden öğrenen kişinin sürekli olarak anormal getiriler sağlayıp sağlamadığını ve takip edilmeye değer olup olmadığını anlamaya yardımcı olur. Bu analiz her işlemin ardından bir yıl süreyle geçerlidir ve sonuçlar teoriktir .
Aşağıdaki tablo, otomatik ticaret planının parçası olmayan en son açık piyasa alımlarını göstermektedir.
Düzeltilmiş Fiyat bölünmüş olarak düzeltilmiş fiyattır. Düzeltilmiş Hisseler bölünmüş olarak düzeltilmiş hisselerdir.
İçeriden Öğrenen Satışlarının Takip Kayıtları - Kısa Vadeli Zarar Analizi
Bu bölümde, BLMT / BSB Bancorp, Inc. yılında yapılan her planlanmamış, açık piyasa içeriden öğrenilen satışın kısa vadeli zarardan kaçınma miktarını analiz ediyoruz. Tutarlı bir kayıptan kaçınma modeli, gelecekteki satış işlemlerinin fiyattaki düşüşleri öngörebileceğini düşündürebilir. Bu analiz her işlemin ardından bir yıl süreyle geçerlidir ve sonuçlar teoriktir .
Aşağıdaki tablo, otomatik ticaret planının parçası olmayan en son açık piyasa satışlarını göstermektedir.
Düzeltilmiş Fiyat bölünmüş olarak düzeltilmiş fiyattır. Düzeltilmiş Hisseler bölünmüş olarak düzeltilmiş hisselerdir.
İşlem Geçmişi
Tam işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesine tıklayın. 10b5-1 otomatik işlem planı kapsamında bildirilen işlemlerin 10b-5 ile işaretli sütununda X işareti bulunacaktır.
| Dosya Tarih |
Ticaret Tarihi |
Form | İçeriden Öğrenenler | Ticker | Menkul Kıymet Başlığı | Kod | Doğrudan | İşleme Koyma Fiyatı |
Birim Fiyatı |
Birimler Değiştirildi |
Değer Değiştirildi (1K) |
Geriye Kalan Opsiyonlar |
Geriye Kalan Hisseler |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | Petry Paul E | BLMT | Stock Options | D | 17,43 | -10.000 | 0 | |||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | Petry Paul E | BLMT | Common Stock | D | -11.495 | 0 | ||||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | Brusch M. Patricia | BLMT | Phantom Stock | D | -6.495 | 0 | ||||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | Brusch M. Patricia | BLMT | Common Stock | D | -40 | 0 | ||||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | FARRELL S WARREN | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | -45.864 | 0 | |||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | FARRELL S WARREN By Spouse | BLMT | Common Stock | I | -15.000 | 0 | ||||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | FARRELL S WARREN By LLP | BLMT | Common Stock | I | -9.000 | 0 | ||||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | FARRELL S WARREN By Trust | BLMT | Common Stock | I | -3.900 | 0 | ||||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | FARRELL S WARREN | BLMT | Common Stock | D | -56.420 | 0 | ||||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | CITRANO John A By ESOP | BLMT | Common Stock | I | -3.523 | 0 | ||||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | CITRANO John A | BLMT | Common Stock | D | -31.126 | 0 | ||||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | LOWENSTEIN CARROLL M JR By ESOP | BLMT | Common Stock | I | -3.317 | 0 | ||||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | LOWENSTEIN CARROLL M JR | BLMT | Common Stock | D | -56.139 | 0 | ||||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | MAHONEY ROBERT M By Spouse | BLMT | Common Stock | I | -35.224 | 0 | ||||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | MAHONEY ROBERT M By ESOP | BLMT | Common Stock | I | -3.564 | 0 | ||||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | MAHONEY ROBERT M By Roth IRA | BLMT | Common Stock | I | -9.100 | 0 | ||||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | MAHONEY ROBERT M By SEP IRA | BLMT | Common Stock | I | -4.300 | 0 | ||||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | MAHONEY ROBERT M | BLMT | Common Stock | D | -339.871 | 0 | ||||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | -18.164 | 0 | |||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Common Stock | D | -34.282 | 0 | ||||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | DOWNS CHRISTOPHER Y By ESOP | BLMT | Common Stock | I | -3.322 | 0 | ||||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | DOWNS CHRISTOPHER Y | BLMT | Common Stock | D | -58.385 | 0 | ||||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | MORRISSEY ROBERT J | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | -45.864 | 0 | |||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | MORRISSEY ROBERT J By Spouse | BLMT | Common Stock | I | -29.311 | 0 | ||||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | MORRISSEY ROBERT J By Retirement Plan | BLMT | Common Stock | I | -5.000 | 0 | ||||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | MORRISSEY ROBERT J | BLMT | Common Stock | D | -76.670 | 0 | ||||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | BORELLI JOHN A | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | -11.933 | 0 | |||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | BORELLI JOHN A By Spouse | BLMT | Common Stock | I | -3.000 | 0 | ||||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | BORELLI JOHN A | BLMT | Common Stock | D | -22.267 | 0 | ||||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | GREENE JOHN A | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | -23.217 | 0 | |||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | GREENE JOHN A | BLMT | Common Stock | D | -16.582 | 0 | ||||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | WHITTEMORE JOHN A | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | -45.864 | 0 | |||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | WHITTEMORE JOHN A | BLMT | Common Stock | D | -50.992 | 0 | ||||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | FOUGERE RICHARD J | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | -21.610 | 0 | |||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | FOUGERE RICHARD J | BLMT | Common Stock | D | -45.660 | 0 | ||||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | TOVIN HAL R | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | -2.702 | 0 | |||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | TOVIN HAL R By Trust | BLMT | Common Stock | I | -3.000 | 0 | ||||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | TOVIN HAL R By ESOP | BLMT | Common Stock | I | -3.317 | 0 | ||||||
| 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 | TOVIN HAL R | BLMT | Common Stock | D | -128.766 | 0 | ||||||
| 2019-03-26 | 2019-03-25 | 4 | CITRANO John A | BLMT | Common Stock | D | 31,6400 | -2.947 | -93 | 31.126 | ||||
| 2019-03-25 | 2019-03-21 | 4 | CITRANO John A | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | -18.346 | 0 | |||||
| 2019-03-25 | 2019-03-21 | 4 | CITRANO John A | BLMT | Common Stock | D | 32,9300 | -6.708 | -221 | 34.073 | ||||
| 2019-03-25 | 2019-03-21 | 4 | CITRANO John A | BLMT | Common Stock | D | 12,0400 | 18.346 | 221 | 40.781 | ||||
| 2019-03-20 | 2019-03-19 | 4 | TOVIN HAL R | BLMT | Common Stock | D | 35,0000 | -400 | -14 | 128.766 | ||||
| 2019-03-20 | 2019-03-20 | 4 | CITRANO John A | BLMT | Common Stock | D | 34,2300 | -1.360 | -47 | 22.435 | ||||
| 2019-03-20 | 2019-03-19 | 4 | CITRANO John A | BLMT | Common Stock | D | 34,7800 | -2.436 | -85 | 23.795 | ||||
| 2019-03-20 | 2019-03-20 | 4 | LOWENSTEIN CARROLL M JR | BLMT | Common Stock | D | 34,1000 | -1.255 | -43 | 56.139 | ||||
| 2019-03-19 | 2019-03-15 | 4 | MAHONEY ROBERT M | BLMT | Common Stock | D | 34,6500 | -4.310 | -149 | 339.871 | ||||
| 2019-03-19 | 2019-03-19 | 4 | TOVIN HAL R | BLMT | Common Stock | D | 34,7000 | -648 | -22 | 129.166 | ||||
| 2019-03-19 | 2019-03-19 | 4 | TOVIN HAL R | BLMT | Common Stock | D | 34,6700 | -100 | -3 | 129.814 | ||||
| 2019-03-19 | 2019-03-19 | 4 | TOVIN HAL R | BLMT | Common Stock | D | 34,6600 | -200 | -7 | 129.914 | ||||
| 2019-03-19 | 2019-03-19 | 4 | TOVIN HAL R | BLMT | Common Stock | D | 34,6400 | -3.357 | -116 | 130.114 | ||||
| 2019-03-19 | 2019-03-19 | 4 | TOVIN HAL R | BLMT | Common Stock | D | 34,6300 | -100 | -3 | 133.471 | ||||
| 2019-03-19 | 2019-03-19 | 4 | TOVIN HAL R | BLMT | Common Stock | D | 34,6200 | -198 | -7 | 133.571 | ||||
| 2019-03-19 | 2019-03-19 | 4 | TOVIN HAL R | BLMT | Common Stock | D | 34,6100 | -300 | -10 | 133.769 | ||||
| 2019-03-19 | 2019-03-19 | 4 | TOVIN HAL R | BLMT | Common Stock | D | 34,6000 | -100 | -3 | 134.069 | ||||
| 2019-03-19 | 2019-03-19 | 4 | TOVIN HAL R | BLMT | Common Stock | D | 34,5900 | -100 | -3 | 134.169 | ||||
| 2019-03-19 | 2019-03-19 | 4 | TOVIN HAL R | BLMT | Common Stock | D | 34,5800 | -100 | -3 | 134.269 | ||||
| 2019-03-19 | 2019-03-19 | 4 | TOVIN HAL R | BLMT | Common Stock | D | 34,5600 | -95 | -3 | 134.369 | ||||
| 2019-03-19 | 2019-03-19 | 4 | TOVIN HAL R | BLMT | Common Stock | D | 34,5200 | -100 | -3 | 134.464 | ||||
| 2019-03-19 | 2019-03-19 | 4 | TOVIN HAL R | BLMT | Common Stock | D | 34,5100 | -4.442 | -153 | 134.564 | ||||
| 2019-03-19 | 2019-03-15 | 4 | TOVIN HAL R | BLMT | Common Stock | D | 34,6500 | -1.515 | -52 | 139.006 | ||||
| 2019-03-19 | 2019-03-15 | 4 | TOVIN HAL R By Spouse IRA | BLMT | Common Stock | I | 34,8884 | -11.149 | -389 | 0 | ||||
| 2019-03-19 | 2019-03-15 | 4 | CITRANO John A | BLMT | Common Stock | D | 34,6500 | -1.076 | -37 | 26.231 | ||||
| 2019-03-19 | 2019-03-15 | 4 | CITRANO John A | BLMT | Common Stock | D | 34,8800 | -15.839 | -552 | 27.307 | ||||
| 2019-03-19 | 2019-03-19 | 4 | LOWENSTEIN CARROLL M JR | BLMT | Common Stock | D | 34,8000 | -1.075 | -37 | 57.394 | ||||
| 2019-03-19 | 2019-03-19 | 4 | LOWENSTEIN CARROLL M JR | BLMT | Common Stock | D | 34,8100 | -643 | -22 | 58.469 | ||||
| 2019-03-19 | 2019-03-15 | 4 | LOWENSTEIN CARROLL M JR | BLMT | Common Stock | D | 34,6500 | -1.181 | -41 | 59.112 | ||||
| 2019-03-12 | 2019-03-12 | 4 | MAHONEY ROBERT M | BLMT | Common Stock | D | 12,0400 | 8.305 | 100 | 344.181 | ||||
| 2019-03-12 | 2016-03-12 | 4 | MAHONEY ROBERT M | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | -8.305 | 0 | |||||
| 2019-02-21 | 2019-02-20 | 4 | TOVIN HAL R | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | -8.305 | 2.702 | |||||
| 2019-02-21 | 2019-02-20 | 4 | TOVIN HAL R | BLMT | Common Stock | D | 12,0400 | 8.305 | 100 | 139.630 | ||||
| 2019-02-07 | 2019-02-06 | 4 | DOWNS CHRISTOPHER Y | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | -3.669 | 0 | |||||
| 2019-02-07 | 2019-02-06 | 4 | DOWNS CHRISTOPHER Y | BLMT | Common Stock | D | 12,0400 | 3.669 | 44 | 58.385 | ||||
| 2019-01-02 | 2018-12-31 | 4 | Brusch M. Patricia | BLMT | Common Stock | D | 27,7900 | 40 | 1 | 40 | ||||
| 2018-12-13 | 2018-12-13 | 4 | LOWENSTEIN CARROLL M JR | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | -18.346 | 0 | |||||
| 2018-12-13 | 2018-12-13 | 4 | LOWENSTEIN CARROLL M JR | BLMT | Common Stock | D | 31,0500 | -7.114 | -221 | 60.293 | ||||
| 2018-12-13 | 2018-12-13 | 4 | LOWENSTEIN CARROLL M JR | BLMT | Common Stock | D | 30,5600 | -800 | -24 | 67.407 | ||||
| 2018-12-13 | 2018-12-13 | 4 | LOWENSTEIN CARROLL M JR | BLMT | Common Stock | D | 30,5500 | -9.900 | -302 | 68.207 | ||||
| 2018-12-13 | 2018-12-13 | 4 | LOWENSTEIN CARROLL M JR | BLMT | Common Stock | D | 30,5400 | -300 | -9 | 78.107 | ||||
| 2018-12-13 | 2018-12-13 | 4 | LOWENSTEIN CARROLL M JR | BLMT | Common Stock | D | 30,5300 | -100 | -3 | 78.407 | ||||
| 2018-12-13 | 2018-12-13 | 4 | LOWENSTEIN CARROLL M JR | BLMT | Common Stock | D | 30,5000 | -132 | -4 | 78.507 | ||||
| 2018-12-13 | 2018-12-13 | 4 | LOWENSTEIN CARROLL M JR | BLMT | Common Stock | D | 12,0400 | 18.346 | 221 | 78.639 | ||||
| 2018-12-13 | 2018-12-13 | 4 | MAHONEY ROBERT M | BLMT | Common Stock | D | -2.400 | 335.876 | ||||||
| 2018-12-11 | 2018-12-10 | 4 | MAHONEY ROBERT M | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | -17.379 | 8.305 | |||||
| 2018-12-11 | 2018-12-10 | 4 | MAHONEY ROBERT M | BLMT | Common Stock | D | 30,9700 | -11.479 | -356 | 338.276 | ||||
| 2018-12-11 | 2018-12-10 | 4 | MAHONEY ROBERT M | BLMT | Common Stock | D | 12,0400 | 17.379 | 209 | 349.755 | ||||
| 2018-11-13 | 2018-11-12 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | -600 | 18.164 | |||||
| 2018-11-13 | 2018-11-12 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Common Stock | D | 28,0300 | -600 | -17 | 34.282 | ||||
| 2018-11-13 | 2018-11-12 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Common Stock | D | 12,0400 | 600 | 7 | 34.882 | ||||
| 2018-11-02 | 2018-11-02 | 4 | FOUGERE RICHARD J | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | -140 | 21.610 | |||||
| 2018-11-02 | 2018-11-02 | 4 | FOUGERE RICHARD J | BLMT | Common Stock | D | 29,0000 | -140 | -4 | 45.660 | ||||
| 2018-11-02 | 2018-11-02 | 4 | FOUGERE RICHARD J | BLMT | Common Stock | D | 12,0400 | 140 | 2 | 45.800 | ||||
| 2018-11-02 | 2018-11-01 | 4 | FOUGERE RICHARD J | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | -360 | 21.750 | |||||
| 2018-11-02 | 2018-11-01 | 4 | FOUGERE RICHARD J | BLMT | Common Stock | D | 29,0000 | -360 | -10 | 45.660 | ||||
| 2018-11-02 | 2018-11-01 | 4 | FOUGERE RICHARD J | BLMT | Common Stock | D | 12,0400 | 360 | 4 | 46.020 | ||||
| 2018-10-09 | 2018-10-08 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | -600 | 18.764 | |||||
| 2018-10-09 | 2018-10-08 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Common Stock | D | 31,7500 | -500 | -16 | 34.282 | ||||
| 2018-10-09 | 2018-10-08 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Common Stock | D | 31,7800 | -100 | -3 | 34.782 | ||||
| 2018-10-09 | 2018-10-08 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Common Stock | D | 12,0400 | 600 | 7 | 34.882 | ||||
| 2018-10-02 | 2018-10-01 | 4 | FOUGERE RICHARD J | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | -500 | 22.110 | |||||
| 2018-10-02 | 2018-10-01 | 4 | FOUGERE RICHARD J | BLMT | Common Stock | D | 32,5000 | -500 | -16 | 45.660 | ||||
| 2018-10-02 | 2018-10-01 | 4 | FOUGERE RICHARD J | BLMT | Common Stock | D | 12,0400 | 500 | 6 | 46.160 | ||||
| 2018-09-13 | 2018-09-12 | 4 | Brusch M. Patricia | BLMT | Phantom Stock | D | 6.495 | 6.495 | ||||||
| 2018-09-11 | 2018-09-10 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | -600 | 19.364 | |||||
| 2018-09-11 | 2018-09-10 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Common Stock | D | 33,6500 | -600 | -20 | 34.282 | ||||
| 2018-09-11 | 2018-09-10 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Common Stock | D | 12,0400 | 600 | 7 | 34.882 | ||||
| 2018-09-04 | 2018-09-04 | 4 | FOUGERE RICHARD J | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | -500 | 22.610 | |||||
| 2018-09-04 | 2018-09-04 | 4 | FOUGERE RICHARD J | BLMT | Common Stock | D | 33,2000 | -500 | -17 | 45.660 | ||||
| 2018-09-04 | 2018-09-04 | 4 | FOUGERE RICHARD J | BLMT | Common Stock | D | 12,0400 | 500 | 6 | 46.160 | ||||
| 2018-08-13 | 2018-08-13 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | -600 | 19.964 | |||||
| 2018-08-13 | 2018-08-13 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Common Stock | D | 33,6000 | -9 | -0 | 34.282 | ||||
| 2018-08-13 | 2018-08-13 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Common Stock | D | 33,3500 | -100 | -3 | 34.291 | ||||
| 2018-08-13 | 2018-08-13 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Common Stock | D | 33,3000 | -491 | -16 | 34.391 | ||||
| 2018-08-13 | 2018-08-13 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Common Stock | D | 12,0400 | 600 | 7 | 34.882 | ||||
| 2018-08-02 | 2018-08-01 | 4 | FOUGERE RICHARD J | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | -500 | 23.110 | |||||
| 2018-08-02 | 2018-08-01 | 4 | FOUGERE RICHARD J | BLMT | Common Stock | D | 33,7000 | -500 | -17 | 45.660 | ||||
| 2018-08-02 | 2018-08-01 | 4 | FOUGERE RICHARD J | BLMT | Common Stock | D | 12,0400 | 500 | 6 | 46.160 | ||||
| 2018-07-26 | 2018-07-26 | 4 | MAHONEY ROBERT M | BLMT | Common Stock | D | -2.829 | 332.376 | ||||||
| 2018-07-10 | 2018-07-09 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | 600 | 20.564 | |||||
| 2018-07-10 | 2018-07-09 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Common Stock | D | 35,1500 | -600 | -21 | 34.282 | ||||
| 2018-07-10 | 2018-07-09 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Common Stock | D | 12,0400 | 600 | 7 | 34.882 | ||||
| 2018-07-03 | 2018-07-02 | 4 | FOUGERE RICHARD J | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | -500 | 23.610 | |||||
| 2018-07-03 | 2018-07-02 | 4 | FOUGERE RICHARD J | BLMT | Common Stock | D | 34,1000 | -500 | -17 | 45.660 | ||||
| 2018-07-03 | 2018-07-02 | 4 | FOUGERE RICHARD J | BLMT | Common Stock | D | 12,0400 | 500 | 6 | 46.160 | ||||
| 2018-06-12 | 2018-06-11 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | -600 | 21.164 | |||||
| 2018-06-12 | 2018-06-11 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Common Stock | D | 33,5000 | -600 | -20 | 34.282 | ||||
| 2018-06-12 | 2018-06-11 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Common Stock | D | 12,0400 | 600 | 7 | 34.882 | ||||
| 2018-06-04 | 2018-06-01 | 4 | FOUGERE RICHARD J | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | -500 | 24.110 | |||||
| 2018-06-04 | 2018-06-01 | 4 | FOUGERE RICHARD J | BLMT | Common Stock | D | 33,9100 | -500 | -17 | 45.660 | ||||
| 2018-06-04 | 2018-06-01 | 4 | FOUGERE RICHARD J | BLMT | Common Stock | D | 12,0400 | 500 | 6 | 46.160 | ||||
| 2018-05-11 | 2018-05-09 | 4 | DOWNS CHRISTOPHER Y | BLMT | Common Stock | D | 32,7000 | -1.500 | -49 | 54.716 | ||||
| 2018-05-11 | 2018-05-09 | 4 | DOWNS CHRISTOPHER Y | BLMT | Common Stock | D | 32,7500 | -2.500 | -82 | 56.216 | ||||
| 2018-05-07 | 2018-05-07 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | -600 | 21.764 | |||||
| 2018-05-07 | 2018-05-07 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Common Stock | D | 32,3000 | -600 | -19 | 34.282 | ||||
| 2018-05-07 | 2018-05-07 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Common Stock | D | 12,0400 | 600 | 7 | 34.882 | ||||
| 2018-05-01 | 2018-05-01 | 4 | FOUGERE RICHARD J | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | -500 | 24.610 | |||||
| 2018-05-01 | 2018-05-01 | 4 | FOUGERE RICHARD J | BLMT | Common Stock | D | 32,3500 | -500 | -16 | 45.660 | ||||
| 2018-05-01 | 2018-05-01 | 4 | FOUGERE RICHARD J | BLMT | Common Stock | D | 12,0400 | 500 | 6 | 46.160 | ||||
| 2018-04-09 | 2018-04-09 | 4 | DOWNS CHRISTOPHER Y | BLMT | Common Stock | D | 30,7500 | -500 | -15 | 58.716 | ||||
| 2018-04-09 | 2018-04-09 | 4 | DOWNS CHRISTOPHER Y | BLMT | Common Stock | D | 30,6600 | -1.500 | -46 | 59.216 | ||||
| 2018-04-09 | 2018-04-09 | 4 | DOWNS CHRISTOPHER Y | BLMT | Common Stock | D | 30,8000 | -700 | -22 | 60.716 | ||||
| 2018-04-09 | 2018-04-09 | 4 | DOWNS CHRISTOPHER Y | BLMT | Common Stock | D | 30,8500 | -1.300 | -40 | 61.416 | ||||
| 2018-04-09 | 2018-04-09 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Stock Options | D | 12,04 | -600 | 22.364 | |||||
| 2018-04-09 | 2018-04-09 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Common Stock | D | 30,7500 | -12 | -0 | 34.282 | ||||
| 2018-04-09 | 2018-04-09 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Common Stock | D | 30,8000 | -588 | -18 | 34.294 | ||||
| 2018-04-09 | 2018-04-09 | 4 | GAHAN JOHN W III | BLMT | Common Stock | D | 12,0400 | 600 | 7 | 34.882 | ||||
