Temel İstatistikler
| Kurumsal Hisseler (Uzun) | 70.668.807 - 90,72% (ex 13D/G) - change of -12,70MM shares -15,24% MRQ |
| Kurumsal Değer (Uzun) | $ 9.867.093 USD ($1000) |
Kurumsal Mülkiyet ve Hissedarlar
Advanced Drainage Systems, Inc. (DE:6DA) var 549 Menkul Kıymetler Borsası Komisyonuna (SEC) 13D/G veya 13F formları dolduran kurumsal sahipler ve hissedarlar. Bu kurumların toplam 70,668,807 hissesi bulunmaktadır. En büyük hissedarlar arasındakiler: Vanguard Group Inc, BlackRock, Inc., Ubs Asset Management Americas Inc, State Street Corp, First Trust Advisors Lp, Baillie Gifford & Co, Impax Asset Management Group plc, Morgan Stanley, Pictet Asset Management Holding SA, and American Century Companies Inc .
Advanced Drainage Systems, Inc. (DB:6DA) kurumsal mülkiyet yapısı, kurum ve fonlara göre şirketteki mevcut pozisyonların yanı sıra pozisyon büyüklüğündeki son değişiklikleri gösterir. Büyük hissedarlar bireysel yatırımcıları, yatırım fonlarını, hedge fonlarını veya kurumları içerebilir. Çizelge 13D, yatırımcının şirketin %5inden fazlasını elinde bulundurduğunu (veya elinde önceden bulundurduğunu) ve iş stratejisinde aktif olarak bir değişiklik yapmayı planladığını (veya önceden planladığını) gösterir. Çizelge 13G, %5in üzerinde pasif yatırımı gösterir.
The share price as of April 2, 2026 is 119,10 / share. Previously, on April 7, 2025, the share price was 91,55 / share. This represents an increase of 30,09% over that period.
Fon Eğilim Skoru
Fon Eğilim Skoru (diğer adıyla Sahiplik Birikimi Skoru), fonlar tarafından en çok satın alınan hisse senetlerini bulur. En yüksek düzeyde kurumsal birikime sahip şirketleri tanımlayan karmaşık, çok faktörlü kantitatif bir modelin sonucudur. Skorlama modeli, açıklanan sahiplerdeki toplam artışın, bu sahiplerdeki portföy dağıtımındaki değişikliklerin ve diğer ölçümlerin bir kombinasyonunu kullanır. Sayı 0dan 100e kadar değişir; daha yüksek sayılar emsallerine göre daha yüksek bir birikim düzeyine işaret eder ve 50 ortalamadır.
Güncelleme Sıklığı: Günlük
En üst düzey şirketlerin listesini sağlayan Sahiplik Gezginine bakın.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Advanced Drainage Systems, Inc..
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
13F ve NPORT Başvuruları
13F başvurularına ilişkin ayrıntılar ücretsizdir. NP başvurularına ilişkin ayrıntılar premium üyelik gerektirir. Yeşil satırlar yeni pozisyonları gösterir. Kırmızı satırlar kapalı pozisyonları gösterir. Tam işlem geçmişini görmek için linkesimgesine tıklayınız.
Yükseltin
premium verilerin kilidini açmak ve Excele aktarmak için
.
| Dosya Tarihi | Kaynak | Yatırımcı | Tür | Ortalama Fiyat (Tahmin) |
Hisseler | Δ Hisseler (%) |
Bildirilen Değer (1000$) |
Δ Değer (%) |
Bağlantı Noktası Dağıtımı (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 13F | CVA Family Office, LLC | 5 | 0,00 | 1 | |||||
| 2026-02-05 | 13F | HFM Investment Advisors, LLC | 3 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-01-27 | 13F | TD Waterhouse Canada Inc. | 7 | 0,00 | 1 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 279.200 | -1,51 | 40.437 | 2,84 | ||||
| 2025-11-06 | 13F | Blume Capital Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-29 | 13F | Kestra Private Wealth Services, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-15 | 13F | J. Safra Sarasin Holding AG | 166.469 | 22,48 | 24.110 | 27,90 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | Signaturefd, Llc | 666 | 2,94 | 96 | 7,87 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | Institute for Wealth Management, LLC. | 2.523 | 0,00 | 365 | 4,58 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Phoenix Holdings Ltd. | 1.663 | -6,05 | 241 | -2,04 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 1.645 | -4,86 | 238 | -0,42 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Dunhill Financial, LLC | 2 | 0 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Dark Forest Capital Management Lp | 6.179 | 292,07 | 895 | 310,09 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | Us Bancorp \de\ | 3.047 | 3,25 | 441 | 7,82 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Colony Group, LLC | 19.817 | 60,16 | 2.870 | 75,00 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Texas Permanent School Fund | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Teachers Retirement System Of The State Of Kentucky | 21.297 | 0,00 | 3 | 50,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Nissay Asset Management Corp /japan/ /adv | 7.165 | 125,95 | 1.038 | 136,22 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma | 233 | 0,00 | 36 | 6,06 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Cercano Management LLC | 100.224 | 0,00 | 14.515 | 4,42 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Equitable Holdings, Inc. | 1.405 | 203 | ||||||
| 2026-02-03 | 13F | Ethic Inc. | 2.201 | 319 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | Blue Edge Capital, LLC | 4.012 | 0,00 | 581 | 4,50 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Impactive Capital LP | 1.457.746 | -12,40 | 211.125 | -8,52 | ||||
| 2026-01-08 | 13F | Versant Capital Management, Inc | 1.263 | 397,24 | 183 | 420,00 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Nomura Asset Management Co Ltd | 21.991 | 0,00 | 3.185 | 4,39 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Nicolet Advisory Services, Llc | 5.570 | -1,97 | 873 | 11,07 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Fortis Group Advisors, LLC | 4.825 | 734 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd | 55.057 | -33,20 | 7.973 | -30,23 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Turas Capital Management LP | 55.400 | 8.024 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Rhumbline Advisers | 180.310 | -3,14 | 26.114 | 1,14 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | Arizona State Retirement System | 20.610 | -5,57 | 2.985 | -1,42 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Bayesian Capital Management, LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-06 | 13F | CX Institutional | 110 | 0 | ||||||
| 2026-01-30 | 13F | Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp | 213.967 | -19,05 | 30.989 | -15,47 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | PharVision Advisers, LLC | 1.570 | 227 | ||||||
| 2025-10-21 | 13F | Munro Partners | 0 | 0 | ||||||
| 2026-04-06 | 13F | GAMMA Investing LLC | 1.756 | 3,91 | 241 | -1,64 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | Sequoia Financial Advisors, LLC | 1.833 | 265 | ||||||
| 2025-11-14 | 13F | Twinbeech Capital Lp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Raiffeisen Bank International AG | 9.000 | 0,00 | 1.323 | 6,44 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | Balance Wealth, LLC | 3.161 | 458 | ||||||
| 2026-02-06 | 13F | Intrust Bank Na | 2.559 | 4,75 | 371 | 9,47 | ||||
| 2026-01-16 | 13F | Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | 1.687 | 244 | ||||||
| 2026-01-21 | 13F | Trueblood Wealth Management, LLC | 1.663 | 0,12 | 241 | 4,35 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | DnB Asset Management AS | 9.800 | 12,59 | 1.419 | 17,56 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | Quaker Wealth Management, LLC | 2 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | Ameritas Investment Partners, Inc. | 13.112 | 1.899 | ||||||
| 2026-02-03 | 13F | Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. | 151 | 0,00 | 23 | 10,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Landscape Capital Management, L.l.c. | 6.966 | 231,08 | 1.009 | 246,39 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Umb Bank N A/mo | 1.174 | 10,44 | 170 | 15,65 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | Cwm, Llc | 933 | 32,91 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Wellington Management Group Llp | 1.264.156 | 6,33 | 183.088 | 11,03 | ||||
| 2026-02-23 | 13F | Mv Capital Management, Inc. | 2 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-01-15 | 13F | Fifth Third Wealth Advisors LLC | 1.672 | -0,06 | 242 | 4,31 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Hartland & Co., LLC | 301 | 150,83 | 44 | 168,75 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Rothschild Investment Llc | 27 | 800,00 | 4 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Baird Financial Group, Inc. | 19.701 | 0,44 | 2.853 | 4,89 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | AXA Investment Managers S.A. | 176.805 | 24.523 | ||||||
| 2026-01-21 | 13F | Yousif Capital Management, Llc | 22.446 | -1,49 | 3.481 | 10,13 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | CLARET ASSET MANAGEMENT Corp | 1.973 | -0,25 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Cynosure Management, Llc | 3.231 | 468 | ||||||
| 2025-10-30 | 13F | Twin Peaks Wealth Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Triumph Capital Management | 79 | 0,00 | 11 | 10,00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Federated Hermes, Inc. | 6.633 | 3,80 | 961 | 8,35 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | First Trust Advisors Lp | 2.422.676 | 0,24 | 350.876 | 4,67 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Summit Trail Advisors, Llc | 7.251 | 10,69 | 1.050 | 15,64 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Royal Bank Of Canada | 136.829 | -1,76 | 19.817 | 2,58 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Nomura Holdings Inc | 6.577 | 67,35 | 953 | 74,68 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Mariner, LLC | 11.956 | 50,52 | 1.733 | 57,40 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Tortoise Investment Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Fmr Llc | 76.064 | -1,99 | 11.016 | 2,34 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | New York State Common Retirement Fund | 43.296 | -40,87 | 6.271 | -38,26 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | Pier Capital, LLC | 50.394 | 69.891,67 | 7.299 | 80.988,89 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Janney Montgomery Scott LLC | 77.132 | -54,34 | 11 | -52,17 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Capstone Investment Advisors, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | SummitTX Capital, L.P. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-28 | 13F | CAPROCK Group, Inc. | 8.524 | 1.235 | ||||||
| 2026-02-09 | 13F | William Blair Investment Management, Llc | 688.047 | -16,11 | 99.650 | -12,41 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Aqr Capital Management Llc | 45.360 | 294,95 | 6.570 | 317,34 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Ancora Advisors, LLC | 247 | 36 | ||||||
| 2026-02-10 | 13F | Bridges Investment Management Inc | 29.581 | 5,19 | 4.284 | 9,85 | ||||
| 2025-11-12 | 13F | Aster Capital Management (DIFC) Ltd | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Scopus Asset Management, L.p. | 117.841 | -22,46 | 17.067 | -19,04 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Scopus Asset Management, L.p. | Call | 180.000 | 38,46 | 26.069 | 44,58 | |||
| 2026-02-17 | 13F | Scopus Asset Management, L.p. | Put | 40.000 | -33,33 | 5.793 | -30,39 | |||
| 2026-02-13 | 13F | Stifel Financial Corp | 316.389 | -1,24 | 45.823 | 3,12 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | Cranbrook Wealth Management, LLC | 27 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Russell Investments Group, Ltd. | 166.552 | -4,92 | 24.122 | -0,68 | ||||
| 2026-01-13 | 13F | Corbyn Investment Management Inc/md | 15.420 | -0,52 | 2.233 | 3,91 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Isthmus Partners, Llc | 2.832 | 410 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | DRW Securities, LLC | 1.411 | 204 | ||||||
| 2026-01-08 | 13F | Brave Asset Management Inc | 3.600 | 0,00 | 521 | 4,41 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Elo Mutual Pension Insurance Co | 14.398 | 2.085 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Sterling Capital Management LLC | 4.249 | -2,72 | 615 | 1,65 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Financial Network Wealth Advisors LLC | 30 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Bridgefront Capital, LLC | 7.680 | 299,17 | 1.112 | 318,05 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | Klp Kapitalforvaltning As | 15.800 | 2,60 | 2.288 | 7,17 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Holocene Advisors, LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-19 | 13F | CI Private Wealth, LLC | 91.868 | -71,72 | 2.516 | -94,42 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Verition Fund Management LLC | 47.464 | -24,21 | 6.874 | -20,85 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Caption Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-08 | 13F | Hutchens & Kramer Investment Management Group, LLC | 1.394 | 202 | ||||||
| 2026-02-10 | 13F | Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Brooklands Fund Management Ltd | 96 | 23 | ||||||
| 2026-02-10 | 13F | Future Fund LLC | 21.502 | 43,27 | 3.114 | 49,64 | ||||
| 2025-11-13 | 13F | Renaissance Technologies Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-27 | 13F | Bayforest Capital Ltd | 1.384 | -75,86 | 200 | -74,84 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Schroder Investment Management Group | 617.285 | -2,08 | 90.710 | 4,27 | ||||
| 2026-01-22 | 13F | Financial Consulate, Inc | 91 | 0,00 | 13 | 8,33 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | 2.000 | 0,00 | 290 | 4,33 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 204 | 11,48 | 30 | 16,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Tudor Investment Corp Et Al | 22.839 | 3.308 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | Zions Bancorporation, National Association /ut/ | 65 | 9 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd | 59.417 | -66,55 | 8.605 | -53,22 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | Diversify Advisory Services, LLC | 1.456 | -52,56 | 232 | -45,26 | ||||
| 2025-10-07 | 13F | Thurston, Springer, Miller, Herd & Titak, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-04 | 13F | Versor Investments LP | 1.847 | 268 | ||||||
| 2025-11-06 | 13F | Compagnie Lombard Odier SCmA | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Fox Run Management, L.l.c. | 2.176 | 33,83 | 315 | 40,00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Voya Investment Management Llc | 5.220 | -10,94 | 756 | -6,90 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | Farther Finance Advisors, LLC | 4.438 | -2,01 | 643 | 2,23 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Sanctuary Advisors, LLC | 4.265 | -3,16 | 618 | 1,15 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 4.791 | -27,29 | 1 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Northwest & Ethical Investments L.P. | 8.787 | -40,05 | 1.273 | -37,43 | ||||
| 2025-12-15 | 13F | FNY Investment Advisers, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 176.613 | -64,88 | 26 | -63,77 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Vestmark Advisory Solutions, Inc. | 12.185 | 115,36 | 1.765 | 125,00 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Cerity Partners LLC | 15.787 | 7,86 | 2.286 | 12,61 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | Cromwell Holdings LLC | 9 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | DecisionPoint Financial, LLC | 3 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-01-26 | 13F | Duff & Phelps Investment Management Co | 139.606 | 2,23 | 20.219 | 6,75 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | Peregrine Capital Management Llc | 96.720 | -10,62 | 14.008 | -6,67 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 1.175 | 19,05 | 170 | 25,00 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Commonwealth Of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys | 17.903 | -2,48 | 2.593 | 1,81 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Vontobel Holding Ltd. | 22.654 | 3,53 | 3.281 | 8,07 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | SBI Securities Co., Ltd. | 117 | -33,14 | 17 | -33,33 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Fisher Asset Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-05 | 13F | Atria Investments Llc | 8.425 | 8,35 | 1.220 | 13,17 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Schonfeld Strategic Advisors LLC | 503.777 | -21,56 | 72.962 | -18,09 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | First Horizon Corp | 51 | 21,43 | 7 | 40,00 | ||||
| 2025-11-03 | 13F | Trifecta Capital Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-03 | 13F | Everence Capital Management Inc | 1.990 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | State Of Wisconsin Investment Board | 62.526 | -2,94 | 9.056 | 1,34 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Group One Trading, L.p. | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-02-13 | 13F | Pathstone Holdings, LLC | 4.682 | 2,29 | 678 | 6,94 | ||||
| 2025-11-06 | 13F | Financial Advocates Investment Management | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Interval Partners, LP | 220.566 | -77,23 | 31.945 | -76,22 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | Kornitzer Capital Management Inc /ks | 76.180 | -19,37 | 11.033 | -15,80 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | High Note Wealth, LLC | 27 | -10,00 | 4 | -25,00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Rossby Financial, LCC | 9 | 1 | ||||||
| 2026-01-28 | 13F | HB Wealth Management, LLC | 1.465 | 212 | ||||||
| 2026-02-05 | 13F | Qsemble Capital Management, LP | 2.211 | -36,39 | 320 | -33,61 | ||||
| 2026-01-16 | 13F | Ronald Blue Trust, Inc. | 536 | -0,56 | 78 | 4,05 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | CWM Advisors, LLC | 66 | 10 | ||||||
| 2025-11-06 | 13F | Lodge Hill Capital, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Jones Financial Companies Lllp | 1.972 | -6,27 | 286 | -1,38 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | Oppenheimer Asset Management Inc. | 3.242 | -34,48 | 470 | -31,63 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | Welch Financial Planning, LLC | 2.000 | 290 | ||||||
| 2025-11-14 | 13F | Two Sigma Securities, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | Bare Financial Services, Inc | 4 | 0,00 | 1 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Shelton Capital Management | 2.386 | -5,80 | 346 | -1,71 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | B. Metzler seel. Sohn & Co. AG | 21.511 | 434,30 | 3.115 | 458,24 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | First Eagle Investment Management, LLC | 5.326 | 29,90 | 771 | 35,74 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | TFC Financial Management | 1 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Adage Capital Partners Gp, L.l.c. | 150.000 | -35,90 | 21.724 | -33,06 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Capital Group Private Client Services, Inc. | 17.661 | -1,66 | 2.558 | 2,69 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Xponance, Inc. | 6.574 | -17,04 | 952 | -13,38 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | Perpetual Ltd | 96.795 | -0,77 | 14.019 | 3,61 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Cetera Trust Company, N.A | 2.600 | 0,97 | 377 | 5,32 | ||||
| 2026-02-09 | 13F/A | Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.a. | 21.188 | 3.069 | ||||||
| 2026-02-04 | 13F | Valeo Financial Advisors, LLC | 1.825 | -19,43 | 264 | -15,92 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Victory Capital Management Inc | 20.907 | -10,85 | 3.028 | -6,92 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | American National Bank | 71 | 0,00 | 10 | 11,11 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Penserra Capital Management LLC | 363 | -0,27 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 39.647 | 191,29 | 5.742 | 204,29 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | Put | 11.400 | 23,91 | 1.651 | 29,39 | |||
| 2026-01-21 | 13F | Y.D. More Investments Ltd | 4.000 | 263,64 | 579 | 280,92 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | 2.478 | 16,17 | 359 | 21,36 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | Call | 15.400 | -62,25 | 2.230 | -60,59 | |||
| 2026-02-11 | 13F | BLI - Banque de Luxembourg Investments | 28.400 | 0,00 | 4.176 | 6,45 | ||||
| 2026-01-12 | 13F | Focus Financial Network, Inc. | 2.951 | -10,11 | 427 | -6,15 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Public Employees Retirement System Of Ohio | 21.983 | -3,52 | 3.184 | 0,73 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Man Group plc | 74.595 | -38,26 | 10.804 | -35,53 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Brinker Capital Investments, LLC | 9.682 | 1.402 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Hill City Capital, LP | 160.000 | 6,67 | 23.173 | 11,38 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Sei Investments Co | 169.654 | -5,40 | 24.571 | -1,23 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | Bay Harbor Wealth Management, LLC | 8 | 100,00 | 1 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Brown Brothers Harriman & Co | 474.214 | -2,18 | 68.680 | 2,14 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Delaware Management Holdings, Inc. | 58.534 | 8.477 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Great West Life Assurance Co /can/ | 54.297 | -22,57 | 8 | -22,22 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Epoch Investment Partners, Inc. | 206.848 | -10,60 | 29.958 | -6,65 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | New York Life Investment Management Llc | 5.895 | -12,94 | 854 | -9,16 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Los Angeles Capital Management Llc | 302 | 42 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Westwood Holdings Group Inc | 429.342 | -16,66 | 62.182 | -12,98 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Legal & General Group Plc | 235.604 | -0,89 | 34.123 | 3,49 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Swiss Life Asset Management Ltd | 3.443 | 1,23 | 499 | 5,73 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | D.B. Root & Company, LLC | 4.158 | -21,46 | 602 | -17,98 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Bank Of Montreal /can/ | 14.369 | -1,37 | 2.081 | 3,02 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Quarry LP | 106 | 15 | ||||||
| 2026-01-14 | 13F | Spire Wealth Management | 821 | -5,41 | 119 | -1,67 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | Absher Wealth Management, Llc | 12.245 | -24,40 | 1.773 | -21,06 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Deutsche Bank Ag\ | 53.926 | 9,35 | 7.810 | 14,20 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | State of Wyoming | 1.357 | 139,75 | 197 | 151,28 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | J. Goldman & Co LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Lazard Asset Management Llc | 5.191 | -51,77 | 752 | -49,66 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | 201.644 | -6,42 | 29.204 | -2,28 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Brevan Howard Capital Management LP | 1.613 | 234 | ||||||
| 2026-04-03 | 13F | Hickory Point Bank & Trust | 100 | 14 | ||||||
| 2026-01-23 | 13F | Ritholtz Wealth Management | 1.893 | 274 | ||||||
| 2026-01-29 | 13F | Inscription Capital, LLC | 2.495 | 361 | ||||||
| 2026-02-09 | 13F | Huntington National Bank | 60 | -11,76 | 9 | -11,11 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Td Private Client Wealth Llc | 14 | 7,69 | 2 | 100,00 | ||||
| 2026-01-08 | 13F | Nordea Investment Management Ab | 67.524 | -10,85 | 9.906 | -4,14 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Fieldview Capital Management, LLC | 1.689 | 245 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F/A | Kovack Advisors, Inc. | 10.423 | 287,47 | 1.510 | 304,56 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Madison Asset Management, LLC | 23.292 | 0,64 | 3.373 | 5,11 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Wcm Investment Management, Llc | 117.572 | 17.277 | ||||||
| 2026-01-27 | 13F | Vision Capital Management, Inc. | 29.024 | -0,57 | 4.204 | 3,83 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Walleye Trading LLC | Put | 3.100 | -13,89 | 449 | -10,22 | |||
| 2026-02-13 | 13F | Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 29.740 | -4,83 | 4.307 | -0,62 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | ISAM Funds (UK) Ltd | 2.303 | 1.510,49 | 334 | 1.652,63 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Walleye Trading LLC | Call | 400 | -42,86 | 58 | -41,24 | |||
| 2026-02-13 | 13F | Dynamic Technology Lab Private Ltd | 4.316 | 625 | ||||||
| 2026-02-20 | 13F | Sunbelt Securities, Inc. | 241 | 0,00 | 35 | 3,03 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Brown Advisory Inc | 4.709 | -3,58 | 682 | 0,74 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Federation des caisses Desjardins du Quebec | 5.434 | -66,44 | 787 | -64,94 | ||||
| 2026-03-06 | 13F | Hsbc Holdings Plc | 22.956 | -58,67 | 3.325 | -56,83 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Morgan Stanley | 1.710.126 | -14,54 | 247.678 | -10,76 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Silvercrest Asset Management Group Llc | 3.095 | 52,16 | 448 | 58,87 | ||||
| 2025-11-13 | 13F | Fernbridge Capital Management Lp | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | PGGM Investments | 339.867 | -12,51 | 49 | -7,55 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Rise Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, Sa | 17.704 | -86,54 | 2.564 | -85,95 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Occudo Quantitative Strategies Lp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-04 | 13F | TradeLink Capital LLC | 2.090 | -43,13 | 0 | |||||
| 2026-02-09 | 13F | Geode Capital Management, Llc | 1.271.453 | 1,20 | 184.184 | 5,67 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Td Asset Management Inc | 365.488 | -10,57 | 52.934 | -6,61 | ||||
