Temel İstatistikler
| Kurumsal Sahipler | 192 total, 192 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 0,66% MRQ |
| Ortalama Portföy Dağıtımı | 0.4702 % - change of 39,61% MRQ |
| Kurumsal Hisseler (Uzun) | 15.060.212 (ex 13D/G) - change of 1,48MM shares 9,49% MRQ |
| Kurumsal Değer (Uzun) | $ 836.006 USD ($1000) |
Kurumsal Mülkiyet ve Hissedarlar
iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF (MX:EWL) var 192 Menkul Kıymetler Borsası Komisyonuna (SEC) 13D/G veya 13F formları dolduran kurumsal sahipler ve hissedarlar. Bu kurumların toplam 15,060,212 hissesi bulunmaktadır. En büyük hissedarlar arasındakiler: Bank Of America Corp /de/, 1607 Capital Partners, LLC, Fisher Asset Management, LLC, Morgan Stanley, Allspring Global Investments Holdings, LLC, UBS Group AG, Vontobel Holding Ltd., Catalyst Capital Advisors LLC, Millburn Ridgefield Corp, and BlackRock, Inc. .
iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF (BMV:EWL) kurumsal mülkiyet yapısı, kurum ve fonlara göre şirketteki mevcut pozisyonların yanı sıra pozisyon büyüklüğündeki son değişiklikleri gösterir. Büyük hissedarlar bireysel yatırımcıları, yatırım fonlarını, hedge fonlarını veya kurumları içerebilir. Çizelge 13D, yatırımcının şirketin %5inden fazlasını elinde bulundurduğunu (veya elinde önceden bulundurduğunu) ve iş stratejisinde aktif olarak bir değişiklik yapmayı planladığını (veya önceden planladığını) gösterir. Çizelge 13G, %5in üzerinde pasif yatırımı gösterir.
Fon Eğilim Skoru
Fon Eğilim Skoru (diğer adıyla Sahiplik Birikimi Skoru), fonlar tarafından en çok satın alınan hisse senetlerini bulur. En yüksek düzeyde kurumsal birikime sahip şirketleri tanımlayan karmaşık, çok faktörlü kantitatif bir modelin sonucudur. Skorlama modeli, açıklanan sahiplerdeki toplam artışın, bu sahiplerdeki portföy dağıtımındaki değişikliklerin ve diğer ölçümlerin bir kombinasyonunu kullanır. Sayı 0dan 100e kadar değişir; daha yüksek sayılar emsallerine göre daha yüksek bir birikim düzeyine işaret eder ve 50 ortalamadır.
Güncelleme Sıklığı: Günlük
En üst düzey şirketlerin listesini sağlayan Sahiplik Gezginine bakın.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
13F ve NPORT Başvuruları
13F başvurularına ilişkin ayrıntılar ücretsizdir. NP başvurularına ilişkin ayrıntılar premium üyelik gerektirir. Yeşil satırlar yeni pozisyonları gösterir. Kırmızı satırlar kapalı pozisyonları gösterir. Tam işlem geçmişini görmek için linkesimgesine tıklayınız.
Yükseltin
premium verilerin kilidini açmak ve Excele aktarmak için
.
| Dosya Tarihi | Kaynak | Yatırımcı | Tür | Ortalama Fiyat (Tahmin) |
Hisseler | Δ Hisseler (%) |
Bildirilen Değer (1000$) |
Δ Değer (%) |
Bağlantı Noktası Dağıtımı (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 13F | Kestra Advisory Services, LLC | 7.057 | 95,65 | 415 | 92,13 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Allworth Financial LP | 1.426 | -7,40 | 84 | -9,78 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Qube Research & Technologies Ltd | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Aqr Capital Management Llc | 5.496 | -0,81 | 316 | -4,82 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Lmcg Investments, Llc | 19.167 | -5,37 | 1.127 | -7,17 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | 7.178 | -50,00 | 422 | -51,44 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | Pacifica Partners Inc. | 400 | 0,00 | 24 | -4,17 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Turtle Creek Wealth Advisors, LLC | 285 | 17 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | Rhumbline Advisers | 320 | 0,00 | 19 | -5,26 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Allspring Global Investments Holdings, LLC | 951.171 | -21,24 | 55.938 | -22,75 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Caldwell Securities, Inc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | McHugh Group, LLC | 9.200 | 0,00 | 541 | -1,81 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Nisa Investment Advisors, Llc | 27.700 | 0,00 | 1.629 | -1,87 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Banco Santander, S.A. | 4.663 | 34,89 | 274 | 32,37 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Harwood Advisory Group, LLC | 145 | 9 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | Exencial Wealth Advisors, Llc | 5.304 | 0,00 | 312 | -2,20 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet Asset Management Inc | 57.040 | -9,63 | 3.355 | -11,36 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | BTG Pactual Asset Management US LLC | 18.176 | 0,00 | 1.069 | 7,23 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 2.107.897 | 6,16 | 123.965 | 4,12 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Nautilus Advisors LLC | 4.318 | 0,00 | 254 | -1,94 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Rice Partnership, LLC | 131.595 | 4,06 | 7.739 | 2,07 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Bank Of Montreal /can/ | 13.005 | 0,00 | 765 | -1,93 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Goldman Sachs Group Inc | 50.822 | -41,63 | 2.989 | -42,76 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Banque Cantonale Vaudoise | 9.853 | -2,04 | 578 | -4,15 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Squarepoint Ops LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | Prime Capital Investment Advisors, LLC | 4.177 | 0,00 | 246 | -2,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Barclays Plc | 1.039 | 4.229,17 | 62 | 6.100,00 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Climber Capital SA | 61.151 | 0,00 | 3.595 | 4,69 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | UBS Group AG | 898.227 | 131,51 | 52.825 | 127,07 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, LLC | 298 | 18 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | Catalyst Capital Advisors LLC | 541.025 | 8,00 | 31.818 | 5,93 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Stifel Financial Corp | 4.956 | 2,25 | 291 | 0,34 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Northern Trust Corp | 3.861 | 0,00 | 227 | -1,73 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | AE Wealth Management LLC | 341 | 296,51 | 20 | 300,00 | ||||
| 2026-01-14 | 13F | BFI Infinity Ltd. | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-02-17 | 13F | Citadel Advisors Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | Managed Asset Portfolios, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Gts Securities Llc | 12.860 | -13,03 | 756 | -14,67 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Avestar Capital, LLC | 13.769 | 8,41 | 810 | 6,31 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | Signaturefd, Llc | 396 | 0,00 | 23 | 0,00 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Covestor Ltd | 76 | 10,14 | 0 | |||||
| 2026-04-28 | 13F | Bogart Wealth, LLC | 31 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Ameraudi Asset Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Fifth Third Bancorp | 3.434 | 202 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | Tower View Investment Management & Research LLC | 383 | 0,00 | 23 | 0,00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Lunt Capital Management, Inc. | 4.189 | 0,00 | 246 | -1,99 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Bluedoor Private Wealth, Llc | 10.349 | 0,00 | 609 | -1,94 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 13.512 | 5,52 | 795 | 3,52 | ||||
| 2026-02-26 | 13F | Ssa Swiss Advisors Ag | 115.199 | -14,94 | 6.909 | -6,94 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Us Bancorp \de\ | 6.539 | 0,00 | 385 | -2,04 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | M&t Bank Corp | 34.017 | 0,00 | 2.001 | -1,91 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Boreal Capital Management LLC | 13.596 | 0,00 | 800 | -1,96 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Mml Investors Services, Llc | 18.800 | -2,34 | 1.106 | -4,25 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Sonoma Private Wealth LLC | 13.194 | 28,40 | 776 | 25,81 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Blair William & Co/il | 245 | 14 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | Creative Planning | 48.009 | -9,46 | 2.823 | -11,20 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Advisor Group Holdings, Inc. | 8.340 | -19,82 | 491 | -21,47 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Pictet North America Advisors SA | 118.956 | 24,42 | 6.996 | 22,03 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Private Trust Co Na | 58 | -7,94 | 3 | 0,00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | BlackRock, Inc. | 501.835 | -66,91 | 29.513 | -67,55 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | East Coast Asset Management, LLC. | 7.101 | 0,00 | 418 | -1,88 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Ewa, Llc | 6.377 | 0,00 | 375 | -1,83 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Forum Finance Group S.A. | 6.253 | 0 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | TD Waterhouse Canada Inc. | 70.664 | 10,09 | 4.191 | 8,97 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Hurley Capital, LLC | 386 | 0,00 | 23 | -4,35 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Dunhill Financial, LLC | 117 | 0,00 | 7 | -14,29 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Edmond De Rothschild Holding S.a. | 1.904 | 10,06 | 112 | 7,77 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Compagnie Lombard Odier SCmA | 80.105 | -2,54 | 4.711 | -4,42 | ||||
| 2026-01-14 | 13F | Clarius Group, LLC | 3.953 | 0,00 | 237 | 8,72 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Ameliora Wealth Management Ltd. | 29.501 | 2,62 | 1.735 | 0,64 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 18.156 | 6,42 | 1.068 | 4,40 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Orion Capital Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-29 | 13F | Comerica Bank | 3.380 | 9,00 | 203 | 18,13 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, Sa | 487 | 0,00 | 29 | -3,45 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | GWM Advisors LLC | 15.602 | -25,81 | 16 | -98,81 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Advisory Services Network, LLC | 1.031 | 61 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | Assetmark, Inc | 5.597 | -2,47 | 329 | -4,36 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | CAPROCK Group, Inc. | 4.564 | 14,53 | 268 | 12,61 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | MGO Private Wealth, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | CI Private Wealth, LLC | 36.328 | 42,03 | 1.347 | -12,13 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | Strategic Wealth Partners, Ltd. | 1.717 | -9,44 | 101 | -11,50 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | LFA - Lugano Financial Advisors SA | 31.461 | 8,13 | 1.850 | 6,08 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Lido Advisors, LLC | 293.507 | 156,37 | 17.261 | 171,31 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Marotta Asset Management | 10.490 | -1,02 | 624 | -1,73 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Rothschild Investment Llc | 375 | 0,00 | 22 | 0,00 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Meeder Asset Management Inc | 4.917 | 289 | ||||||
| 2026-06-02 | 13F/A | Parallel Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | EverSource Wealth Advisors, LLC | 100 | 0,00 | 6 | 0,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Cerity Partners LLC | 4.758 | -17,37 | 280 | -19,13 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Tower Research Capital LLC (TRC) | 6 | -73,91 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Bellecapital International Ltd. | 3.855 | 0,00 | 227 | -2,16 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Northwestern Mutual Wealth Management Co | 160 | 53,85 | 9 | 50,00 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | swisspartners Advisors Ltd | 12.350 | -0,16 | 722 | -2,43 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Idaho Trust Bank | 28.580 | -5,73 | 1.681 | -7,54 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 124.243 | 21,47 | 7.307 | 19,15 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 6.317 | -5,72 | 372 | -8,15 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Waterway Wealth Management, LLC | 8.765 | 0,00 | 515 | -1,90 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Mcguire Capital Advisors Inc | 242 | 14 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 102.019 | -26,49 | 6.000 | -27,91 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Huntington National Bank | 967 | 16.016,67 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Evergreen Capital Management Llc | 22.779 | 8,09 | 1.340 | 6,02 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | National Bank Of Canada /fi/ | 9.514 | -10,36 | 559 | -11,97 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Hrt Financial Lp | 8.095 | 0 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Harbour Investments, Inc. | 1.093 | 32,97 | 64 | 30,61 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Wealthspire Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-04 | 13F/A | DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | 3.031 | -37,70 | 137 | -32,51 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | AlphaCore Capital LLC | 543 | 0,00 | 32 | -3,12 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Avos Capital Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | DV Trading LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 4.036 | 1,03 | 237 | -0,84 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Federation des caisses Desjardins du Quebec | 31.717 | 366,22 | 1.865 | 358,23 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | BFI Infinity Ltd. | 27.125 | 6,11 | 1.595 | 4,11 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Zacks Investment Management | 36.114 | 20,40 | 2.124 | 18,08 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Global Endowment Management, LP | 8.000 | 0,00 | 470 | -2,08 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 100 | 6 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | Howe & Rusling Inc | 664 | 39 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Integrated Wealth Concepts LLC | 3.433 | -84,50 | 202 | -84,86 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | CX Institutional | 7.640 | -5,45 | 0 | |||||
| 2026-04-07 | 13F | Boltwood Capital Management | 6.700 | 10,29 | 394 | 8,24 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Eukles Asset Management | 40 | 2 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Toronto Dominion Bank | 5 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-04-07 | 13F | CoreCap Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | MONECO Advisors, LLC | 29.948 | -0,34 | 1.761 | -2,22 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Quantinno Capital Management LP | 18.553 | 1,29 | 1.091 | -0,64 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-24 | 13F | Root Financial Partners, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Royal Bank Of Canada | 56.768 | -77,86 | 3.338 | -78,29 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | D. E. Shaw & Co., Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | EFG International AG | 11.280 | 0,00 | 663 | -1,92 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Fisher Asset Management, LLC | 1.114.046 | -4,52 | 65.517 | -6,35 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Savant Capital, LLC | 4.970 | 0,59 | 292 | -1,35 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Citigroup Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-27 | 13F | HB Wealth Management, LLC | 3.966 | 8,69 | 233 | 6,88 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Bridgewater Advisors Inc. | 14.330 | 0,00 | 885 | 2,19 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | Arkadios Wealth Advisors | 4.054 | -3,52 | 238 | -5,18 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Millburn Ridgefield Corp | 541.025 | 8,00 | 31.818 | 5,93 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | 287.117 | 20,84 | 16.885 | 18,52 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Lgl Partners, Llc | 7.657 | 102,19 | 450 | 98,24 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | Abound Wealth Management | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-03-31 | 13F | Sankala Group LLC | 59 | -47,32 | 3 | -57,14 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | AlphaCentric Advisors LLC | 2.277 | 0,66 | 134 | -1,48 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Simplex Trading, Llc | 21 | 1 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Jones Financial Companies Lllp | 7.281 | 15,42 | 415 | 9,52 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Empowered Funds, LLC | 4.476 | 263 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Rockefeller Capital Management L.P. | 39.373 | 2,73 | 2.316 | 0,74 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Insigneo Advisory Services, Llc | 10.080 | 593 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | J. Safra Sarasin Holding AG | 5.768 | 22,59 | 332 | 16,96 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Kovitz Investment Group Partners, LLC | 12.780 | 20,33 | 752 | 18,08 | ||||
| 2026-05-29 | 13F | Keel Point, LLC | 10.646 | 0,00 | 626 | -1,88 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | BCJ Capital Management, LLC | 18.031 | 67,19 | 1.060 | 64,09 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Sanctuary Advisors, LLC | 46.340 | 3,00 | 2.725 | 1,04 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Ubs Asset Management Americas Inc | 125.028 | 501,99 | 7.353 | 490,52 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | Warner Financial, Inc | 3.570 | 0,00 | 210 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Equitable Holdings, Inc. | 64.732 | 2,37 | 3.881 | 2,37 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Trajan Wealth LLC | 322.546 | 2,11 | 18.969 | 0,15 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | CSM Advisors, LLC | 74.684 | 4 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | Invesco Ltd. | 12.855 | 45,78 | 756 | 43,18 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Cwm, Llc | 1.645 | -7,17 | 97 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | Ashton Thomas Private Wealth, LLC | 1.636 | 96 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | Allianz Se | 755 | 0,00 | 44 | -2,22 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Cookson Peirce & Co Inc | 4.220 | 20,92 | 248 | 18,66 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-04 | 13F | Retirement Planning Group | 5.072 | -4,91 | 298 | -6,58 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | International Assets Investment Management, Llc | 1.126 | 793,65 | 67 | 857,14 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Kingswood Wealth Advisors, Llc | 3.719 | 0,00 | 219 | -1,80 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | United Asset Strategies, Inc. | 3.864 | 227 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | Tiemann Investment Advisors, Llc | 3.875 | 0,00 | 228 | -2,16 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Global Retirement Partners, LLC | 3.387 | -7,31 | 203 | 1,00 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Massmutual Trust Co Fsb/adv | 1.494 | -3,30 | 88 | -5,43 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | O'shaughnessy Asset Management, Llc | 3.093 | 13,01 | 182 | 10,37 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Pathway Financial Advisers, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | MAI Capital Management | 632 | 0,00 | 37 | 0,00 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | IFP Advisors, Inc | 1.313 | 9,23 | 77 | 6,94 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Breakwater Investment Management | 546 | 0,00 | 32 | 0,00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Cetera Investment Advisers | 13.719 | 1,69 | 807 | -0,25 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Prelude Capital Management, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-06 | 13F | Simon Quick Advisors, Llc | 29.280 | -2,01 | 1.722 | -3,91 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Apollon Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | Wealthfront Advisers Llc | 5.111 | -54,93 | 301 | -33,04 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | USA Financial Portformulas Corp | 3.075 | 35,28 | 181 | 32,35 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Ronald Blue Trust, Inc. | 26 | 8,33 | 2 | 0,00 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Maseco Llp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 3.415 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Morgan Stanley | 1.061.526 | 6,17 | 62.428 | 4,13 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Ameriprise Financial Inc | 36.211 | -72,59 | 2.130 | -73,12 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Horizon Investments, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | Vontobel Holding Ltd. | 660.941 | -2,01 | 38.870 | -3,89 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Flow Traders U.s. Llc | 453.328 | 1.467,96 | 27 | 2.500,00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Renaissance Technologies Llc | 4.400 | -87,32 | 259 | -87,60 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | RFG Advisory, LLC | 8.129 | 0,00 | 478 | -1,85 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Jane Street Group, Llc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Fmr Llc | 15.054 | 12,39 | 885 | 10,21 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 25.642 | 1.508 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Solstein Capital, LLC | 34 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 19.830 | -4,08 | 1.166 | -5,89 | ||||
| 2026-05-19 | 13F | Western Wealth Management, LLC | 30 | 2 | ||||||
| 2026-04-16 | 13F | Polianta Ltd | 258.700 | 15 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | Mariner, LLC | 4.588 | 30,49 | 270 | 28,10 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | GenTrust, LLC | 303.248 | 4,55 | 17.834 | 2,54 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | BRYN MAWR TRUST Co | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-03 | 13F/A | Mount Yale Investment Advisors, LLC | 37 | 2 | ||||||
| 2026-04-24 | 13F | Bayban | 588 | 0,00 | 35 | -2,86 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Flagship Harbor Advisors, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-06 | 13F | LPL Financial LLC | 185.190 | -2,27 | 10.891 | -4,15 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Truvestments Capital Llc | 3.550 | 0,00 | 209 | -1,89 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | FNY Investment Advisers, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-06 | 13F | MTM Investment Management, LLC | 225 | 0,00 | 13 | 0,00 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | RWM Asset Management, LLC | 250 | 15 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | Hsbc Holdings Plc | 45.367 | 42,15 | 2.668 | 39,47 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Capital Investment Advisory Services, LLC | 900 | 0,00 | 53 | -1,89 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Mount Lucas Management LP | 14.422 | -1,88 | 848 | -3,75 | ||||
| 2026-01-22 | 13F | Pinnacle Bancorp, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-04 | 13F | Archer Investment Corp | 98 | 0,00 | 6 | 0,00 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Aspiriant, Llc | 4.580 | -6,59 | 269 | -8,19 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Bessemer Group Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Principal Securities, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 1607 Capital Partners, LLC | 1.304.522 | -12,69 | 76.719 | -14,36 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | Jpmorgan Chase & Co | 322.181 | -52,01 | 18.532 | -53,96 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Federated Hermes, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | CIBC World Markets Inc. | 28.202 | 11,21 | 1.659 | 9,08 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Css Llc/il | Put | 0 | -100,00 | 0 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | First Manhattan Co | 4.515 | 25,59 | 266 | 23,26 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Css Llc/il | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-28 | 13F | Nbt Bank N A /ny | 200 | 0,00 | 12 | 0,00 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Hyposwiss Advisors SA | 9.650 | 16,48 | 568 | 14,31 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Jane Street Group, Llc | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-05-13 | 13F | Green Harvest Asset Management LLC | 131.951 | 20,76 | 7.760 | 18,46 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Warren Averett Asset Management, LLC | 225.706 | 1,59 | 13.274 | -0,35 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Atlas Capital Advisors Llc | 76 | 10,14 | 4 | 0,00 |
How Much do you Like Fintel?
Other Listings
| US:EWL | $61,01 |