ARDX - Ardelyx, Inc. Hisse Senedi - Hisse Fiyatı, Kurumsal Mülkiyet, Hissedarlar (NasdaqGM)

Ardelyx, Inc.
US ˙ NasdaqGM ˙ US0396971071

Temel İstatistikler
Kurumsal Sahipler 236 total, 227 long only, 0 short only, 9 long/short - change of -33,52% MRQ
Ortalama Portföy Dağıtımı 0.0777 % - change of -14,04% MRQ
Ödenmemiş Hisseler shares (source: Capital IQ)
Kurumsal Hisseler (Uzun) 183.304.151 - 74,20% (ex 13D/G) - change of -1,89MM shares -1,02% MRQ
Kurumsal Değer (Uzun) $ 1.064.612 USD ($1000)
Kurumsal Mülkiyet ve Hissedarlar

Ardelyx, Inc. (US:ARDX) var 236 Menkul Kıymetler Borsası Komisyonuna (SEC) 13D/G veya 13F formları dolduran kurumsal sahipler ve hissedarlar. Bu kurumların toplam 183,304,151 hissesi bulunmaktadır. En büyük hissedarlar arasındakiler: BlackRock, Inc., Vanguard Group Inc, Janus Henderson Group Plc, State Street Corp, Millennium Management Llc, Vanguard Capital Management Llc, Delaware Management Holdings, Inc., Vanguard Portfolio Management Llc, Geode Capital Management, Llc, and Nuveen, LLC .

Ardelyx, Inc. (NasdaqGM:ARDX) kurumsal mülkiyet yapısı, kurum ve fonlara göre şirketteki mevcut pozisyonların yanı sıra pozisyon büyüklüğündeki son değişiklikleri gösterir. Büyük hissedarlar bireysel yatırımcıları, yatırım fonlarını, hedge fonlarını veya kurumları içerebilir. Çizelge 13D, yatırımcının şirketin %5inden fazlasını elinde bulundurduğunu (veya elinde önceden bulundurduğunu) ve iş stratejisinde aktif olarak bir değişiklik yapmayı planladığını (veya önceden planladığını) gösterir. Çizelge 13G, %5in üzerinde pasif yatırımı gösterir.

The share price as of May 12, 2026 is 6,61 / share. Previously, on May 13, 2025, the share price was 3,39 / share. This represents an increase of 94,99% over that period.

Fon Eğilim Skoru

Fon Eğilim Skoru (diğer adıyla Sahiplik Birikimi Skoru), fonlar tarafından en çok satın alınan hisse senetlerini bulur. En yüksek düzeyde kurumsal birikime sahip şirketleri tanımlayan karmaşık, çok faktörlü kantitatif bir modelin sonucudur. Skorlama modeli, açıklanan sahiplerdeki toplam artışın, bu sahiplerdeki portföy dağıtımındaki değişikliklerin ve diğer ölçümlerin bir kombinasyonunu kullanır. Sayı 0dan 100e kadar değişir; daha yüksek sayılar emsallerine göre daha yüksek bir birikim düzeyine işaret eder ve 50 ortalamadır.

Güncelleme Sıklığı: Günlük

En üst düzey şirketlerin listesini sağlayan Sahiplik Gezginine bakın.

AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Ardelyx, Inc..

Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.

Thinking of good questions…
Kurumsal Satım/Alım Oranı

Yönetim altında 100 milyonun üzerinde varlığa sahip kurumların, standart özsermaye ve borçlanma sorunlarını raporlamanın yanı sıra, satım ve alım opsiyonu varlıklarını da açıklamaları gerekiyor. Satım opsiyonları genellikle negatif eğilimi gösterdiğinden ve alım opsiyonları pozitif eğilimi gösterdiğinden, satımların alımlara oranının grafiğini çizerek genel kurumsal duyarlılık hakkında fikir sahibi olabiliriz. Sağdaki çizelge, bu menkul kıymetin geçmiş satış/alım oranını göstermektedir.

Yatırımcı eğiliminin bir göstergesi olarak Satım/Alım Oranının kullanılması, toplam kurumsal mülkiyet kullanmanın temel eksikliklerinden birinin üstesinden gelir; bu, yönetim altındaki varlıkların önemli bir miktarının endeksleri takip etmek için pasif olarak yatırılmasıdır. Pasif olarak yönetilen fonlar genellikle opsiyon satın almaz, dolayısıyla satım/alma oranı göstergesi aktif olarak yönetilen fonların duyarlılığını daha yakından takip eder.

13D/G Dosyaları

SECin farklı muamelesi nedeniyle 13D/G başvurularını 13F başvurularından ayrı olarak sunuyoruz. 13D/G başvuruları yatırımcı grupları (bir tanesi önder olmak üzere) tarafından yapılabilirken 13F başvuruları yapılamaz. Bu, bir yatırımcının toplam hisseler için (yatırımcı grubunun sahip olduğu tüm hisseleri temsil eden) tek bir değer bildiren bir 13D/G başvurusunda bulunabileceği, ancak daha sonra toplam hisseler için (kesin surette kendi mülkiyetlerini temsil eden) farklı bir değer bildiren bir 13F dosyası sunabileceği durumlarla sonuçlanır. Bu, 13D/G başvuruları ile 13F başvurularının hisse sahipliğinin çoğu zaman doğrudan karşılaştırılamayacağı anlamına gelir; bu nedenle bunları ayrı olarak sunuyoruz.

Not: 16 Mayıs 2021 itibarıyla, son yıl içinde 13D/G başvurusunda bulunmamış sahipleri artık göstermiyoruz. Daha önceleri 13D/G başvurularının tam geçmişini gösteriyorduk. Genel olarak, 13D/G başvurusunda bulunması gereken kuruluşların, kapanış başvurusunu göndermeden önce en az yıllık olarak başvuruda bulunması gerekir. Bununla birlikte, fonlar bazen kapanış başvurusu yapmadan pozisyonlardan çıkarlar (yani, giderek yavaşlarlar), bu nedenle tüm geçmişin görüntülenmesi bazen mevcut sahiplik hakkında kafa karışıklığına neden oluyordu. Karışıklığı önlemek için artık yalnızca "Mevcut" sahipleri, yani geçen yıl başvuruda bulunan sahipleri gösteriyoruz.

Upgrade to unlock premium data.

Dosya Tarihi Form Yatırımcı Önceki
Hisseler
En Sonuncu
Hisseler
Δ Hisseleri
(Yüzde)
Mülkiyet
(Yüzde)
Δ Mülkiyet
(Yüzde)
2026-05-12 13G STATE STREET CORP 11,592,914 13,604,307 17.35 5.50 12.24
2026-04-27 13G/A INTEGRATED CORE STRATEGIES (US) LLC 13,121,781 18,043,970 37.51 7.40 37.04
2026-03-26 13G/A VANGUARD GROUP INC 18,979,483 0 -100.00 0.00 -100.00
2025-11-14 13G/A JANUS HENDERSON GROUP PLC 15,057,940 13,824,093 -8.19 5.70 -9.52
2025-10-28 13G/A MILLENNIUM MANAGEMENT LLC 12,099,947 7,671,987 -36.59 3.20 -37.25
13F ve NPORT Başvuruları

13F başvurularına ilişkin ayrıntılar ücretsizdir. NP başvurularına ilişkin ayrıntılar premium üyelik gerektirir. Yeşil satırlar yeni pozisyonları gösterir. Kırmızı satırlar kapalı pozisyonları gösterir. Tam işlem geçmişini görmek için linkesimgesine tıklayınız.

Yükseltin premium verilerin kilidini açmak ve Excele aktarmak için .

Dosya Tarihi Kaynak Yatırımcı Tür Ortalama Fiyat
(Tahmin)
Hisseler Δ Hisseler
(%)
Bildirilen
Değer
(1000$)
Δ Değer
(%)
Bağlantı Noktası Dağıtımı
(%)
2026-05-08 13F Russell Investments Group, Ltd. 56.286 107,57 337 113,29
2026-02-12 13F Ensign Peak Advisors, Inc 17.500 -68,55 102 -66,67
2026-05-06 13F Pekin Hardy Strauss, Inc. 255.800 -16,19 1.532 -13,88
2026-02-13 13F Stonepine Capital Management, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Two Sigma Securities, Llc 11.001 64
2026-04-30 13F Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. 10.320 0,00 62 1,67
2026-05-08 13F Intech Investment Management Llc 84.904 -31,74 509 -29,93
2026-05-08 13F Gsa Capital Partners Llp 473.061 673,63 3
2026-02-11 13F Franklin Resources Inc 154.698 -79,54 902 -98,73
2026-05-08 13F Vanguard Investments Australia, Ltd. 61.084 366
2026-05-07 13F Northwestern Mutual Wealth Management Co 6.922 650,76 41 720,00
2026-02-17 13F VARCOV Co. 45.004 262
2026-05-05 13F Bank of New York Mellon Corp 700.783 -3,09 4.198 -0,45
2025-11-14 13F ADAR1 Capital Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-01 13F Arizona State Retirement System 66.740 -1,84 400 0,76
2026-04-30 13F Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 11.146 1,98 0
2026-05-06 13F New York State Common Retirement Fund 75.544 27,73 453 31,40
2026-04-24 13F Profund Advisors Llc 182.061 25,27 1.091 28,69
2026-05-05 13F Aventura Private Wealth, LLC 672 0,00 4 33,33
2026-02-13 13F Change Path, LLC 25.793 -12,10 150 -6,83
2026-02-06 13F EverSource Wealth Advisors, LLC 5.436 -6,11 32 0,00
2026-02-11 13F Cerity Partners LLC 59.359 5,27 346 11,61
2025-11-14 13F Point72 (DIFC) Ltd 4.610 25
2026-02-17 13F Voleon Capital Management Lp 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Lighthouse Investment Partners, LLC 53.006 309
2026-01-29 13F Vanguard Group Inc 18.979.483 3,32 110.650 9,32
2026-02-17 13F Caption Management, LLC 115.000 670
2026-02-17 13F Caption Management, LLC Call 41.200 240
2025-11-13 13F Glenmede Investment Management, LP 0 -100,00 0
2026-05-01 13F Concord Wealth Partners 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Squarepoint Ops LLC 346.142 -12,77 2.018 -7,69
2026-05-01 13F Thrivent Financial For Lutherans 196.317 20,60 1
2026-02-17 13F State Of Wisconsin Investment Board 195.944 -20,07 1.142 -15,41
2026-02-17 13F Polymer Capital Management (US) LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-13 13F Quarry LP 0 -100,00 0
2025-11-14 13F Cubist Systematic Strategies, LLC 569.831 3.140
2026-02-17 13F Royal Bank Of Canada 7.831 -99,14 46 -99,09
2026-02-13 13F Morgan Stanley 2.358.806 -18,25 13.752 -13,50
2026-02-17 13F Nomura Holdings Inc 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Jones Financial Companies Lllp 1.854.755 -1,02 10.813 4,16
2026-02-13 13F Headlands Technologies LLC 199.280 118,59 1.162 131,27
2026-02-12 13F Xponance, Inc. 18.947 2,53 110 8,91
2026-02-13 13F State Street Corp 11.912.339 22,57 69.449 29,69
2026-04-15 13F Gf Fund Management Co. Ltd. 5.433 13,80 33 18,52
2026-05-04 13F Chicago Partners Investment Group LLC 12.695 76
2026-04-23 13F TFC Financial Management 7 0,00 0
2026-02-17 13F Two Sigma Advisers, Lp 1.348.700 -16,47 7.863 -11,62
2026-02-13 13F Public Employees Retirement Association Of Colorado 24.496 0,00 0
2026-02-10 13F Daiwa Securities Group Inc. 754 0,00 0
2026-02-17 13F Man Group plc 124.211 -36,28 724 -32,59
2026-02-17 13F Freestone Grove Partners LP 699.133 74,02 4.076 84,14
2026-04-23 13F CWM Advisors, LLC 86.818 8,78 520 11,83
2026-05-12 13F LightSquare Wealth Management, LLC 28.229 169
2026-04-17 13F Krilogy Financial LLC 11.124 70
2026-02-11 13F Jpmorgan Chase & Co 736.190 -26,62 4.292 -22,38
2026-02-11 13F Jpmorgan Chase & Co Put 2.000 0,00 12 0,00
2026-02-13 13F Marshall Wace, Llp 5.188.639 -41,98 30.250 -38,61
2026-05-12 13F Persistent Asset Partners Ltd 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Point72 Asset Management, L.P. 958.690 5.589
2026-04-27 13F Sound Income Strategies, LLC 1.399 17,27 9 0,00
2026-02-09 13F Geode Capital Management, Llc 5.827.618 1,23 33.981 7,11
2026-04-17 13F PSP Research LLC 80.000 479
2026-02-13 13F Ieq Capital, Llc 246.434 -3,13 1.437 2,50
2026-02-10 13F Savant Capital, LLC 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Aster Capital Management (DIFC) Ltd 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Susquehanna International Group, Llp 776.205 25,19 4.525 32,46
2026-02-10 13F Axq Capital, Lp 40.139 234
2026-02-17 13F Susquehanna International Group, Llp Put 188.400 -22,28 1.098 -17,75
2026-05-07 13F Swiss National Bank 480.800 1,18 2.880 3,94
2026-04-06 13F GAMMA Investing LLC 1.575 70,64 9 80,00
2026-02-06 13F Global Retirement Partners, LLC 118 0,00 1
2026-02-17 13F Susquehanna International Group, Llp Call 338.100 12,93 1.971 19,53
2026-04-20 13F Hilton Head Capital Partners, LLC 409 2
2026-02-13 13F Schroder Investment Management Group 368.448 2.137
2026-04-21 13F Vise Technologies, Inc. 57.638 0,00 336 0,00
2026-02-17 13F Schonfeld Strategic Advisors LLC 0 -100,00 0 -100,00
2025-11-14 13F Scientech Research LLC 0 -100,00 0
2026-04-23 13F SJS Investment Consulting Inc. 98 133,33 1
2026-05-12 13F Invesco Ltd. 312.712 -1,48 1.873 1,24
2025-11-14 13F Wolverine Trading, Llc 59.274 334
2026-02-11 13F Simplex Trading, Llc Call 51.400 -18,93 300
2025-11-14 13F Wolverine Trading, Llc Call 30.500 172
2026-02-12 13F Brinker Capital Investments, LLC 16.305 -1,55 95 4,40
2025-11-14 13F Wolverine Trading, Llc Put 52.900 298
2026-05-05 13F IMC-Chicago, LLC 24.723 148
2026-02-17 13F Monimus Capital Management, Lp 194.734 -3,75 1.135 1,89
2026-04-28 13F SBI Securities Co., Ltd. 10.276 0,01 62 3,39
2026-05-05 13F IMC-Chicago, LLC Put 38.500 231
2026-05-05 13F IMC-Chicago, LLC Call 18.600 -77,18 111 -76,63
2026-01-29 13F Comerica Bank 985 0,00 6 0,00
2026-02-04 13F Swiss Life Asset Management Ltd 11.579 12,11 68 19,64
2026-02-10 13F State of Wyoming 12.701 74
2026-02-12 13F Hrt Financial Lp 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-13 13F Truvestments Capital Llc 1.530 0,00 9 0,00
2026-02-13 13F Prudential Financial Inc 388.840 -13,44 2.267 -8,44
2026-02-17 13F Farallon Capital Management Llc 23.000 0,00 134 6,35
2025-11-14 13F Federation des caisses Desjardins du Quebec 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Lion Point Capital, LP 128.650 -20,95 750 -16,29
2026-02-13 13F/A Virtus ETF Advisers LLC 0 -100,00 0
2026-04-07 13F CoreCap Advisors, LLC 200 0,00 1 0,00
2026-02-17 13F Canada Pension Plan Investment Board 131.900 769
2026-05-08 13F Legal & General Group Plc 206.662 -22,96 1.238 -20,86
2026-04-30 13F Nisa Investment Advisors, Llc 2.861 0,53 17 6,25
2026-05-12 13F CIBC Bancorp USA Inc. 12.067 -52,03 72 -47,83
2026-02-17 13F Northern Trust Corp 2.019.285 -4,66 11.772 0,87
2026-04-29 13F R Squared Ltd 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Janus Henderson Group Plc 14.514.692 5,00 84.583 11,09
2026-05-08 13F Walleye Capital LLC 0 -100,00 0
2026-02-14 13F Rockefeller Capital Management L.P. 6 500,00 0
2026-02-13 13F Barclays Plc 763.364 4,77 4.450 10,86
2026-04-22 13F Sterling Capital Management LLC 1.553 -0,96 9 0,00
2026-02-17 13F Virtus Investment Advisers, Inc. 110.048 -7,88 642 -2,58
2026-02-18 13F Oracle Investment Management Inc 1.872.624 24,52 10.917 31,75
2026-02-18 13F Oracle Investment Management Inc Call 600.000 -5,18 3.498 0,34
2026-05-04 13F Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 12.792 8,34 77 11,76
2026-02-17 13F D. E. Shaw & Co., Inc. 1.411.267 -57,40 8.228 -54,93
2026-02-17 13F Eversept Partners, LP 1.715.129 19,99 9.999 26,97
2026-05-08 13F Vanguard Portfolio Management Llc 6.661.693 39.904
2026-02-17 13F Lazard Asset Management Llc 45.257 119,90 264 132,74
2026-02-17 13F Diadema Partners Lp 252.198 -36,95 1.470 -33,30
2026-04-16 13F SG Americas Securities, LLC 106.801 -37,75 1 -100,00
2026-02-17 13F Raymond James Financial Inc 193.769 115,34 1.130 128,08
2026-05-08 13F Steward Partners Investment Advisory, Llc 16.737 19,37 100 23,46
2026-02-09 13F V. M. Manning & Co., Inc. 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-12 13F BlackRock, Inc. 21.139.105 1,52 123.241 7,41
2026-02-17 13F California State Teachers Retirement System 217.662 0,01 1.269 5,75
2026-04-08 13F Wealth Enhancement Advisory Services, Llc 91.558 31,84 544 40,67
2026-02-12 13F EntryPoint Capital, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-29 13F Richmond Investment Services, LLC 12.000 72
2026-02-11 13F Simplex Trading, Llc Put 20.300 -24,54 118
2026-02-11 13F Simplex Trading, Llc 151.934 -27,39 886 88.400,00
2026-02-13 13F Sei Investments Co 98.424 -2,94 574 2,69
2026-04-28 13F Clay Northam Wealth Management, LLC Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-08 13F Vanguard Fiduciary Trust Co This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1.678.111 10.052
2026-04-24 13F CHICAGO TRUST Co NA 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-08 13F Vanguard Capital Management Llc 10.365.512 62.089
2026-02-17 13F Jain Global LLC 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Citadel Advisors Llc Call 220.100 18,33 1.283 25,29
2026-02-17 13F Citadel Advisors Llc 1.327.453 -13,16 7.739 -8,11
2026-02-17 13F Citadel Advisors Llc Put 231.800 -39,59 1.351 -36,09
2026-02-13 13F Great West Life Assurance Co /can/ 17.670 -71,46 0
2026-02-17 13F Delaware Management Holdings, Inc. 9.328.744 54.387
2026-05-08 13F Los Angeles Capital Management Llc 927 -98,86 6 -98,77
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc Call 244.700 287,80 1.466 299,18
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc Put 238.100 -68,36 1.426 -67,49
2026-04-24 13F Root Financial Partners, LLC 57.539 0,00 345 2,69
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc 1.179.379 -42,77 7.064 -41,20
2026-02-11 13F Group One Trading, L.p. Call 208.700 -57,07 1.217 -54,59
2026-02-11 13F Group One Trading, L.p. Put 100.800 -6,49 588 -1,01
2026-02-17 13F Brevan Howard Capital Management LP 69.423 405
2026-04-29 13F Klp Kapitalforvaltning As 51.600 0,00 309 3,00
2026-02-11 13F Group One Trading, L.p. 153.811 64,91 897 74,66
2026-04-30 13F Palisades Investment Partners, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-08 13F VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd 166.521 997
2026-05-07 13F Sector Gamma As 516.131 3.092
2026-02-13 13F Integrated Wealth Concepts LLC 12.061 -20,98 70 -16,67
2026-02-13 13F MAI Capital Management 3.047 18
2026-02-13 13F Charles Schwab Investment Management Inc 2.117.293 -3,53 12.344 2,07
2026-02-10 13F Goldman Sachs Group Inc 3.064.746 18,56 17.867 25,45
2025-11-13 13F West Michigan Advisors, Llc 0 -100,00 0
2025-11-14 13F Verition Fund Management LLC 0 -100,00 0
2025-11-14 13F Sherbrooke Park Advisers Llc 0 -100,00 0
2026-05-07 13F KBC Group NV 10.361 0,00 0
2026-04-17 13F Webster Bank, N. A. 1.500 -25,00 9 -27,27
2026-05-06 13F HighMark Wealth Management LLC 4.985 0,00 30 0,00
2026-04-28 13F Abel Hall, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Alliancebernstein L.p. 267.340 0,00 1.559 5,77
2026-05-12 13F Fox Run Management, L.l.c. 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Millennium Management Llc Call 92.900 209,67 542 227,88
2026-02-17 13F Two Sigma Investments, Lp 2.873.969 15,38 16.755 22,09
2026-02-17 13F Ameriprise Financial Inc 11.128 8,06 65 14,29
2026-05-04 13F Principal Financial Group Inc 17.570 22,72 105 26,51
2026-02-17 13F Millennium Management Llc 11.909.511 55,84 69.432 64,89
2026-02-17 13F ExodusPoint Capital Management, LP 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Capital Fund Management S.a. 283.892 -42,69 1.655 -39,36
2026-04-24 13F Raiffeisen Bank International AG 300.000 11,11 1.665 6,32
2026-01-26 13F Cwm, Llc 92.449 -19,07 1
2026-02-17 13F Engineers Gate Manager LP 137.582 -42,77 802 -39,43
2026-05-11 13F Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH 357.180 2,75 2.140 5,58
2026-04-29 13F Garner Asset Management Corp 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-05 13F State of New Jersey Common Pension Fund D 83.038 497
2026-05-07 13F Rothschild Investment Llc 1.016 74,87 6 100,00
2026-04-28 13F Clay Northam Wealth Management, LLC 331.965 5,38 1.988 8,28
2026-05-08 13F Amalgamated Bank 0 -100,00 0
2026-04-27 13F Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 450.738 -9,79 2.700 -7,35
2026-02-17 13F Dark Forest Capital Management Lp 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Sig Brokerage, Lp 31.891 0,00 186 5,71
2026-04-13 13F E Fund Management Co., Ltd. 51.268 28,10 307 96,79
2025-11-17 13F PDT Partners, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Mercer Global Advisors Inc /adv 38.512 4,68 225 10,89
2026-04-24 13F Crux Wealth Advisors 35.812 15,62 215 18,89
2026-02-17 13F Sig Brokerage, Lp Put 38.800 0,00 226 6,10
2026-02-13 13F Panagora Asset Management Inc 659.160 -0,08 3.843 5,72
2026-02-17 13F Kemnay Advisory Services Inc. 2.621 15
2026-04-27 13F Leonteq Securities AG 18.000 143
2026-02-13 13F BNP Paribas Asset Management Holding S.A. 2.970 39,57 0
2026-02-17 13F XTX Topco Ltd 119.643 698
2026-02-04 13F Virginia Retirement Systems Et Al 41.750 65,67 243 76,09
2026-02-10 13F Acadian Asset Management Llc 113.270 336,63 1
2026-02-13 13F Parkside Financial Bank & Trust 239 70,71 1
2026-04-30 13F Torren Management, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Price T Rowe Associates Inc /md/ 234.466 3,14 1 0,00
2025-11-14 13F DRW Securities, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-12 13F Renaissance Technologies Llc 1.794.793 6,19 10.464 12,36
2026-02-13 13F SRS Capital Advisors, Inc. 30 -99,98 0 -100,00
2026-02-17 13F Rock Springs Capital Management LP 2.299.473 0,58 13.406 6,41
2026-04-06 13F Versant Capital Management, Inc 34 0
2026-04-15 13F Exchange Traded Concepts, Llc 3.573 21
2026-05-06 13F Deutsche Bank Ag\ 708.589 41,66 4.244 45,54
2026-02-13 13F Rafferty Asset Management, LLC 390.214 23,96 2.275 31,14
2026-02-13 13F Victory Capital Management Inc 26.883 0,53 157 6,12
2026-02-17 13F Trexquant Investment LP 327.159 -35,13 1.907 -31,35
2026-05-11 13F Wells Fargo & Company/mn 143.039 -55,08 857 -53,88
2026-02-10 13F Quantbot Technologies LP 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-08 13F Gen-Wealth Partners Inc 100 1
2026-05-08 13F State Board Of Administration Of Florida Retirement System 60.780 0,00 364 2,82
2026-02-17 13F Quantinno Capital Management LP 10.282 60
2026-04-13 13F True Wealth Design, LLC 539 423,30 3
2026-05-12 13F Stifel Financial Corp 27.055 -1,46 162 1,25
2026-01-14 13F Hennion & Walsh Asset Management, Inc. 959.540 22,96 5.594 30,12
2026-04-30 13F Nuveen, LLC 5.234.683 1,36 31.356 4,14
2026-05-08 13F/A JPL Wealth Management, LLC 110 1
2026-02-13 13F Manufacturers Life Insurance Company, The 0 -100,00 0
2026-04-15 13F Merit Financial Group, LLC 26.367 8,73 158 11,35
2026-02-12 13F Campbell & CO Investment Adviser LLC 53.289 311
2026-05-12 13F Voya Investment Management Llc 97.865 128,34 586 135,34
2026-02-13 13F Mariner, LLC 35.442 -7,94 206 -2,83
2026-04-29 13F Hughes Financial Services, LLC 6 -80,00 0
2026-02-13 13F Colony Group, LLC 24.692 22,89 144 5,93
2026-05-08 13F Vanguard Global Advisers, LLC 112.904 676
2026-02-13 13F Smartleaf Asset Management LLC 269 934,62 2
2026-04-30 13F Teacher Retirement System Of Texas 31.120 -12,79 186 -10,58
2026-02-11 13F Parallel Advisors, LLC 835 0,00 5 0,00
2025-11-14 13F Graham Capital Management, L.P. 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-12 13F Principal Securities, Inc. 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-18 13F Mackenzie Financial Corp 199.550 12,85 1.155 18,58
2026-05-05 13F UBS Group AG 688.649 19,07 4.125 22,37
2026-02-17 13F Balyasny Asset Management Llc 17.222 -94,59 100 -94,30
2025-11-14 13F Skopos Labs, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Creative Planning 45.043 58,40 270 63,03
2026-02-17 13F Fmr Llc 677.436 3.066,92 3.949 3.275,21
2026-04-30 13F Hsbc Holdings Plc 93.931 -4,94 561 -3,61
2026-02-17 13F Jump Financial, LLC 199.470 430,51 1.163 461,35
2026-02-17 13F Qube Research & Technologies Ltd 1.096.117 6.390
2026-04-24 13F ProShare Advisors LLC 45.707 -16,18 274 -13,88
2026-02-17 13F Optiver Holding B.V. 0 -100,00 0
2026-04-22 13F Pictet Asset Management Holding SA 40.610 25,03 243 28,57
2026-05-08 13F Blair William & Co/il 26.346 7,50 158 10,56
2026-04-13 13F IFP Advisors, Inc 1.806 0,44 11 0,00
2025-11-14 13F Parkman Healthcare Partners LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-23 13F Virtu Financial LLC 0 -100,00 0
2026-02-12 13F Wealthspire Advisors, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. 134.029 6,60 781 12,39
2026-02-17 13F Capstone Investment Advisors, Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Oxford Asset Management Llp 29.225 -80,75 170 -79,67
2026-04-30 13F AIGH Capital Management LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Algert Global Llc 134.206 56,53 1
2026-05-04 13F Carrera Capital Advisors 191.144 1.145
2026-01-27 13F Brighton Jones Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-28 13F Harbor Capital Advisors, Inc. 0 -100,00 0
2026-04-29 13F Police & Firemen's Retirement System of New Jersey 65.211 0,00 391 2,63
2026-02-05 13F Allworth Financial LP 2.815 -13,97 16 -11,11
2026-02-17 13F Tower Research Capital LLC (TRC) 6.677 -31,03 39 -28,30
2026-05-12 13F Rhumbline Advisers 291.840 -2,04 1.748 0,69
2026-02-17 13F Captrust Financial Advisors 19.947 -8,68 116 -3,33
2026-05-12 13F Winton Capital Group Ltd 0 -100,00 0
2026-05-01 13F Fifth Third Bancorp 924 6
2026-01-16 13F Standard Life Aberdeen plc 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-07 13F Farther Finance Advisors, LLC 255 -32,54 2 -50,00
2026-05-05 13F Covestor Ltd 15 0,00 0
2026-05-11 13F Citigroup Inc 66.136 6,99 396 10,00
2026-04-07 13F GK Wealth Management LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-08 13F Thompson Investment Management, Inc. 185 0,00 1 0,00
2026-02-17 13F Advisor Group Holdings, Inc. 11.805 -28,95 69 -33,33
2026-04-07 13F Signaturefd, Llc 104 0,00 1
2026-02-12 13F Brown Brothers Harriman & Co 1.147 191,12 7 200,00
2026-02-17 13F J. Goldman & Co LP 1.622.736 1.693,08 9.461 1.799,60
2026-05-08 13F Vontobel Holding Ltd. 16.470 43,59 99 48,48
2026-05-11 13F Caitong International Asset Management Co., Ltd 11.361 40.475,00 68
2026-02-13 13F Ubs Asset Management Americas Inc 431.247 16,52 2.514 23,30
2026-02-12 13F Cibc World Markets Corp 15.854 -45,47 92 -18,58
2026-02-12 13F Commonwealth Equity Services, Llc 33.350 -14,56 194
2026-02-17 13F J. Goldman & Co LP Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-13 13F Aigen Investment Management, Lp 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Quadrature Capital Ltd 63.566 371
2026-02-17 13F Tudor Investment Corp Et Al 123.410 -1,22 719 4,51
2026-04-24 13F Strs Ohio 55.300 101,09 331 106,88
2026-02-17 13F Bank Of America Corp /de/ 2.208.693 -16,78 12.877 -11,95
2026-02-17 13F Wellington Management Group Llp 100.087 -2,42 584 3,19
2026-02-13 13F Dynamic Technology Lab Private Ltd 81.845 -48,95 477 -45,98
2026-02-06 13F Larson Financial Group LLC 303 -63,00 2 -75,00
2026-04-21 13F Pallas Capital Advisors LLC 25.744 -7,67 154 -4,94
2026-04-27 13F PFG Investments, LLC 137.860 0,00 826 2,74
