Temel İstatistikler
| Kurumsal Hisseler (Uzun) | 649.708.511 - 46,61% (ex 13D/G) - change of 68,15MM shares 11,72% MRQ |
| Kurumsal Değer (Uzun) | $ 1.255.004 USD ($1000) |
Kurumsal Mülkiyet ve Hissedarlar
Plug Power Inc. (BG:PLUN) var 475 Menkul Kıymetler Borsası Komisyonuna (SEC) 13D/G veya 13F formları dolduran kurumsal sahipler ve hissedarlar. Bu kurumların toplam 649,708,511 hissesi bulunmaktadır. En büyük hissedarlar arasındakiler: Vanguard Group Inc, BlackRock, Inc., State Street Corp, Geode Capital Management, Llc, Two Sigma Investments, Lp, UBS Group AG, D. E. Shaw & Co., Inc., Morgan Stanley, Renaissance Technologies Llc, and Susquehanna International Group, Llp .
Plug Power Inc. (BUL:PLUN) kurumsal mülkiyet yapısı, kurum ve fonlara göre şirketteki mevcut pozisyonların yanı sıra pozisyon büyüklüğündeki son değişiklikleri gösterir. Büyük hissedarlar bireysel yatırımcıları, yatırım fonlarını, hedge fonlarını veya kurumları içerebilir. Çizelge 13D, yatırımcının şirketin %5inden fazlasını elinde bulundurduğunu (veya elinde önceden bulundurduğunu) ve iş stratejisinde aktif olarak bir değişiklik yapmayı planladığını (veya önceden planladığını) gösterir. Çizelge 13G, %5in üzerinde pasif yatırımı gösterir.
Fon Eğilim Skoru
Fon Eğilim Skoru (diğer adıyla Sahiplik Birikimi Skoru), fonlar tarafından en çok satın alınan hisse senetlerini bulur. En yüksek düzeyde kurumsal birikime sahip şirketleri tanımlayan karmaşık, çok faktörlü kantitatif bir modelin sonucudur. Skorlama modeli, açıklanan sahiplerdeki toplam artışın, bu sahiplerdeki portföy dağıtımındaki değişikliklerin ve diğer ölçümlerin bir kombinasyonunu kullanır. Sayı 0dan 100e kadar değişir; daha yüksek sayılar emsallerine göre daha yüksek bir birikim düzeyine işaret eder ve 50 ortalamadır.
Güncelleme Sıklığı: Günlük
En üst düzey şirketlerin listesini sağlayan Sahiplik Gezginine bakın.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Plug Power Inc..
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
13F ve NPORT Başvuruları
13F başvurularına ilişkin ayrıntılar ücretsizdir. NP başvurularına ilişkin ayrıntılar premium üyelik gerektirir. Yeşil satırlar yeni pozisyonları gösterir. Kırmızı satırlar kapalı pozisyonları gösterir. Tam işlem geçmişini görmek için linkesimgesine tıklayınız.
Yükseltin
premium verilerin kilidini açmak ve Excele aktarmak için
.
| Dosya Tarihi | Kaynak | Yatırımcı | Tür | Ortalama Fiyat (Tahmin) |
Hisseler | Δ Hisseler (%) |
Bildirilen Değer (1000$) |
Δ Değer (%) |
Bağlantı Noktası Dağıtımı (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 13F | Polymer Capital Management (US) LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Quadcap Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Resources Investment Advisors, LLC. | 13.441 | -5,78 | 26 | -21,21 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Cresset Asset Management, LLC | 18.590 | 37 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | IHT Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | KERR FINANCIAL PLANNING Corp | 49 | 0 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | United Financial Planning Group LLC | 100 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-04-14 | 13F | Congress Park Capital LLC | 73.850 | 4,23 | 167 | 19,42 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Mariner, LLC | 256.957 | 14,70 | 506 | -3,07 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 7.431 | 25,29 | 15 | 7,69 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Quadcap Wealth Management, LLC | Call | 0 | -100,00 | 0 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Prospera Financial Services Inc | 32.155 | -2,13 | 73 | 12,50 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Walleye Trading LLC | 56.611 | 26,32 | 112 | 6,73 | ||||
| 2026-01-08 | 13F | Brave Asset Management Inc | 40.400 | -58,37 | 80 | -65,04 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Group One Trading, L.p. | Call | 4.047.600 | 12,31 | 7.974 | -5,04 | |||
| 2026-02-13 | 13F | Victory Capital Management Inc | 152.872 | 23,20 | 301 | 4,15 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Group One Trading, L.p. | Put | 1.930.900 | 145,69 | 3.804 | 107,70 | |||
| 2026-01-21 | 13F | Newbridge Financial Services Group, Inc. | 4.600 | 53,33 | 9 | 50,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Walleye Trading LLC | Put | 154.800 | -10,83 | 305 | -24,75 | |||
| 2026-02-13 | 13F | Golden State Wealth Management, LLC | 831 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | Duff & Phelps Investment Management Co | 290.110 | 66,59 | 572 | 40,99 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Walleye Trading LLC | Call | 310.200 | 42,23 | 611 | 20,28 | |||
| 2026-02-17 | 13F | Equitable Holdings, Inc. | 23.216 | 46 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | Inceptionr Llc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Lighthouse Investment Partners, LLC | Put | 400.000 | 788 | |||||
| 2026-01-28 | 13F | Financial Plan, Inc. | 11.000 | 22 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Lighthouse Investment Partners, LLC | Call | 300.000 | 591 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Lighthouse Investment Partners, LLC | 965.000 | 124,42 | 1.901 | 89,91 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | DekaBank Deutsche Girozentrale | 53.000 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Centiva Capital, LP | 272.625 | 537 | ||||||
| 2026-02-09 | 13F | Huntington National Bank | 301 | -33,26 | 1 | -100,00 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | MTM Investment Management, LLC | 63 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Sei Investments Co | 113.600 | 1,46 | 224 | -14,23 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Cetera Investment Advisers | 236.732 | 49,46 | 466 | 26,29 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Cetera Investment Advisers | Call | 100 | 0,00 | 0 | ||||
| 2026-02-17 | 13F/A | Kovack Advisors, Inc. | 12.812 | 16,35 | 25 | 0,00 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Tortoise Investment Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-23 | 13F | Westside Investment Management, Inc. | 3.500 | 40,00 | 7 | 20,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Blueshift Asset Management, LLC | 16.200 | 32 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Walleye Capital LLC | Put | 12.100 | 12.000,00 | 24 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Walleye Capital LLC | Call | 244.200 | 48,18 | 481 | 25,59 | |||
| 2025-11-14 | 13F | Lombard Odier Asset Management (USA) Corp | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-01-14 | 13F | Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s. | 130.805 | 626,69 | 258 | 526,83 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Fairscale Capital, LLC | 92 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-03 | 13F | We Are One Seven, LLC | 13.614 | -8,56 | 27 | -23,53 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu Sa | 13.000 | 116,67 | 26 | 92,31 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | SJS Investment Consulting Inc. | 24 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-05 | 13F | Abacus Wealth Partners, LLC | 50.412 | 99 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | XTX Topco Ltd | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-01-22 | 13F | Evermay Wealth Management Llc | 38 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-18 | 13F/A | Empowered Funds, LLC | 218.241 | 2,37 | 430 | -13,51 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Harvest Portfolios Group Inc. | 168.490 | -4,68 | 332 | -19,46 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Two Sigma Investments, Lp | 28.371.995 | 161,95 | 55.893 | 121,49 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | Mirador Capital Partners LP | 21.454 | 48 | ||||||
| 2026-04-08 | 13F | Mirador Capital Partners LP | Call | 2.000 | 5 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Rhumbline Advisers | 1.693.644 | -6,42 | 3.336 | -20,89 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Bridgewealth Advisory Group, LLC | 15.000 | 0,00 | 30 | -14,71 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund | 700.000 | 1.379 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | Ameritas Investment Partners, Inc. | 93.347 | 184 | ||||||
| 2025-11-12 | 13F | Creekmur Asset Management LLC | 100 | -74,29 | 0 | |||||
| 2026-01-21 | 13F | Signature Resources Capital Management, LLC | 3.000 | 0,00 | 6 | -16,67 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Parallel Advisors, LLC | 1.000 | 51,52 | 2 | 0,00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Voya Investment Management Llc | 3.719.037 | 0,09 | 7.327 | -15,37 | ||||
| 2026-01-22 | 13F | Bfsg, Llc | 382 | 0,00 | 1 | |||||
| 2026-01-20 | 13F | Partners Wealth Management, Llc | 10.395 | 0,00 | 20 | -16,67 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | Anfield Capital Management, LLC | 3.200 | 0,00 | 6 | -14,29 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Ameritas Advisory Services, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | Yousif Capital Management, Llc | 13.317 | 13,45 | 31 | 11,11 | ||||
| 2026-01-12 | 13F | AllSquare Wealth Management LLC | 3.300 | 0,00 | 8 | 75,00 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Krane Funds Advisors LLC | 238.517 | -45,79 | 470 | -68,73 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | CWM Advisors, LLC | 238.210 | 22,74 | 469 | 3,76 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | SRS Capital Advisors, Inc. | 666 | -90,86 | 1 | -93,75 | ||||
| 2025-11-04 | 13F | Pineridge Advisors LLC | 2 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-05 | 13F | Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | 69.581 | -0,01 | 137 | -15,43 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Masters Capital Management Llc | 1.000.000 | 0,00 | 1.970 | -15,45 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | Ckw Financial Group | 200 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | Goldman Sachs Group Inc | Call | 244.300 | 481 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | Goldman Sachs Group Inc | Put | 1.400.000 | -41,67 | 2.758 | -50,68 | |||
| 2026-02-10 | 13F | Goldman Sachs Group Inc | 8.608.174 | -64,37 | 16.958 | -69,88 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Qube Research & Technologies Ltd | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Salem Investment Counselors Inc | 2.298 | 5 | ||||||
| 2026-01-29 | 13F | Dunhill Financial, LLC | 35 | 250,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Arkadios Wealth Advisors | 57.816 | -3,70 | 114 | -18,71 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | Bouvel Investment Partners, LLC | 367.782 | 6,12 | 831 | 21,85 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | Simplicity Wealth,LLC | 11.594 | -14,67 | 23 | -29,03 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Arkadios Wealth Advisors | Call | 17.500 | 34 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | Global Retirement Partners, LLC | Call | 0 | -100,00 | 0 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 138.984 | 133,44 | 274 | 97,83 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Operose Advisors LLC | 763 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Ursa Fund Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Boreal Capital Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-01-16 | 13F | Compagnie Lombard Odier SCmA | 440.000 | 57,71 | 867 | 33,23 | ||||
| 2026-01-15 | 13F | Kieckhefer Group Llc | 500.000 | 1.056,34 | 985 | 885,00 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Strategic Advocates LLC | 61 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Longbow Finance SA | 20.841 | 0,00 | 41 | -14,58 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Alps Advisors Inc | 1.983.911 | 13,28 | 3.908 | -4,22 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Squarepoint Ops LLC | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-02-06 | 13F/A | Rathbone Brothers plc | 30.536 | 23,70 | 60 | 5,26 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Kilter Group LLC | 24.750 | 70,69 | 49 | 45,45 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Janney Montgomery Scott LLC | 17.210 | -14,97 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | Cedar Mountain Advisors, LLC | 156 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Colony Group, LLC | 81.218 | 43,41 | 160 | 22,14 | ||||
| 2026-03-12 | 13F/A | Peak6 Llc | Call | 64.500 | -42,97 | 127 | -51,71 | |||
| 2026-03-12 | 13F/A | Peak6 Llc | 230.829 | 34,78 | 455 | 13,78 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | 43 | 0 | ||||||
| 2026-03-12 | 13F/A | Peak6 Llc | Put | 300.000 | 0,00 | 591 | -15,45 | |||
| 2026-02-12 | 13F | Insigneo Advisory Services, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Principal Securities, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Citigroup Inc | 3.460.604 | 510,23 | 6.817 | 416,05 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Citigroup Inc | Call | 1.024.600 | 2.018 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | BlackRock, Inc. | 117.184.111 | 17,67 | 230.853 | -0,51 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Citigroup Inc | Put | 1.702.500 | 278,33 | 3.354 | 219,94 | |||
| 2026-02-17 | 13F | Atom Investors LP | 78.375 | 154 | ||||||
| 2026-02-10 | 13F | State of Wyoming | 12.397 | 24 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Arete Wealth Advisors, LLC | 16.117 | -11,04 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Marathon Trading Investment Management LLC | 85.300 | 87,47 | 168 | 58,49 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Marathon Trading Investment Management LLC | Call | 75.000 | 74.900,00 | 148 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Cape Investment Advisory, Inc. | 212 | 135,56 | 0 | |||||
| 2025-10-27 | 13F | First Horizon Corp | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Integrated Wealth Concepts LLC | 18.001 | -13,77 | 35 | -27,08 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Xponance, Inc. | 88.671 | 3,52 | 175 | -12,56 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | North Star Investment Management Corp. | 75 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-01-29 | 13F | Pictet Asset Management Holding SA | 169.965 | 0,00 | 335 | -15,66 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 526.914 | 82,66 | 1.038 | 54,46 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 6.091.086 | 208,69 | 11.999 | 161,02 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Empower Advisory Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Copia Wealth Management | 74 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-24 | 13F | Bell Investment Advisors, Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-12 | 13F | Rialto Wealth Management, LLC | 10 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-04-13 | 13F | Trust Co | 10 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-03-04 | 13F | SHP Wealth Management | 1.784 | 4 | ||||||
| 2026-02-03 | 13F | Indivisible Partners | 10.973 | 22 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, LLC | 106 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-11-06 | 13F | Endowment Wealth Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-01-16 | 13F | Legacy Capital Wealth Partners, LLC | 10.000 | 20 | ||||||
| 2026-04-07 | 13F | Farther Finance Advisors, LLC | 5.788 | -84,23 | 13 | -81,94 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | Forum Financial Management, LP | 16.954 | 0,06 | 33 | -15,38 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | SageView Advisory Group, LLC | 701 | 1 | ||||||
| 2026-02-06 | 13F | Larson Financial Group LLC | 400 | -96,40 | 1 | -100,00 | ||||
| 2026-01-15 | 13F | Cobblestone Asset Management LLC | 119.479 | 3,47 | 235 | -12,64 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | RFG Advisory, LLC | 10.405 | 20 | ||||||
| 2026-02-05 | 13F | HighMark Wealth Management LLC | 150 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-04 | 13F | Atlantic Union Bankshares Corp | 56 | 1,82 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Algert Global Llc | 571.570 | 1 | ||||||
| 2026-02-09 | 13F | Harbour Investments, Inc. | 1.729 | -72,71 | 3 | -78,57 | ||||
| 2026-02-26 | 13F/A | Banque Transatlantique SA | 490 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Kestra Private Wealth Services, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | Everett Harris & Co /ca/ | 26.744 | 0,00 | 53 | -16,13 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 30.430 | -12,08 | 60 | -26,25 | ||||
| 2026-03-23 | 13F | J. Derek Lewis & Associates Inc. | 271.555 | 535 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Gotham Asset Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | Cassaday & Co Wealth Management LLC | 40.000 | 60,00 | 79 | 34,48 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Neuberger Berman Group LLC | 50.905 | 30,99 | 100 | 11,11 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | LPL Financial LLC | 1.759.749 | 67,61 | 3.467 | 41,70 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Community Bank, N.A. | 1.000 | 0,00 | 2 | -50,00 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | LCM Capital Management Inc | 10.425 | 0,00 | 21 | -16,67 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 9.542 | 30,77 | 19 | 5,88 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, Sa | 3.675.646 | -17,36 | 7.241 | -30,13 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Van Eck Associates Corp | 4.362.505 | -27,02 | 9 | -38,46 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, Sa | Put | 4.550 | -43,57 | 896 | -52,29 | |||
| 2026-02-10 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, Sa | Call | 12.048 | -68,37 | 2.373 | -73,26 | |||
| 2026-02-11 | 13F | Cerity Partners LLC | 711.688 | 110,94 | 1.402 | 78,37 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Vontobel Holding Ltd. | 2.539.926 | -18,17 | 5.004 | -30,82 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Mairs & Power Inc | 10.000 | 0,00 | 20 | -17,39 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | SlateStone Wealth, LLC | 29.077 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Royal Bank Of Canada | 260.452 | 4,60 | 513 | -11,55 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Hrt Financial Lp | 68.100 | 99,71 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Signature Estate & Investment Advisors Llc | 21.622 | 17,42 | 43 | 0,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Walleye Capital LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-27 | 13F | Compass Financial Services Inc | 1.134 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | Nbt Bank N A /ny | 2 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-10-28 | 13F | CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Wealthspire Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-29 | 13F | Atlas Legacy Advisors, LLC | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-04-03 | 13F | Adirondack Trust Co | 1.500 | 0,00 | 3 | 50,00 | ||||
| 2025-10-20 | 13F | Base Wealth Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Renaissance Technologies Llc | 14.052.600 | 27.684 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Advisor Group Holdings, Inc. | 222.041 | 13,75 | 437 | 18,75 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Elequin Capital Lp | 3.005 | 6 | ||||||
| 2026-02-02 | 13F | Cornerstone Planning Group LLC | 100 | -49,49 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Global Retirement Partners, LLC | 16.303 | 1,48 | 32 | -13,51 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Geode Capital Management, Llc | 31.268.670 | 12,43 | 61.611 | -4,94 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Swiss Life Asset Management Ltd | 50.557 | 19,61 | 100 | 1,02 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Verition Fund Management LLC | Put | 149.000 | 294 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Verition Fund Management LLC | 71.770 | -42,30 | 141 | -51,21 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | Benjamin Edwards Inc | 60.614 | 13,60 | 119 | -4,03 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Godfrey Financial Associates, Inc. | 200 | 0 | ||||||
| 2026-02-05 | 13F | Tucker Asset Management Llc | 2 | 0 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Tower Research Capital LLC (TRC) | 71.639 | 57,89 | 141 | 34,29 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Altshuler Shaham Ltd | 414 | 5,63 | ||||||
| 2025-11-14 | 13F | S&t Bank/pa | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-29 | 13F | Simon Quick Advisors, Llc | 16.613 | 0,00 | 33 | -15,79 | ||||
| 2026-01-14 | 13F | J. L. Bainbridge & Co., Inc. | 21.111 | 3,96 | 42 | -12,77 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | Krilogy Financial LLC | 20.725 | 48 | ||||||
| 2025-11-20 | 13F | First Affirmative Financial Network | 11.857 | 4,81 | 28 | 68,75 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | IFP Advisors, Inc | 29.105 | 0,27 | 66 | 14,04 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | IMC-Chicago, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Parallax Volatility Advisers, L.P. | Call | 1.254.600 | 25,46 | 2.472 | 6,05 | |||
| 2026-01-30 | 13F | Sigma Planning Corp | 24.683 | -8,19 | 48 | -22,58 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Skaana Management L.P. | Put | 52.600 | 104 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Parallax Volatility Advisers, L.P. | Put | 1.085.100 | -36,91 | 2.138 | -46,67 | |||
| 2026-02-13 | 13F | Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 28.137 | 1,67 | 55 | -14,06 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | BNP Paribas Asset Management Holding S.A. | 15.994 | 50,56 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Callan Family Office, LLC | 40.997 | 33,12 | 81 | 12,68 | ||||
| 2026-01-16 | 13F | Morris Retirement Advisors, LLC | 10.289 | 0,00 | 20 | -13,04 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Skaana Management L.P. | Call | 166.800 | 329 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Barclays Plc | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2025-11-13 | 13F | Goodman Advisory Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Gen-Wealth Partners Inc | 235 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-04-03 | 13F | Investors Research Corp | 500 | 0,00 | 1 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | SWAN Capital LLC | 70 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Colonial Trust Advisors | 500 | 1 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | DRW Securities, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Prudential Financial Inc | 69.570 | -49,94 | 137 | -57,59 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Bouchey Financial Group Ltd | 12.551 | 20,19 | 34 | 70,00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Swiss National Bank | 2.216.388 | 10,69 | 4.366 | -6,41 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | DKM Wealth Management, Inc. | 10.000 | 23 | ||||||
| 2026-01-27 | 13F | Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | 1.715.056 | -19,34 | 3.379 | -31,81 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Federation des caisses Desjardins du Quebec | 76.864 | -21,40 | 151 | -33,48 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Valeo Financial Advisors, LLC | Call | 7.800 | 15 | |||||
| 2026-02-04 | 13F | Valeo Financial Advisors, LLC | 5.231 | 10 | ||||||
| 2026-01-29 | 13F | Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp | 30.000 | 0,00 | 59 | -14,49 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Massmutual Trust Co Fsb/adv | 2.405 | 66,44 | 5 | 150,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 30.428 | 43,64 | 60 | 20,41 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | RMG Wealth Management LLC | 100 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-02 | 13F | Oppenheimer & Co Inc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | HC Advisors, LLC | 105.000 | 0,00 | 207 | -15,57 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 305.933 | 2,10 | 603 | -13,75 | ||||
| 2025-10-30 | 13F | Twin Peaks Wealth Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-11-14 | 13F | Scientech Research LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | Rsm Us Wealth Management Llc | 12.683 | -12,11 | 25 | -27,27 | ||||
| 2026-01-22 | 13F | HHM Wealth Advisors, LLC | 1 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-01-29 | 13F | UBS Group AG | Call | 3.700.000 | 12.485,03 | 7.289 | 10.619,12 | |||
| 2026-02-12 | 13F | Mark Sheptoff Financial Planning, Llc | 510 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | UBS Group AG | 25.474.861 | 9,42 | 50.185 | -7,49 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Nemes Rush Group LLC | 100 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Portland Investment Counsel Inc. | 50.000 | 0,00 | 98 | -15,52 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Numerai GP LLC | 47.629 | 94 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Warren Averett Asset Management, LLC | 23.051 | -7,08 | 45 | -21,05 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Act Wealth Management, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | National Asset Management, Inc. | 12.034 | -11,41 | 24 | -25,81 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Ameriprise Financial Inc | 108.807 | 315,06 | 214 | 250,82 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Bank of New York Mellon Corp | 3.622.676 | 7,86 | 7.137 | -8,81 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Greenland Capital Management LP | 10.000 | 0,00 | 20 | -17,39 | ||||
| 2026-01-09 | 13F | Silverlake Wealth Management Llc | 33.470 | 0,00 | 66 | -15,58 | ||||
| 2026-01-09 | 13F | First Heartland Consultants, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
