Temel İstatistikler
| Kurumsal Hisseler (Uzun) | 121.014.597 - 111,95% (ex 13D/G) - change of -32,63MM shares -21,24% MRQ |
| Kurumsal Değer (Uzun) | $ 7.068.286 USD ($1000) |
Kurumsal Mülkiyet ve Hissedarlar
Floor & Decor Holdings, Inc. (DE:1FD) var 458 Menkul Kıymetler Borsası Komisyonuna (SEC) 13D/G veya 13F formları dolduran kurumsal sahipler ve hissedarlar. Bu kurumların toplam 121,014,597 hissesi bulunmaktadır. En büyük hissedarlar arasındakiler: BlackRock, Inc., Vanguard Group Inc, Fmr Llc, Capital World Investors, Principal Financial Group Inc, Morgan Stanley, State Street Corp, Steadfast Capital Management Lp, Timucuan Asset Management Inc/fl, and Price T Rowe Associates Inc /md/ .
Floor & Decor Holdings, Inc. (DB:1FD) kurumsal mülkiyet yapısı, kurum ve fonlara göre şirketteki mevcut pozisyonların yanı sıra pozisyon büyüklüğündeki son değişiklikleri gösterir. Büyük hissedarlar bireysel yatırımcıları, yatırım fonlarını, hedge fonlarını veya kurumları içerebilir. Çizelge 13D, yatırımcının şirketin %5inden fazlasını elinde bulundurduğunu (veya elinde önceden bulundurduğunu) ve iş stratejisinde aktif olarak bir değişiklik yapmayı planladığını (veya önceden planladığını) gösterir. Çizelge 13G, %5in üzerinde pasif yatırımı gösterir.
The share price as of April 10, 2026 is 43,60 / share. Previously, on April 14, 2025, the share price was 64,50 / share. This represents a decline of 32,40% over that period.
Fon Eğilim Skoru
Fon Eğilim Skoru (diğer adıyla Sahiplik Birikimi Skoru), fonlar tarafından en çok satın alınan hisse senetlerini bulur. En yüksek düzeyde kurumsal birikime sahip şirketleri tanımlayan karmaşık, çok faktörlü kantitatif bir modelin sonucudur. Skorlama modeli, açıklanan sahiplerdeki toplam artışın, bu sahiplerdeki portföy dağıtımındaki değişikliklerin ve diğer ölçümlerin bir kombinasyonunu kullanır. Sayı 0dan 100e kadar değişir; daha yüksek sayılar emsallerine göre daha yüksek bir birikim düzeyine işaret eder ve 50 ortalamadır.
Güncelleme Sıklığı: Günlük
En üst düzey şirketlerin listesini sağlayan Sahiplik Gezginine bakın.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Floor & Decor Holdings, Inc..
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
13F ve NPORT Başvuruları
13F başvurularına ilişkin ayrıntılar ücretsizdir. NP başvurularına ilişkin ayrıntılar premium üyelik gerektirir. Yeşil satırlar yeni pozisyonları gösterir. Kırmızı satırlar kapalı pozisyonları gösterir. Tam işlem geçmişini görmek için linkesimgesine tıklayınız.
Yükseltin
premium verilerin kilidini açmak ve Excele aktarmak için
.
| Dosya Tarihi | Kaynak | Yatırımcı | Tür | Ortalama Fiyat (Tahmin) |
Hisseler | Δ Hisseler (%) |
Bildirilen Değer (1000$) |
Δ Değer (%) |
Bağlantı Noktası Dağıtımı (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 13F | Wasatch Advisors Inc | 2.353.330 | -6,92 | 143.294 | -23,10 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Sterling Capital Management LLC | 33.501 | 98,45 | 2.040 | 63,91 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, Sa | 193.437 | -2,08 | 11.778 | -19,10 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Northern Trust Corp | 884.338 | -5,25 | 53.847 | -21,72 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. | 283 | 0,00 | 18 | -15,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Maryland State Retirement & Pension System | 4.906 | 0,00 | 299 | -17,45 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | New York State Teachers Retirement System | 42.900 | 0,00 | 3 | -33,33 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Qsemble Capital Management, LP | 43.782 | 2.666 | ||||||
| 2025-12-02 | 13F | Flagship Harbor Advisors, Llc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Bridges Investment Management Inc | 396.378 | -17,64 | 24.135 | -31,95 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Johnson Financial Group, Inc. | 95 | -12,04 | 6 | -28,57 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Cloud Capital Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-20 | 13F | Kovitz Investment Group Partners, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-09 | 13F | Atlantic Trust, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-04 | 13F | Virginia Retirement Systems Et Al | 24.800 | 1.510 | ||||||
| 2026-01-30 | 13F | Bogart Wealth, LLC | 9 | -65,38 | 1 | -100,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Platinum Investment Management Ltd | 68.900 | 14,83 | 4.195 | -5,13 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Point72 Asset Management, L.P. | Put | 7.500 | 457 | |||||
| 2025-11-13 | 13F | Alamar Capital Management, LLC | 14.285 | -50,29 | 1.053 | -51,79 | ||||
| 2026-04-02 | 13F | Marex Group plc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-08 | 13F | Canandaigua National Corp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Point72 Asset Management, L.P. | Call | 9.000 | 548 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Tabor Asset Management, LP | 209.486 | 800,32 | 12.756 | 644,17 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | Everence Capital Management Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Point72 Asset Management, L.P. | 1.137.704 | 362,99 | 69.275 | 282,52 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Atlas FRM LLC | 291.000 | 17.719 | ||||||
| 2025-11-06 | 13F | Versor Investments LP | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Handelsbanken Fonder AB | 32.800 | 16,31 | 2 | -50,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Public Employees Retirement Association Of Colorado | 10.662 | 0,00 | 1 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Gilder Gagnon Howe & Co Llc | 524.055 | -5,99 | 31.910 | -22,33 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | West Paces Advisors Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Ensign Peak Advisors, Inc | 6.431 | -67,49 | 392 | -73,16 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | Chicago Capital, LLC | 5.442 | -1,80 | 331 | -18,87 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | New York State Common Retirement Fund | 61.443 | 0,00 | 3.741 | -17,38 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Balyasny Asset Management Llc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | Bellevue Asset Management, Llc | 23 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 1.298.721 | 25,12 | 79.079 | 3,37 | ||||
| 2026-01-12 | 13F | CVA Family Office, LLC | 8 | -93,33 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Teca Partners, LP | 197.991 | 12.056 | ||||||
| 2026-03-12 | 13F/A | Peak6 Llc | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2025-11-14 | 13F | Squarepoint Ops LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | CENTRAL TRUST Co | 43 | 0,00 | 3 | -33,33 | ||||
| 2025-10-24 | 13F | Hemington Wealth Management | 77 | 381,25 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | Ameritas Investment Partners, Inc. | 19.748 | -2,17 | 1.202 | -19,17 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Interval Partners, LP | 50.265 | -66,32 | 3.061 | -72,18 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | 28.020 | 43,92 | 1.708 | 19,11 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | State Of Michigan Retirement System | 25.500 | -0,39 | 1.553 | -17,71 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Entropy Technologies, LP | 25.278 | 1.539 | ||||||
| 2026-01-15 | 13F | StonePine Asset Management Inc. | 130.800 | 16,47 | 7.964 | -3,77 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Principia Wealth Advisory, LLC | 6 | 0 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Park Presidio Capital Llc | 126.837 | -62,90 | 7.723 | -69,35 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Worldly Partners Management, Llc | 1.183.580 | 0,00 | 72.068 | -17,38 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 275.431 | -17,45 | 16.771 | -31,80 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Delta Global Management LP | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Scopus Asset Management, L.p. | 50.000 | -95,41 | 3.044 | -96,21 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Harbour Investments, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Amundi | 261.477 | 15.921 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Jones Financial Companies Lllp | 4.130 | -35,24 | 251 | -48,46 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Hughes Financial Services, LLC | 1 | 0 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Wellington Management Group Llp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | DV Trading LLC | 500 | 30 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Gts Securities Llc | 8.104 | -0,73 | 493 | -17,97 | ||||
| 2026-01-15 | 13F | Fifth Third Wealth Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Norges Bank | 349.264 | 21.267 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | Townsquare Capital Llc | 3.493 | 213 | ||||||
| 2026-01-30 | 13F | Valued Wealth Advisors LLC | 1 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-03-12 | 13F/A | Peak6 Llc | Put | 179.600 | -24,38 | 10.936 | -37,52 | |||
| 2026-02-11 | 13F | Jpmorgan Chase & Co | 168.196 | -90,01 | 10.241 | -91,75 | ||||
| 2026-02-17 | 13F/A | Militia Capital Partners, LP | 17.000 | 1.035 | ||||||
| 2026-03-12 | 13F/A | Peak6 Llc | 90.937 | 74,48 | 5.537 | 44,16 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Edgestream Partners, L.P. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Artisan Partners Limited Partnership | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-02 | 13F | Alliance Wealth Advisors, LLC /UT | 9.889 | 602 | ||||||
| 2026-02-06 | 13F | IFP Advisors, Inc | 65 | 0,00 | 4 | -25,00 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Roundview Capital LLC | 6.170 | -44,64 | 376 | -54,32 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Penserra Capital Management LLC | 4.464 | 30,37 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Durable Capital Partners LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | Winton Capital Group Ltd | 84.800 | 5.163 | ||||||
| 2026-02-18 | 13F | State of Tennessee, Treasury Department | 41.968 | -4,11 | 2.768 | -14,17 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC | 6.121 | 0,00 | 373 | -17,52 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Abdiel Capital Advisors, LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Stifel Financial Corp | 129.306 | -2,61 | 7.873 | -19,54 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | State of Alaska, Department of Revenue | 10.570 | -10,20 | 1 | |||||
| 2026-03-06 | 13F | Hsbc Holdings Plc | 49.186 | 197,93 | 3.006 | 145,39 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Ci Investments Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | Future Fund LLC | 24.499 | 90,79 | 1.492 | 57,61 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Kestra Advisory Services, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | AlTi Global, Inc. | 4.966 | -92,01 | 302 | -93,41 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltd | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Champlain Investment Partners, LLC | 1.774.674 | 108.060 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Atika Capital Management LLC | Call | 800 | 0,00 | 4.871 | -17,38 | |||
| 2026-01-28 | 13F | Teacher Retirement System Of Texas | 3.525 | -79,67 | 215 | -83,24 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Balyasny Asset Management Llc | Put | 0 | -100,00 | 0 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Caption Management, LLC | 15.000 | 913 | ||||||
| 2025-11-14 | 13F | Ossiam | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Littlejohn & Co Llc | 130.000 | 7.916 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Caption Management, LLC | Put | 270.500 | 16.471 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | CIBC World Markets Inc. | 9.253 | 1,60 | 563 | -16,10 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Global Retirement Partners, LLC | 722 | 35,46 | 44 | 10,26 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc | 12 | 200,00 | 1 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | CIBC Asset Management Inc | 3.343 | 0,00 | 204 | -17,48 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Shelton Capital Management | 3.841 | 0,00 | 234 | -17,67 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Capital International Investors | 1.054.949 | -20,79 | 64.236 | -34,56 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Pacifica Capital Investments, LLC | 6.279 | 382 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Caption Management, LLC | Call | 46.700 | 2.844 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Rafferty Asset Management, LLC | 101.494 | 16,55 | 6.180 | -3,71 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Lazard Asset Management Llc | 374.587 | -15,02 | 22.809 | -29,79 | ||||
| 2026-02-18 | 13F | GWM Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Seneschal Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | Parallel Advisors, LLC | 321 | 28,92 | 20 | 5,56 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Bayesian Capital Management, LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Quarry LP | 1.028 | -15,94 | 63 | -31,11 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | D. E. Shaw & Co., Inc. | 11.577 | 47,40 | 705 | 21,80 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Nemes Rush Group LLC | 13 | 62,50 | 1 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | D. E. Shaw & Co., Inc. | Put | 102.400 | 6.235 | |||||
| 2026-01-26 | 13F | KBC Group NV | 2.975 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-03 | 13F | Crossmark Global Holdings, Inc. | 5.336 | -11,77 | 325 | -27,19 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Brown Brothers Harriman & Co | 36 | -70,73 | 2 | -77,78 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. | 1.322 | 634,44 | 97 | 646,15 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Great West Life Assurance Co /can/ | 60.627 | -22,68 | 4 | -40,00 | ||||
| 2026-01-14 | 13F | Nova Wealth Management, Inc. | 19 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Marshall Wace, Llp | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | K2 Principal Fund, L.p. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Granite Investment Partners, LLC | 74.210 | 4.519 | ||||||
| 2026-02-10 | 13F | Meramec Financial Planners, LLC | 83 | 6 | ||||||
| 2026-02-10 | 13F | Tidemark, LLC | 125 | 0,00 | 8 | -22,22 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Jane Street Group, Llc | Put | 206.200 | -59,12 | 12.556 | -66,23 | |||
| 2026-02-13 | 13F | Barclays Plc | Put | 1.050.000 | -63,36 | 63.934 | -69,73 | |||
| 2026-02-12 | 13F | State Board Of Administration Of Florida Retirement System | 91.774 | -2,05 | 5.588 | -19,07 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Barclays Plc | 180.044 | -65,09 | 10.963 | -71,16 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Brevan Howard Capital Management LP | 14.875 | 906 | ||||||
| 2025-12-15 | 13F/A | Hudson Bay Capital Management LP | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-12-15 | 13F/A | Hudson Bay Capital Management LP | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2025-12-15 | 13F/A | Hudson Bay Capital Management LP | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-02-04 | 13F | Swiss Life Asset Management Ltd | 4.985 | 0,00 | 304 | -17,44 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | SageView Advisory Group, LLC | 134 | 8 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Twinbeech Capital Lp | 3.577 | 218 | ||||||
| 2026-02-19 | 13F | Invesco Ltd. | 211.933 | -74,24 | 12.905 | -78,72 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | Regions Financial Corp | 7.455 | 8,07 | 454 | -10,83 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | Live Oak Private Wealth LLC | 44.934 | -17,97 | 2.736 | -32,21 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Colony Group, LLC | 675.798 | 965,74 | 41.149 | 780,95 | ||||
| 2026-03-03 | 13F/A | Caitong International Asset Management Co., Ltd | 7 | -99,81 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Johnson Investment Counsel Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-23 | 13F | Optima Capital Llc | 8 | 0 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Crawford Fund Management, LLC | Put | 0 | -100,00 | 0 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Citigroup Inc | 140.572 | 136,55 | 8.559 | 95,46 | ||||
| 2025-11-13 | 13F | Clear Street Markets Llc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | Lecap Asset Management Ltd | 16.590 | 1.010 | ||||||
| 2025-11-07 | 13F | Wealth Alliance | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | BlackRock, Inc. | 10.102.764 | -7,02 | 615.157 | -23,18 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Tower Research Capital LLC (TRC) | 3.606 | 27,96 | 220 | 5,80 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Amalgamated Bank | 50.114 | 0,09 | 3 | 0,00 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Hantz Financial Services, Inc. | 5.516 | 166,22 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | Janney Montgomery Scott LLC | 29.465 | -9,11 | 2 | -50,00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Hm Payson & Co | 63 | 4 | ||||||
| 2026-02-06 | 13F | Leonteq Securities AG | 256 | 4.166,67 | 16 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Saber Capital Managment, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-19 | 13F/A | Vancity Investment Management Ltd | 7.722 | 60,11 | 0 | |||||
| 2026-01-30 | 13F | Keybank National Association/oh | 4.687 | 13,40 | 285 | -6,25 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Two Sigma Securities, Llc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-01-15 | 13F | Retirement Systems of Alabama | 129.325 | -0,68 | 7.875 | -17,94 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Jacobs Levy Equity Management, Inc | 209.659 | 12.766 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Manufacturers Life Insurance Company, The | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Ingalls & Snyder Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-11-10 | 13F | Y.D. More Investments Ltd | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-29 | 13F | St Germain D J Co Inc | 238.695 | -8,65 | 14.534 | -24,53 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Jane Street Group, Llc | Call | 101.700 | 33,29 | 6.193 | 10,12 | |||
| 2026-02-12 | 13F | Jane Street Group, Llc | 269.589 | 3.301,32 | 16.415 | 2.710,79 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | JustInvest LLC | 10.536 | -7,68 | 642 | -23,78 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Bank Of Nova Scotia | 97.267 | 5.923 | ||||||
| 2026-02-09 | 13F | Quest Partners LLC | 6.083 | 655,65 | 370 | 527,12 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Polymer Capital Management (US) LLC | Call | 15.000 | 913 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | Larson Financial Group LLC | 1.100 | -1,17 | 67 | -19,51 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 1.176 | 9,29 | 72 | -10,13 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Pecaut & Co. | 14.200 | -37,99 | 865 | -48,78 | ||||
| 2026-01-09 | 13F | SG Americas Securities, LLC | 111.601 | 524,80 | 7 | 500,00 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp | 92.723 | -20,10 | 5.646 | -33,99 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | Veracity Capital LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-20 | 13F | Cromwell Holdings LLC | 3 | -72,73 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 318 | 19 | ||||||
| 2026-01-30 | 13F | Catalytic Wealth RIA, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | Rothschild Investment Llc | 17 | 70,00 | 1 | |||||
| 2026-01-07 | 13F | Massmutual Trust Co Fsb/adv | 1.920 | -20,36 | 117 | -34,46 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | Fifth Third Bancorp | 744 | -34,79 | 45 | -46,43 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Russell Investments Group, Ltd. | 91.956 | 5,54 | 5.599 | -12,99 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | SBI Securities Co., Ltd. | 158 | -2,47 | 10 | -18,18 | ||||
| 2025-11-13 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-01-29 | 13F | Resonant Capital Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Creative Planning | 27.479 | 51,79 | 1.673 | 25,41 | ||||
| 2025-11-13 | 13F | Eisler Capital Management Ltd. | 13.456 | 113,79 | 992 | 107,32 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | PharVision Advisers, LLC | 3.521 | 214 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Optiver Holding B.V. | 14 | -93,94 | 1 | -100,00 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 9.436 | -2,01 | 575 | -19,04 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Zions Bancorporation, National Association /ut/ | 588 | 0,00 | 36 | -18,60 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Schroder Investment Management Group | 5.855 | 4,22 | 359 | -14,93 | ||||
| 2026-03-31 | 13F/A | Barclays Plc | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-02-12 | 13F | Bank of Jackson Hole Trust | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-29 | 13F | Dunhill Financial, LLC | 3 | 0 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | VARCOV Co. | 11.215 | 683 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Ostrum Asset Management | 7.600 | -51,20 | 463 | -59,72 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | State of New Jersey Common Pension Fund D | 37.610 | 0,00 | 2.290 | -17,36 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | Versant Capital Management, Inc | 13 | -50,00 | 1 | -100,00 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | MUFG Securities EMEA plc | 90.000 | 5.480 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 104.422 | -91,44 | 6 | -93,26 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Tejara Capital Ltd | 7.900 | 481 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Engineers Gate Manager LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-04 | 13F | Madison Asset Management, LLC | 1.411.076 | -14,20 | 85.920 | -29,12 | ||||
| 2026-01-14 | 13F | Wolff Wiese Magana Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-10 | 13F | Oak Thistle LLC | 19.874 | 17,62 | 1.010 | -1,85 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Vanguard Group Inc | 10.040.144 | -0,58 | 611.344 | -17,86 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Atlantic Union Bankshares Corp | 13 | 0,00 | 1 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Signature Equity Partners, LLC | 8 | 0 | ||||||
| 2026-02-02 | 13F | Oppenheimer Asset Management Inc. | 83.116 | -16,21 | 5.061 | -30,78 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Bare Financial Services, Inc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Fox Run Management, L.l.c. | 32.365 | 1.971 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | Manchester Capital Management LLC | 2 | 0 | ||||||
| 2025-11-14 | 13F | Texas Permanent School Fund | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | Cwm, Llc | 641 | -61,03 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 46.031 | -2,34 | 2.803 | -19,32 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Transamerica Financial Advisors, Inc. | 10 | 400,00 | 1 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | Put | 886.500 | 37,02 | 53.979 | 13,20 | |||
| 2026-02-10 | 13F | Westpac Banking Corp | 1.619 | 99 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | Call | 390.600 | -20,92 | 23.784 | -34,66 | |||
| 2026-02-17 | 13F | First Manhattan Co | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Cinctive Capital Management LP | 31.120 | 1.895 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 197.374 | 399,77 | 12.018 | 312,99 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | Van Berkom & Associates Inc. | 918.743 | 6,84 | 56 | -12,70 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Mane Global Capital Management Lp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | National Bank Of Canada /fi/ | 2.065 | 126 | ||||||
| 2026-02-02 | 13F | Danske Bank A/s | 800 | -27,27 | 49 | -40,74 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Point72 Hong Kong Ltd | 11.149 | -21,67 | 822 | -24,05 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Kilter Group LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Keating Financial Advisory Services, Inc. | 1 | 0 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Cornerstone Financial Management LLC | 50 | 3 | ||||||
| 2026-02-06 | 13F | Covestor Ltd | 95 | -1,04 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Voya Financial Advisors, Inc. | 3.298 | -4,57 | 204 | -21,24 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Inscription Capital, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-02 | 13F | Oppenheimer & Co Inc | 20.310 | -8,08 | 1.237 | -24,08 | ||||
| 2026-01-13 | 13F | Fort Washington Investment Advisors Inc /oh/ | 350.723 | 49,56 | 21.356 | 23,57 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | Silver Coast Investments LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Scientech Research LLC | 3.928 | -63,07 | 239 | -69,48 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | SJS Investment Consulting Inc. | 794 | 8.722,22 | 48 | |||||
| 2026-02-05 | 13F | Requisite Capital Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-08 | 13F | DiNuzzo Private Wealth, Inc. | 12 | 50,00 | 1 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Hollow Brook Wealth Management LLC | 3.306 | -4,45 | 201 | -21,18 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Los Angeles Capital Management Llc | 522 | 34 | ||||||
