Kurumsal ve Fon Mülkiyet - Satıcılar
Bu sayfada son raporlama döneminde varlıklarını azaltan veya pozisyonlarını kapatan kurum, fon ve ana hissedarlar gösterilmektedir. Kırmızı satırlar kapalı pozisyonları gösterir. Tam işlem geçmişinin tamamını görmek için bağlantı simgesini tıklayın.
Premiumverilerin kilidini açmak için yükseltin.
| Dosya Tarihi | Kaynak | Yatırımcı | Tür | Ortalama Fiyat (Tahmin) |
Hisseler | Δ Hisseler (%) |
Bildirilen Değer (1000$) |
Δ Değer (%) |
Bağlantı Noktası Dağıtımı (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 13F | Impact Capital Partners LLC | 1.880 | -1,05 | 246 | -2,38 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | WFA of San Diego, LLC | 815 | -4,12 | 107 | -5,36 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | First Merchants Corp | 3.634 | -9,51 | 476 | -10,69 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Quadcap Wealth Management, LLC | 10.510 | -0,18 | 1.377 | -1,43 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Golden State Equity Partners | 785 | -77,95 | 103 | -78,39 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Sawyer & Company, Inc | 18.967 | -1,45 | 2.485 | -2,70 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Asset Management One Co., Ltd. | 274.155 | -2,56 | 35.920 | -5,39 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | Goelzer Investment Management, Inc. | 5.771 | -19,51 | 756 | -20,50 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 236.761 | -29,76 | 20.893 | -57,79 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | J.w. Cole Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | Minot DeBlois Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | Nisa Investment Advisors, Llc | 205.678 | -1,93 | 26.948 | -3,19 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Meeder Asset Management Inc | 189 | -23,17 | 25 | -25,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | MidFirst Bank | 316 | -16,84 | 41 | -18,00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Coastal Bridge Advisors, LLC | 5.071 | -0,90 | 664 | -2,21 | ||||
| 2026-03-23 | 13F/A | Barclays Plc | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-05-13 | 13F | Inlet Private Wealth, LLC | 16.657 | -15,90 | 2.182 | -16,97 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | 3.207 | -1,87 | 420 | -3,00 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Sentry Investment Management Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-29 | 13F | Nichols & Pratt Advisers Llp /ma | 30.987 | -0,77 | 4.060 | -2,05 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Clayton Financial Group LLC | 4.621 | -1,07 | 605 | -2,26 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Wall Street Access Asset Management, LLC | 988 | -13,18 | 132 | -13,25 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Boston Trust Walden Corp | 57.514 | -5,12 | 7.535 | -6,34 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Jmac Enterprises Llc | 1.700 | -74,24 | 223 | -74,63 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Occidental Asset Management, LLC | 31.157 | -22,15 | 4.082 | -23,14 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Integrity Advisory Solutions, LLC | 2.259 | -8,65 | 296 | -9,76 | ||||
| 2026-06-01 | 13F | Integrated Investment Consultants, LLC | 13.339 | -6,65 | 1.748 | -7,86 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Vennlight Capital Management, LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-22 | 13F | Premier Path Wealth Partners, LLC | 6.233 | -5,14 | 827 | -3,95 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | von Borstel & Associates, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-01 | 13F | Patten & Patten Inc/tn | 9.286 | -1,69 | 1.217 | -2,95 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Wesbanco Bank Inc | 29.517 | -1,82 | 3.867 | -3,08 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Unified Investment Management | 3.431 | -0,92 | 450 | -2,18 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Westpac Banking Corp | 14.424 | -68,16 | 1.890 | -68,58 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Brinker Capital Investments, LLC | 45.972 | -14,48 | 6.023 | -15,57 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Sarasin & Partners LLP | 1.651.372 | -26,60 | 216.363 | -27,54 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Neo Ivy Capital Management | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-20 | 13F | Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp | 6.729 | -2,24 | 882 | -3,50 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Advisory Services Network, LLC | 28.054 | -2,72 | 3.676 | -3,97 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Manchester Capital Management LLC | 2.581 | -2,09 | 338 | -3,15 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Creekmur Asset Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | Viawealth, Llc | 5.529 | -0,84 | 724 | -2,16 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Nautilus Advisors LLC | 5.266 | -0,34 | 690 | -1,71 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | K.J. Harrison & Partners Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Amussen Hunsaker Associates Llc | 8.555 | -0,05 | 1.121 | -1,32 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Keating Financial Advisory Services, Inc. | 510 | -4,67 | 67 | -7,04 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. | 1.560 | -39,23 | 204 | -40,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | EFG International AG | 28 | -93,36 | 4 | -94,64 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | SCS Capital Management LLC | 6.897 | -0,04 | 904 | -1,31 | ||||
| 2026-03-17 | 13F | Employees Provident Fund Board | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-16 | 13F | Baron Wealth Management LLC | 4.382 | -2,34 | 574 | -3,53 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | VisionPoint Advisory Group, LLC | 3.984 | -1,75 | 522 | -3,16 | ||||
| 2026-01-06 | 13F | Ransom Advisory, Ltd | 12.647 | -0,79 | 1.679 | 0,36 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Capital Investment Advisory Services, LLC | 5.792 | -0,80 | 759 | -2,19 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Exeter Financial, LLC | 37.744 | -0,89 | 4.945 | -2,16 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | State Street Corp | 27.274.540 | -0,76 | 3.573.510 | -2,03 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Fruth Investment Management | 35.434 | -3,39 | 5 | 0,00 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Delta Financial Advisors Llc | 13.543 | -0,69 | 1.774 | -1,93 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Quantum Private Wealth, LLC | 1.881 | -4,52 | 246 | -5,75 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Syverson Strege & Co | 5.147 | -5,51 | 674 | -6,65 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Colony Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | John G Ullman & Associates Inc | 250.719 | -9,63 | 32.849 | -10,79 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Peoples Financial Services Corp. | 17.743 | -1,24 | 2.325 | -2,52 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Corbyn Investment Management Inc/md | 26.049 | -0,34 | 3.413 | -1,61 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Ledgewood Wealth Advisors, LLC | 4.116 | -3,52 | 539 | -4,77 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Plan Group Financial, LLC | 4.010 | -13,17 | 525 | -14,22 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | South Plains Financial, Inc. | 1.447 | -11,98 | 190 | -13,30 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Daymark Wealth Partners, Llc | 65.416 | -1,87 | 8.571 | -3,13 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Financial Management Professionals, Inc. | 48 | -50,00 | 6 | -50,00 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Stifel Financial Corp | 801.056 | -14,35 | 104.958 | -15,44 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Beacon Financial Group | 4.148 | -2,03 | 543 | -3,21 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | InTrack Investment Management Inc | 1.795 | -3,80 | 235 | -4,86 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Syon Capital Llc | 8.999 | -0,54 | 1.179 | -1,75 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Missouri Trust & Investment Co | 6.724 | -0,37 | 881 | -1,68 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Investment Management Corp of Ontario | 40.186 | -41,20 | 5.265 | -41,95 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | Cardinal Capital Management | 88.824 | -0,39 | 11.638 | -1,66 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Fort Washington Investment Advisors Inc /oh/ | 11.455 | -0,22 | 1.501 | -1,51 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Hughes Financial Services, LLC | 16 | -11,11 | 2 | 0,00 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Vista Cima Wealth Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-27 | 13F | Sound Income Strategies, LLC | 1.431 | -0,56 | 189 | -12,09 | ||||
| 2026-01-12 | 13F | Heartwood Wealth Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Landscape Capital Management, L.l.c. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | Northwest Bancshares, Inc. | 9.366 | -1,97 | 1.227 | -3,23 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Canopy Partners, LLC | 4.447 | -3,14 | 583 | -4,43 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Cynosure Management, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | MetLife Investment Management, LLC | 131.340 | -2,50 | 17.208 | -3,74 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Clarity Asset Management, Inc. | 605 | -1,79 | 79 | -2,47 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Holistic Planning, LLC | 3.018 | -8,27 | 395 | -9,40 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Hudson Valley Investment Advisors Inc /adv | 6.162 | -11,49 | 807 | -12,57 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Freestone Grove Partners LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | Pathstone Holdings, LLC | 78.470 | -3,27 | 10.281 | -4,50 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Y.D. More Investments Ltd | 19.392 | -1,28 | 8 | 0,00 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | Steel Peak Wealth Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-08 | 13F | Pines Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | Baker Avenue Asset Management, LP | 2.996 | -9,60 | 393 | -10,71 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Maven Securities LTD | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-05-13 | 13F | Sherman Porfolios, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Aventail Capital Group, LP | 53.784 | -6,64 | 7.047 | -7,84 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Townsquare Capital Llc | 5.338 | -1,91 | 699 | -3,19 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | IMG Wealth Management, Inc. | 46 | -55,77 | 6 | -53,85 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | Claris Financial LLC | 2.502 | -0,20 | 328 | -1,51 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Louisiana State Employees Retirement System | 28.600 | -0,35 | 3.747 | -1,63 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Joule Financial, LLC | 3.870 | -1,30 | 507 | -2,50 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Institute for Wealth Management, LLC. | 4.514 | -0,70 | 591 | -1,99 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Guinness Asset Management LTD | 1.735.563 | -6,15 | 226.712 | -9,06 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Hamel Associates, Inc. | 7.287 | -9,89 | 955 | -11,09 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Leigh Baldwin & Co., Llc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Natixis Advisors, L.p. | 320.903 | -7,72 | 42 | -8,70 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | SevenBridge Financial Group, LLC | 6.297 | -7,60 | 899 | -11,52 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Traveka Wealth, LLC | 6.983 | -0,89 | 915 | -2,25 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | VestGen Advisors, LLC | 12.823 | -55,14 | 1.760 | -53,60 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Two Sigma Securities, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Northern Trust Corp | 6.271.073 | -2,62 | 821.636 | -3,87 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Logan Capital Management Inc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, Sa | Put | 304 | -62,75 | 3.983 | -63,22 | |||
| 2026-05-12 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, Sa | Call | 94 | -65,69 | 1.232 | -66,14 | |||
| 2026-04-06 | 13F | Hall Laurie J Trustee | 12.106 | -2,02 | 1.586 | -3,23 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 9.964.935 | -8,07 | 1.305.606 | -9,25 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Zions Bancorporation, National Association /ut/ | 1.164 | -60,30 | 153 | -60,93 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Procyon Private Wealth Partners, LLC | 3.979 | -3,26 | 521 | -4,40 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Bedel Financial Consulting, Inc. | 2.537 | -1,28 | 332 | -2,64 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | MidWestOne Financial Group, Inc. | 13.106 | -0,18 | 1.739 | 0,99 | ||||
| 2026-04-01 | 13F | Bangor Savings Bank | 9.745 | -9,58 | 1.277 | -10,77 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Patton Albertson Miller Group, Llc | 4.167 | -1,28 | 546 | -2,68 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Caldwell Securities, Inc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Principal Financial Group Inc | 624.612 | -3,51 | 81.837 | -4,74 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | BIP Wealth, LLC | 7.952 | -0,06 | 1.042 | -1,42 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | M3 Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Navalign, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | First American Trust, Fsb | 45.718 | -38,61 | 5.990 | -39,41 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | Canandaigua National Bank & Trust Co | 12.459 | -0,45 | 1.654 | 0,73 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Monticello Wealth Management, Llc | 2.363 | -29,17 | 310 | -30,09 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Beutel, Goodman & Co Ltd. | 5.230 | -22,29 | 1 | |||||
| 2026-04-07 | 13F | Mb, Levis & Associates, Llc | 13.528 | -0,05 | 1.772 | -1,34 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Grimes & Company, Inc. | 10.068 | -1,53 | 1.319 | -2,73 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Tudor Investment Corp Et Al | Call | 7.900 | -59,69 | 1.035 | -60,21 | |||
| 2026-02-10 | 13F | Nelson Capital Management, LLC | 25.263 | -1,12 | 3.353 | 0,03 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | BRYN MAWR TRUST Co | 43.279 | -0,61 | 5.670 | -1,89 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | US Asset Management LLC | 2.417 | -0,74 | 321 | 0,31 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | CIBC World Markets Inc. | 108.031 | -15,04 | 14.154 | -16,12 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Atlantic Union Bankshares Corp | 22.344 | -1,29 | 2.928 | -2,56 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Regions Financial Corp | 125.076 | -5,10 | 16.387 | -6,32 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Catherine Avery Investment Management LLC | 755 | -1,82 | 99 | -3,92 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Rodgers Brothers Inc. | 138.052 | -0,29 | 18.088 | -1,57 | ||||
| 2026-06-03 | 13F | CoreFirst Bank & Trust | 2.166 | -2,70 | 284 | -4,07 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Kidder Stephen W | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | United Capital Financial Advisers, Llc | 103.640 | -2,20 | 13.579 | -3,45 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Gunpowder Capital Management, LLC dba Oliver Wealth Management | 948 | -0,84 | 124 | -1,59 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Kornitzer Capital Management Inc /ks | 135.545 | -0,40 | 17.759 | -1,67 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Ameritas Advisory Services, LLC | 3.050 | -24,84 | 400 | -25,84 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | Walleye Capital LLC | 7.054 | -96,18 | 924 | -96,23 | ||||
| 2026-05-09 | 13F | MSH Capital Advisors LLC | 9.715 | -41,87 | 1.273 | -42,65 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | Walleye Capital LLC | Call | 4.400 | -89,67 | 576 | -89,81 | |||
| 2026-05-13 | 13F/A | Walleye Capital LLC | Put | 3.000 | -76,92 | 393 | -77,22 | |||
| 2026-05-15 | 13F | GWM Advisors LLC | 159.824 | -60,70 | 34.450 | -36,17 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Man Group plc | 63.063 | -50,42 | 8.263 | -51,06 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Connecticut Wealth Management, LLC | 4.728 | -7,80 | 620 | -8,97 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Marble Harbor Investment Counsel, LLC | 36.705 | -2,11 | 4.809 | -3,36 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Laird Norton Trust Company, Llc | 27.471 | -0,12 | 3.599 | -1,40 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Mitchell Sinkler & Starr/pa | 17.317 | -0,67 | 2.269 | -1,95 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Pallas Capital Advisors LLC | 69.398 | -5,69 | 9.092 | -6,90 | ||||
| 2026-04-17 | 13F/A | Founders Financial Securities Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 2.034.712 | -2,61 | 266.588 | -3,86 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Callan Family Office, LLC | 24.021 | -6,17 | 3.147 | -7,36 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | IFC & Insurance Marketing, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Level Four Advisory Services, Llc | 10.791 | -4,48 | 1.414 | -5,74 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Bank Of Montreal /can/ | 564.333 | -11,71 | 73.939 | -12,84 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Kanawha Capital Management Llc | 71.579 | -0,89 | 9.378 | -2,16 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Valeo Financial Advisors, LLC | 9.864 | -28,66 | 1.292 | -29,59 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Kesler, Norman & Wride, LLC | 42.675 | -0,32 | 5.591 | -1,60 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Great Lakes Retirement, Inc. | 3.363 | -2,52 | 441 | -3,72 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | GenWealth Group, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | Prosperity Consulting Group, LLC | 2.968 | -7,51 | 389 | -8,71 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Clean Energy Transition LLP | 1.222.925 | -9,50 | 160.228 | -10,65 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | EagleClaw Capital Managment, LLC | 26.226 | -4,81 | 3.436 | -6,02 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | CBOE Vest Financial, LLC | 364.415 | -7,87 | 47.746 | -9,05 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Sienna Gestion | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Meiji Yasuda Asset Management Co Ltd. | 43.076 | -13,40 | 5.644 | -14,51 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 667.141 | -4,21 | 87.409 | -5,44 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Providence Capital Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | FORA Capital, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Gabelli Funds Llc | 2.050 | -34,92 | 269 | -35,89 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Anchor Investment Management, LLC | 31.397 | -0,30 | 4.114 | -1,58 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Main Street Financial Solutions, LLC | 5.636 | -35,95 | 748 | -35,18 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Greenwood Capital Associates Llc | 28.837 | -1,47 | 3.778 | -2,73 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Elyxium Wealth, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F/A | Ontario Teachers Pension Plan Board | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-01 | 13F | Advisors Capital Management, LLC | 87.884 | -0,34 | 11.515 | -1,61 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | SIMA Wealth Partners, LLC | 827 | -8,01 | 108 | -9,24 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Oppenheimer & Co Inc | 87.425 | -4,79 | 11.454 | -6,01 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Tufton Capital Management | 71.459 | -1,73 | 9 | 0,00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Tiemann Investment Advisors, Llc | 4.185 | -2,33 | 548 | -3,52 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | North Dakota State Investment Board | 16.327 | -15,54 | 2.139 | -16,61 | ||||
| 2026-05-12 | 13F/A | Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv | 582 | -0,51 | 0 | |||||
| 2026-04-13 | 13F | Stonebridge Capital Management Inc | 8.545 | -17,80 | 1.120 | 111.800,00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 35.320 | -2,62 | 4.628 | -3,86 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | North Dallas Bank & Trust Co | 3.505 | -0,99 | 459 | -2,13 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Wakefield Asset Management LLLP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-08 | 13F | Sapient Capital Llc | 5.500 | -12,50 | 721 | -15,29 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | International Assets Investment Management, Llc | 3.613 | -33,44 | 478 | -33,61 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Sowell Financial Services LLC | 4.299 | -6,05 | 563 | -7,25 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Essex LLC | 23.221 | -1,66 | 3.042 | -2,90 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Polymer Capital Management (HK) LTD | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Capula Management Ltd | Call | 1.000 | -28,57 | 131 | -29,19 | |||
| 2026-05-20 | 13F | SOA Wealth Advisors, LLC. | 666 | -33,47 | 87 | -34,09 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Capula Management Ltd | Put | 2.100 | -12,50 | 275 | -13,52 | |||
| 2026-04-16 | 13F | Whitener Capital Management, Inc. | 23.952 | -1,64 | 3.138 | -2,88 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Griffin Asset Management, Inc. | 18.572 | -3,11 | 2.433 | -4,36 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Massmutual Trust Co Fsb/adv | 51.478 | -4,99 | 6.745 | -6,20 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Advanced Portfolio Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | Journey Advisory Group, LLC | 12.435 | -0,16 | 1.629 | -1,45 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Portland Global Advisors LLC | 4.504 | -2,36 | 590 | -3,59 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Vega Investment Solutions | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | Nordea Investment Management Ab | 5.976.070 | -3,26 | 758.363 | -8,44 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Kinloch Capital, LLC | 28.683 | -6,21 | 3.758 | -7,39 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Optimize Financial Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | BOK Financial Private Wealth, Inc. | 7.981 | -10,53 | 1.046 | -11,67 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | Heritage Family Offices, LLP | 9.314 | -30,40 | 1.220 | -31,31 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. | 13.942 | -70,00 | 1.827 | 261,58 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Rathbone Brothers plc | 31.723 | -0,91 | 4.156 | -2,19 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Wellspring Financial Advisors, LLC | 1.780 | -12,44 | 233 | -13,38 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Heritage Trust Co | 5.188 | -23,32 | 680 | -24,30 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Exencial Wealth Advisors, Llc | 40.108 | -2,24 | 5.255 | -3,51 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Voya Investment Management Llc | 236.153 | -5,16 | 30.941 | -6,38 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Harbor Investment Advisory, Llc | 3.246 | -5,67 | 425 | -6,80 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Westfuller Advisors, LLC | 190 | -86,63 | 25 | -87,23 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Wright Investors Service Inc | 3.236 | -0,15 | 424 | -1,63 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Roehl & Yi Investment Advisors, LLC | 1.725 | -0,69 | 226 | -1,74 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Trust Co of Kansas | 1.748 | -18,81 | 0 | |||||
| 2026-04-24 | 13F | Root Financial Partners, LLC | 2.099 | -5,75 | 275 | -6,78 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | MONECO Advisors, LLC | 4.386 | -2,71 | 575 | -4,01 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Warther Private Wealth, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-05-11 | 13F | Elo Mutual Pension Insurance Co | 64.183 | -3,11 | 8.409 | -4,35 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-04-07 | 13F | Pathway Financial Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | Delta Asset Management Llc/tn | 108.719 | -2,00 | 14.244 | -3,25 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Natixis | 55.139 | -15,67 | 7.224 | -16,75 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Russell Investments Group, Ltd. | 165.456 | -23,87 | 21.642 | -25,01 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | J. L. Bainbridge & Co., Inc. | 1.902 | -12,51 | 249 | -13,54 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Trust Co | 599 | -10,19 | 78 | -11,36 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Schonfeld Strategic Advisors LLC | 39 | -99,99 | 5 | -99,99 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Maven Securities LTD | Call | 11.900 | -22,22 | 1.559 | -23,33 | |||
| 2026-05-01 | 13F | Diversify Advisory Services, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | Mutual Of America Capital Management Llc | 59.793 | -0,90 | 7.834 | -2,17 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Kingdom Financial Group LLC. | 4.487 | -0,97 | 588 | -2,33 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Searle & Co. | 5.725 | -8,03 | 750 | -9,20 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 16.592 | -0,90 | 2.174 | -2,21 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Mountain Hill Investment Partners Corp. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | Haverford Trust Co | 43.651 | -1,56 | 5.719 | -2,82 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | Costello Asset Management, INC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | First Manhattan Co | 60.201 | -4,64 | 7.888 | -5,86 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | IFM Investors Pty Ltd | 63.420 | -1,93 | 8.309 | 103.762,50 | ||||
