Kurumsal ve Fon Mülkiyet - Satıcılar
Bu sayfada son raporlama döneminde varlıklarını azaltan veya pozisyonlarını kapatan kurum, fon ve ana hissedarlar gösterilmektedir. Kırmızı satırlar kapalı pozisyonları gösterir. Tam işlem geçmişinin tamamını görmek için bağlantı simgesini tıklayın.
Premiumverilerin kilidini açmak için yükseltin.
| Dosya Tarihi | Kaynak | Yatırımcı | Tür | Ortalama Fiyat (Tahmin) |
Hisseler | Δ Hisseler (%) |
Bildirilen Değer (1000$) |
Δ Değer (%) |
Bağlantı Noktası Dağıtımı (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 13F | Raleigh Capital Management Inc. | 5.671 | -1,08 | 749 | 39,55 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Lyell Wealth Management, Lp | 16.686 | -11,92 | 2.203 | 24,20 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Atom Investors LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | Elevated Capital Advisors, LLC | 754 | -17,23 | 99 | 16,47 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Keynote Financial Services Llc | 5.639 | -1,66 | 744 | 38,81 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Sawyer & Company, Inc | 24.565 | -6,12 | 3.243 | 32,38 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Centennial Bank/AR/ | 5.058 | -1,19 | 668 | 39,25 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | CX Institutional | 26.366 | -72,65 | 3 | -66,67 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Westpac Banking Corp | 10.797 | -11,17 | 1.425 | 25,33 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Hilltop Holdings Inc. | 11.687 | -32,52 | 1.543 | -4,87 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Capitolis Liquid Global Markets LLC | 443.239 | -62,04 | 41.492 | -62,43 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Capital Investment Advisory Services, LLC | 7.018 | -0,03 | 926 | 40,94 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Wall Street Access Asset Management, LLC | 451 | -24,96 | 40 | -28,57 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Prudential Plc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | EFG International AG | 34.918 | -4,14 | 4.608 | 35,14 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | Park Avenue Securities Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-04 | 13F | Wolverine Asset Management Llc | Call | 59.500 | -25,62 | 7.854 | 4,89 | |||
| 2026-05-01 | 13F | Patten & Patten Inc/tn | 170.770 | -3,16 | 22.542 | 36,55 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Resurgent Financial Advisors LLC | 21.460 | -5,24 | 2.833 | 33,65 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Barclays Plc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Dumont & Blake Investment Advisors Llc | 9.214 | -0,97 | 1.216 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | SCS Capital Management LLC | 11.848 | -30,16 | 1.564 | -1,57 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Stifel Financial Corp | 891.566 | -10,15 | 117.687 | 26,70 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | Miracle Mile Advisors, LLC | 35.722 | -9,20 | 4.715 | 28,06 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Marco Investment Management Llc | 110.869 | -0,27 | 14.635 | 40,63 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | VisionPoint Advisory Group, LLC | 17.643 | -36,35 | 2.329 | -10,25 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Raiffeisen Bank International AG | 25.000 | -10,71 | 3.322 | 26,12 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Woodward Diversified Capital, Llc | 11.764 | -6,79 | 1.365 | 15,58 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Ameritas Investment Partners, Inc. | 33.285 | -11,51 | 4.394 | 24,80 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | 4.949 | -5,84 | 653 | 32,72 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Unified Investment Management | 6.716 | -0,39 | 886 | 40,41 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Syverson Strege & Co | 2.139 | -3,30 | 282 | 36,23 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | 132.877 | -18,27 | 17.540 | 15,24 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Alan B. Lancz & Associates, Inc. | 2.642 | -11,70 | 349 | 24,29 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Boston Trust Walden Corp | 262.373 | -9,79 | 34.633 | 27,21 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Viawealth, Llc | 10.758 | -1,38 | 1.420 | 39,08 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Dana Investment Advisors, Inc. | 15.764 | -1,31 | 2.081 | 39,13 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Yousif Capital Management, Llc | 145.517 | -3,19 | 19.208 | 33,78 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Winch Advisory Services, LLC | 1.407 | -1,81 | 186 | 38,06 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Fruth Investment Management | 27.596 | -0,57 | 4 | 50,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | Put | 3.005.200 | -2,91 | 396.686 | 36,90 | |||
| 2026-05-15 | 13F | American Century Companies Inc | 2.147.652 | -31,17 | 283.490 | -2,94 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Natixis Advisors, L.p. | 1.975.403 | -4,50 | 261 | 34,72 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Voleon Capital Management Lp | 2.250 | -80,20 | 297 | -72,06 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 523.171 | -34,74 | 69.059 | -7,98 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Connable Office Inc | 36.909 | -4,69 | 4.872 | 34,37 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Foundations Investment Advisors, LLC | 12.369 | -41,60 | 1.633 | -17,66 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | J. Team Financial, Inc. | 21.129 | -11,84 | 2.789 | 24,30 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Barclays Plc | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-04-21 | 13F | Wesbanco Bank Inc | 85.498 | -0,90 | 11.286 | 39,75 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Bogart Wealth, LLC | 323 | -17,39 | 43 | 16,67 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | von Borstel & Associates, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Barclays Plc | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-05-13 | 13F | Ankerstar Wealth, LLC | 30 | -14,29 | 4 | 0,00 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Baker Avenue Asset Management, LP | 28.632 | -39,51 | 3.779 | -14,71 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Philip James Wealth Mangement, LLC | 70.302 | -1,30 | 9.280 | 39,18 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | Centurion Wealth Management LLC | 4.294 | -4,92 | 567 | 34,12 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Financiere des Professionnels - Fonds d,investissement inc. | 46.100 | -39,25 | 6.085 | -14,33 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Ballast, Inc. | 3.584 | -0,08 | 473 | 41,19 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Hartree Partners, LP | 5.850 | -39,06 | 772 | -14,03 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Vontobel Holding Ltd. | 12.438 | -32,81 | 1.642 | -5,31 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Rsm Us Wealth Management Llc | 62.405 | -0,20 | 8.237 | 39,99 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | Armstrong Advisory Group, Inc | 2.244 | -2,18 | 296 | 38,32 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Atlantic Union Bankshares Corp | 83.430 | -7,32 | 11.013 | 30,69 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Aft, Forsyth & Sober, LLC | 27.450 | -0,90 | 3.623 | 39,78 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Romano Brothers And Company | 8.770 | -2,23 | 1.158 | 37,90 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Zions Bancorporation, National Association /ut/ | 1.968 | -61,11 | 260 | -45,24 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Tokio Marine Asset Management Co Ltd | 63.121 | -0,47 | 8.332 | 40,35 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Sherbrooke Park Advisers Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | Strengthening Families & Communities, LLC | 18.372 | -9,60 | 2.425 | 27,50 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Missouri Trust & Investment Co | 700 | -8,26 | 92 | 29,58 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | TBH Global Asset Management, LLC | 16.538 | -35,55 | 2.183 | -9,12 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Centerpoint Advisors, LLC | 228 | -81,43 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | Bank OZK | 6.176 | -1,50 | 815 | 39,08 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Y.D. More Investments Ltd | 38 | -41,54 | 5 | -16,67 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Qsemble Capital Management, LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Oxford Asset Management Llp | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Osmosis Investment Management UK Ltd | 52.509 | -10,69 | 6.931 | 25,95 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Concurrent Investment Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | GAM Holding AG | 43.914 | -48,62 | 4.111 | -49,16 | ||||
| 2026-02-13 | 13F/A | Alberta Investment Management Corp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | IMG Wealth Management, Inc. | 1.495 | -4,35 | 197 | 34,93 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Hanson & Doremus Investment Management | 6.882 | -6,01 | 1 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | Beirne Wealth Consulting Services, LLC | 3.699 | -1,02 | 488 | 39,83 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Private Wealth Partners, LLC | 8.700 | -4,40 | 1.148 | 34,90 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Jane Street Group, Llc | Put | 759.700 | -7,98 | 100.280 | 29,76 | |||
| 2026-01-29 | 13F | Advantage Trust Co | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-17 | 13F | Community Bank of Raymore | 10.665 | -2,25 | 1.408 | 37,81 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Campion Asset Management LLC | 5.667 | -0,56 | 748 | 40,34 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Advisory Resource Group | 219.189 | -8,35 | 28.933 | 29,23 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Capital Group Private Client Services, Inc. | 74.104 | -31,46 | 9.782 | -3,35 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Logan Capital Management Inc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Wills Financial Group LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | Moody National Bank Trust Division | 10.992 | -3,34 | 1.451 | 36,28 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Corecam AG | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | Americana Partners, LLC | 41.440 | -4,34 | 5.470 | 34,90 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC | 25.100 | -10,94 | 3.313 | 25,59 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Tempus Wealth Planning, LLC | 3.036 | -0,75 | 401 | 39,86 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Virginia Retirement Systems Et Al | 60.100 | -3,06 | 5.626 | -4,08 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Wolverine Asset Management Llc | Put | 92.400 | -32,46 | 12.197 | -4,76 | |||
| 2026-05-07 | 13F | Hamel Associates, Inc. | 92.619 | -3,84 | 12.226 | 35,59 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Optas, LLC | 2.515 | -45,44 | 332 | -23,20 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Regions Financial Corp | 495.338 | -4,28 | 65.385 | 34,97 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | S.E.E.D. Planning Group LLC | 3.745 | -19,24 | 494 | 13,82 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Canal Capital Management, LLC | 3.980 | -4,03 | 525 | 35,31 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Asahi Life Asset Management Co., Ltd. | 2.112 | -66,63 | 279 | -53,04 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Bedel Financial Consulting, Inc. | 4.043 | -0,49 | 534 | 40,26 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Lazari Capital Management, Inc. | 12.462 | -1,81 | 1.645 | 38,38 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Loomis Sayles & Co L P | 1.916 | -4,72 | 253 | 34,04 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | RM Financial Services, LLC | 14.917 | -6,28 | 1.969 | 32,24 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Rodgers Brothers Inc. | 6.806 | -3,10 | 898 | 36,68 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Stonebridge Capital Advisors LLC | 48.988 | -6,30 | 6.466 | 32,15 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Dai-Ichi Life Insurance Company, Ltd | 52.027 | -4,10 | 6.868 | 35,23 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Optima Capital Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Cresset Asset Management, LLC | 47.502 | -0,76 | 6.270 | 39,96 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | GDS Wealth Management | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-01 | 13F | Diversify Advisory Services, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-21 | 13F | Future Financial Wealth Managment LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Strive Asset Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-06-03 | 13F | CoreFirst Bank & Trust | 9.296 | -7,73 | 1.227 | 30,12 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Nisa Investment Advisors, Llc | 378.974 | -4,37 | 50.025 | 34,85 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Wexford Capital Lp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Mill Creek Capital Advisors, LLC | 2.991 | -0,23 | 395 | 40,71 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | SevenBridge Financial Group, LLC | 10.415 | -0,81 | 1.277 | 23,52 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Massachusetts Financial Services Co /ma/ | 20.267.161 | -9,27 | 2.693.635 | 28,82 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Silvercrest Asset Management Group Llc | 219.221 | -41,23 | 28.937 | -17,12 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | Canandaigua National Bank & Trust Co | 25.785 | -6,23 | 2.414 | -7,23 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Onefund, Llc | 3.396 | -9,70 | 436 | 23,86 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Ws Management Lllp | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-04-15 | 13F | Bright Futures Wealth Management, LLC. | 3.592 | -1,45 | 474 | 39,00 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | 2.138 | -23,97 | 282 | 7,22 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Louisiana State Employees Retirement System | 62.400 | -1,11 | 8.237 | 39,45 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Aster Capital Management (DIFC) Ltd | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | Legacy Financial Advisors, Inc. | 17.908 | -11,62 | 2.364 | 24,63 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Tower Research Capital LLC (TRC) | 23.342 | -17,30 | 3.081 | 16,62 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Estabrook Capital Management | 115.584 | -0,38 | 15.257 | 40,48 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Credit Agricole S A | 68.418 | -86,08 | 9.031 | -80,37 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Patton Albertson Miller Group, Llc | 5.651 | -3,39 | 746 | 36,20 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Credit Agricole S A | Put | 85.000 | -32,00 | 11.220 | -4,11 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Cape Investment Advisory, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Flow Traders U.s. Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-06 | 13F | CNB Bank | 11.822 | -0,35 | 1.561 | 40,54 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Perritt Capital Management Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-01 | 13F | Bangor Savings Bank | 1.964 | -1,26 | 259 | 39,25 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Janney Montgomery Scott LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | Net Worth Advisory Group | 10.094 | -1,39 | 1.332 | 39,04 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | FineMark National Bank & Trust | 11.182 | -2,87 | 1.047 | -3,86 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 242.010 | -14,32 | 26.658 | -2,41 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Magnolia Capital Advisors Llc | 4.709 | -10,53 | 622 | 26,22 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Roberts Glore & Co Inc /il/ | 2.783 | -2,28 | 367 | 37,97 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | US Asset Management LLC | 4.545 | -9,14 | 425 | -10,15 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Foster & Motley Inc | 3.567 | -2,38 | 0 | |||||
| 2026-04-15 | 13F | Radnor Capital Management, LLC | 9.858 | -1,50 | 1.301 | 39,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Citadel Advisors Llc | 570.789 | -12,82 | 75.344 | 22,94 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Meiji Yasuda Asset Management Co Ltd. | 29.599 | -1,94 | 3.907 | 38,30 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Rice Partnership, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | North Dakota State Investment Board | 36.229 | -16,58 | 4.782 | 17,64 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Providence Capital Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | Call | 82.800 | -53,59 | 10.930 | -34,56 | |||
| 2026-05-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 50.383 | -9,78 | 6.651 | 27,22 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | CIBC Asset Management Inc | 338.235 | -0,72 | 44.647 | 39,99 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Client 1st Advisory Group, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | Fideuram Asset Management (Ireland) dac | 1.122 | -92,56 | 122 | -91,63 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Prelude Capital Management, Llc | 5.495 | -49,87 | 725 | -29,34 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Montag A & Associates Inc | 2.602 | -5,86 | 343 | 32,95 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | International Assets Investment Management, Llc | 10.543 | -11,60 | 1.354 | 21,24 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Capital International Ltd /ca/ | 45.253 | -25,42 | 5.973 | 5,16 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | EagleClaw Capital Managment, LLC | 24.252 | -1,17 | 3.201 | 39,36 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Wealth Preservation Advisors, LLC | 95 | -41,72 | 13 | -20,00 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Meridian Wealth Advisors, LLC | 2.578 | -2,09 | 340 | 38,21 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Coldstream Capital Management Inc | 34.949 | -0,92 | 4.613 | 39,70 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Aaron Wealth Advisors LLC | 12.047 | -1,50 | 1.590 | 38,99 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Advisors Capital Management, LLC | 8.386 | -29,01 | 1.107 | 0,18 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Arcataur Capital Management LLC | 3.209 | -2,13 | 424 | 38,24 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | MBM Wealth Consultants, LLC | 808 | -64,20 | 107 | -49,76 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Brown Financial Advisors | 11.644 | -18,22 | 1.537 | 15,32 | ||||
| 2026-05-16 | 13F | Opal Capital Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | Auxano Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | Asset One Wealth Management LLC | 2.022 | -3,35 | 243 | 14,62 | ||||
| 2026-01-08 | 13F | Maridea Wealth Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | StoneX Group Inc. | 22.580 | -26,66 | 2.981 | 3,40 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Burford Brothers, Inc. | 3.512 | -0,14 | 464 | 40,73 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Wealth Watch Advisors, INC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Permanens Capital L.P. | 19.069 | -44,94 | 2.517 | -22,34 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Stonebrook Private Inc. | 2.807 | -0,78 | 371 | 40,15 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Kornitzer Capital Management Inc /ks | 518.424 | -0,11 | 68.432 | 40,86 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Blake Schutter Theil Wealth Advisors, LLC | 3.981 | -0,03 | 525 | 41,13 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Luminist Capital LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-27 | 13F | Exencial Wealth Advisors, Llc | 20.245 | -1,70 | 2.672 | 38,66 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Lummis Asset Management, LP | 12.533 | -0,99 | 1.600 | 35,14 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | HHM Wealth Advisors, LLC | 133 | -42,17 | 18 | -19,05 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Bank Of Nova Scotia | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-02-17 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-02-06 | 13F | Tortoise Investment Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Advisory Services Network, LLC | 131.245 | -2,78 | 17.324 | 37,09 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | Riverstone Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-22 | 13F | J. L. Bainbridge & Co., Inc. | 3.632 | -0,33 | 479 | 40,47 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, Sa | Put | 1.331 | -69,03 | 17.569 | -56,33 | |||
| 2026-04-16 | 13F | Triad Wealth Partners, LLC | 3.883 | -15,03 | 513 | 19,91 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Everest Financial Group LLC | 4.403 | -28,73 | 581 | 0,52 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Elyxium Wealth, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | Rathbone Brothers plc | 8.458 | -68,70 | 1.116 | -55,87 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Ieq Capital, Llc | 139.209 | -8,60 | 18.376 | 28,88 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | M Holdings Securities, Inc. | 10.856 | -5,18 | 1 | 0,00 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | IFC & Insurance Marketing, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-24 | 13F | Balentine LLC | 12.637 | -5,28 | 1.668 | 33,65 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Arizona State Retirement System | 338.504 | -3,67 | 44.683 | 35,84 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Brown, Lisle/cummings, Inc. | 1.180 | -6,57 | 156 | 31,36 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Natixis | 32.319 | -96,24 | 4.266 | -94,70 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Main Street Financial Solutions, LLC | 3.244 | -50,06 | 304 | -50,65 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | Paladin Wealth, LLC | 6.352 | -12,51 | 838 | 23,42 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | BNP Paribas Asset Management Holding S.A. | 146.217 | -82,93 | 19.301 | 24.025,00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Heritage Trust Co | 17.674 | -20,79 | 2.333 | 11,69 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Pallas Capital Advisors LLC | 11.462 | -19,64 | 1.513 | 13,33 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Oppenheimer Asset Management Inc. | 193.147 | -7,54 | 25.495 | 30,38 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Icon Advisers Inc/co | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Mcguire Capital Advisors Inc | 1.810 | -29,49 | 239 | -0,83 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Fogel Capital Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-22 | 13F | Kennedy Investment Group | 8.503 | -4,06 | 1.122 | 35,34 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Integral Investment Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | Cullen/frost Bankers, Inc. | 218.144 | -3,35 | 28.795 | 36,28 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Safeguard Investment Advisory Group, LLC | 2.148 | -1,51 | 284 | 38,73 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Torren Management, LLC | 85 | -94,34 | 11 | -92,14 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Sentry LLC | 6.693 | -4,17 | 883 | 35,22 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Willis Johnson & Associates, Inc. | 3.260 | -3,72 | 430 | 36,08 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Oak Harvest Investment Services | 1.895 | -37,87 | 250 | -12,28 | ||||
| 2026-05-28 | 13F | Henshaw Capital LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Delta Asset Management Llc/tn | 495 | -10,65 | 65 | 27,45 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Illinois Municipal Retirement Fund | 201.382 | -12,68 | 26.582 | 23,13 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Parsonex Advisory Services, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Advanced Portfolio Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 2.650.661 | -5,67 | 349.887 | 33,02 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Triangle Securities Wealth Management | 11.489 | -1,03 | 1.517 | 39,59 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | WealthBridge Investment Counsel Inc. | 36.555 | -0,10 | 5 | 33,33 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Goldman Sachs Group Inc | Call | 187.400 | -72,77 | 24.737 | -61,60 | |||
| 2026-04-23 | 13F | Oregon Pacific Wealth Management, LLC | 2.015 | -16,53 | 266 | 17,78 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Goldman Sachs Group Inc | Put | 569.000 | -39,96 | 75.108 | -15,34 | |||
| 2026-04-29 | 13F | Wright Investors Service Inc | 9.749 | -0,44 | 1.287 | 40,39 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Nova Wealth Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | Sage Mountain Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | Parallel Advisors, LLC | 28.602 | -3,92 | 2.683 | -4,72 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Range Financial Group LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Van Diest Capital, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-29 | 13F | Klp Kapitalforvaltning As | 532.642 | -3,55 | 70.309 | 36,01 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Stronghold Wealth Management L.L.C. | 2.861 | -10,20 | 378 | 26,51 | ||||
| 2026-01-16 | 13F | Hopwood Financial Services, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | Olistico Wealth, LLC | 75 | -6,25 | 10 | 28,57 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | SOUTH STATE Corp | 17.151 | -0,90 | 2.264 | 39,69 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Groupe la Francaise | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-21 | 13F | Maseco Llp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | Journey Advisory Group, LLC | 5.306 | -3,30 | 700 | 36,45 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Paragon Capital Management LLC | 72.246 | -0,44 | 9.537 | 40,40 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Camden Capital, LLC | 11.792 | -2,06 | 1.557 | 38,07 | ||||
